根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績430分左右可以考慮上的大學有河南工程學院、齊齊哈爾大學、上海杉達學院、河南科技大學、廈門大學嘉庚學院、桂林電子科技大學、湖北醫藥學院藥護學院、衡陽師范學院、山東石油化工學院、山西大同大學、河北工程大學、韶關學院、南京理工大學紫金學院、贛東學院、淮陰師范學院、云南民族大學、北京中醫藥大學東方學院、常州工學院、華北水利水電大學、貴州財經大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 2 | 宿遷學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 3 | 齊齊哈爾醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 4 | 湖南工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 5 | 淮南師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 6 | 遼寧工程技術大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 7 | 沈陽工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 8 | 湖南文理學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 9 | 廈門大學嘉庚學院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 10 | 東北石油大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 11 | 上海商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 12 | 大連海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 13 | 湘南學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 14 | 西北民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 15 | 泉州師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 16 | 濱州學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 17 | 韶關學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 18 | 廈門大學嘉庚學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 19 | 云南民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 20 | 蘭州交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 21 | 山西大同大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 22 | 河北地質大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 23 | 宜春學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 24 | 衡陽師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 25 | 延安大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 26 | 北方民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 27 | 濟寧學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 28 | 上海建橋學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 29 | 山西財經大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 30 | 鄭州航空工業管理學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 31 | 天津城建大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 32 | 南昌工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 33 | 桂林電子科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 34 | 天津醫科大學臨床醫學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 35 | 泉州師范學院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 36 | 湘南學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 37 | 遼寧工程技術大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 38 | 哈爾濱理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 39 | 昆明醫科大學海源學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 40 | 山東石油化工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 41 | 蘭州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 42 | 北華航天工業學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 43 | 湖南工學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 44 | 山東交通學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 45 | 上海財經大學浙江學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 46 | 山西農業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 47 | 南昌醫學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 48 | 哈爾濱師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 49 | 南昌醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 50 | 濟寧學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 51 | 蘭州理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 52 | 贛南醫學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 53 | 贛南醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 54 | 河南工業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 55 | 贛南師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 56 | 湖州學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 57 | 齊齊哈爾醫學院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 58 | 河南農業大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 59 | 景德鎮陶瓷大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 60 | 商丘師范學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 61 | 衡陽師范學院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 62 | 南昌師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 63 | 河南科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 64 | 南京師范大學泰州學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 65 | 南京理工大學紫金學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 66 | 桂林理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 67 | 遼寧科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 68 | 遼寧工程技術大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 69 | 天津職業技術師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 70 | 河南工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 71 | 華北水利水電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35698 | 
| 72 | 太原科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 73 | 湖南科技學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 74 | 錦州醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 75 | 滁州學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 76 | 東南大學成賢學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 77 | 呂梁學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 78 | 山東工商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 79 | 泉州師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 80 | 齊齊哈爾醫學院(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 81 | 沈陽化工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 82 | 泉州師范學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 83 | 贛南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 84 | 北華航天工業學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 85 | 大理大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 86 | 湖南工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 87 | 東北石油大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 88 | 南京特殊教育師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 89 | 四川輕化工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 90 | 長沙學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 91 | 鄭州輕工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 92 | 湖南理工學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 93 | 河北地質大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 94 | 上海杉達學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 95 | 江西農業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 96 | 贛東學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 97 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 98 | 湖北中醫藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 99 | 湖北中醫藥大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 100 | 齊魯醫藥學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 101 | 黑龍江大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 102 | 山西農業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 103 | 河南工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 104 | 北華大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 105 | 貴州財經大學(物 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 106 | 齊魯醫藥學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 107 | 湖南工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 108 | 哈爾濱商業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 109 | 遼寧工程技術大學(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 110 | 九江學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 111 | 湖北醫藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 112 | 蘭州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 113 | 北京城市學院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 114 | 東南大學成賢學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 115 | 廈門大學嘉庚學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 116 | 沈陽農業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 117 | 西華師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 118 | 云南民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 119 | 哈爾濱商業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 120 | 南陽師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 121 | 濱州學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 122 | 南京理工大學紫金學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 123 | 沈陽理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 124 | 中國民用航空飛行學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 125 | 沈陽建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 126 | 大連民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 127 | 遼寧科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 128 | 齊齊哈爾醫學院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 129 | 贛南科技學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 130 | 井岡山大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 131 | 安徽醫科大學臨床醫學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 132 | 湖南理工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 133 | 長春工業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 134 | 哈爾濱商業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 135 | 齊齊哈爾大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 136 | 頂山學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 137 | 陜西理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 138 | 湖南理工學院南湖學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 139 | 常州工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 140 | 上海杉達學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 141 | 河北建筑工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 142 | 河北工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 143 | 河北工程大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 144 | 忻州師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 145 | 北京中醫藥大學東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 146 | 齊齊哈爾大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 147 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 148 | 南京郵電大學通達學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 149 | 西北民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 150 | 哈爾濱商業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 151 | 淮陰師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 152 | 湖南工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 153 | 湖南科技學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 154 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 155 | 洛陽理工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 156 | 云南警官學院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 157 | 衡陽師范學院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 158 | 沈陽理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 159 | 甘肅政法大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 160 | 北華大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 161 | 東北石油大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 162 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 163 | 湖南理工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
當然,為了方便大家參考幾年的上海高考成績在430分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的上海高考成績在430分的錄取數據!
以下是上海高考成績在430分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南農業大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 2 | 商丘師范學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 3 | 湖南工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 4 | 宿遷學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 5 | 東南大學成賢學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 6 | 云南民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 7 | 滁州學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 8 | 遼寧工程技術大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 9 | 西華師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 10 | 濱州學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 11 | 淮南師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 12 | 蘭州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 13 | 昆明醫科大學海源學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 14 | 贛南醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 15 | 南京理工大學紫金學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 16 | 齊齊哈爾醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 17 | 山西大同大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 18 | 哈爾濱商業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 19 | 陜西理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 20 | 南昌師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 21 | 湖南工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 22 | 湖南工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 23 | 蘭州理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 24 | 贛南醫學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 25 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 26 | 洛陽理工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 27 | 貴州財經大學(物 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 28 | 云南警官學院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 29 | 山西財經大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 30 | 贛南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 31 | 泉州師范學院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 32 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 33 | 北京中醫藥大學東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 34 | 泉州師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 35 | 廈門大學嘉庚學院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 36 | 濟寧學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 37 | 四川輕化工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 38 | 沈陽理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 39 | 北華航天工業學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 40 | 上海財經大學浙江學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 41 | 九江學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 42 | 哈爾濱商業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 43 | 湖南理工學院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 44 | 南京特殊教育師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 45 | 齊魯醫藥學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 46 | 南京師范大學泰州學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 47 | 沈陽工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 48 | 山西農業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 49 | 遼寧工程技術大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 50 | 哈爾濱理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 51 | 桂林電子科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 52 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 53 | 忻州師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 54 | 湖南科技學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 55 | 湖南科技學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 56 | 韶關學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 57 | 頂山學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 58 | 湖南工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 59 | 南陽師范學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 60 | 南昌醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 61 | 大理大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 62 | 蘭州財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 63 | 甘肅政法大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 425 | 37110 | 
| 64 | 沈陽建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 65 | 湖南理工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 66 | 齊齊哈爾醫學院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 67 | 呂梁學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 68 | 延安大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 69 | 山西農業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 70 | 廈門大學嘉庚學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 71 | 河北地質大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 72 | 河南工業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 73 | 華北水利水電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35698 | 
| 74 | 濱州學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 75 | 桂林理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 76 | 南昌工程學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 77 | 哈爾濱商業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 78 | 上海杉達學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 79 | 河北建筑工程學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 80 | 東南大學成賢學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 81 | 衡陽師范學院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 82 | 河北工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 83 | 湘南學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 84 | 山東工商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 85 | 濟寧學院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 434 | 35259 | 
| 86 | 鄭州輕工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 87 | 齊魯醫藥學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 88 | 北華大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 89 | 北京城市學院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 90 | 沈陽化工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 428 | 36503 | 
| 91 | 南京理工大學紫金學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 92 | 贛東學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 426 | 36906 | 
| 93 | 山東石油化工學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 94 | 常州工學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 432 | 35697 | 
| 95 | 遼寧工程技術大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 430 | 36113 | 
| 96 | 蘭州交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 433 | 35473 | 
| 97 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 98 | 沈陽理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 99 | 上海商學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 100 | 齊齊哈爾醫學院(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 424 | 37331 | 
| 101 | 景德鎮陶瓷大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 102 | 湖北中醫藥大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 435 | 35051 | 
| 103 | 東北石油大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 104 | 西北民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 105 | 天津醫科大學臨床醫學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 106 | 泉州師范學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 427 | 36712 | 
| 107 | 沈陽農業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 429 | 36303 | 
| 108 | 江西農業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
| 109 | 大連海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 436 | 34853 | 
| 110 | 宜春學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 431 | 35904 | 
