根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績437分左右可以考慮上的大學有廣西中醫藥大學、蘭州財經大學、麗水學院(B)、山東青年政治學院(B)、云南農業大學(B)、寧夏師范學院、桂林旅游學院、宜賓學院(B)、新余學院(B)、梧州學院(B)、河北經貿大學、長沙師范學院(B)、河北農業大學、湖南女子學院(B)、黑河學院(B)、廣東第二師范學院、哈爾濱金融學院、湖北工程學院(B)、宿遷學院(B)、天津職業技術師范大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 2 | 河北民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 3 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 4 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 70526 |
| 5 | 大連海洋大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 6 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 7 | 南通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 8 | 新疆政法學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 9 | 蘭州文理學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 10 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 11 | 滄州師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 12 | 河北農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 13 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 14 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 15 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 16 | 吉林警察學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 17 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 20792 |
| 18 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 19 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 20228 |
| 20 | 大理大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 434 | 69199 |
| 21 | 昆明學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 22 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 23 | 西藏農牧學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 20792 |
| 24 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 69833 |
| 25 | 福建技術師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 26 | 大慶師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 27 | 新余學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 28 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 18567 |
| 29 | 哈爾濱學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 30 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 31 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 32 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 33 | 麗水學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 432 | 70526 |
| 34 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 35 | 梧州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 36 | 興義民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 37 | 青海民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 38 | 濱州學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 39 | 安康學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 40 | 湖北科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 41 | 湖北工程學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 42 | 邢臺學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 43 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 44 | 商洛學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 45 | 蘭州財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 67346 |
| 46 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 70526 |
| 47 | 新鄉學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 48 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 49 | 莆田學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 50 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 51 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 52 | 淮陰師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 53 | 大連交通大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 54 | 濱州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 55 | 遼寧工業大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 442 | 64210 |
| 56 | 渤海大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 57 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 58 | 荊楚理工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 59 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 71186 |
| 60 | 遼東學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 437 | 19670 |
| 61 | 浙江科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 62 | 北華航天工業學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 63 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 64 | 沈陽大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 65 | 廣東第二師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 67346 |
| 66 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 67 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 68 | 云南農業大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 69 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 21074 |
| 70 | 防災科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 433 | 69833 |
| 71 | 保山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 72 | 山東管理學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 73 | 黑河學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 74 | 西安體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 69833 |
| 75 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 76 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 77 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 17994 |
| 78 | 淮陰工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 79 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 20519 |
| 80 | 周口師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 81 | 攀枝花學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 82 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 83 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 84 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 19670 |
| 85 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 67346 |
| 86 | 西安醫學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 438 | 66720 |
| 87 | 云南農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 88 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 89 | 頂山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 90 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 19395 |
| 91 | 韓山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 92 | 四川文理學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 93 | 山東石油化工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 439 | 66078 |
| 94 | 九江學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 95 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 96 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 97 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 98 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 99 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 100 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 21074 |
| 101 | 邵陽學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 102 | 山西農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 69833 |
| 103 | 長春師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 104 | 邵陽學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 433 | 69833 |
| 105 | 宿遷學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 437 | 19670 |
| 106 | 陜西學前師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 107 | 海南熱帶海洋學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 108 | 黃淮學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 109 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 110 | 河南工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 434 | 69199 |
| 111 | 河北建筑工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 71186 |
| 112 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 18567 |
| 113 | 贛南科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 114 | 福建商學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 115 | 天津中德應用技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 435 | 68610 |
| 116 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 117 | 韓山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 20228 |
| 118 | 沈陽工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 440 | 65475 |
| 119 | 宜賓學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 435 | 68610 |
| 120 | 遼寧石油化工大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 441 | 64867 |
| 121 | 張家口學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 122 | 普洱學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 123 | 桂林航天工業學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 433 | 69833 |
| 124 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 125 | 嘉興南湖學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 432 | 70526 |
| 126 | 瓊臺師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 433 | 20792 |
| 127 | 榆林學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 437 | 19670 |
| 128 | 保定學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 129 | 龍巖學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 433 | 20792 |
| 130 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 20519 |
| 131 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 71186 |
| 132 | 昆明醫科大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 442 | 64210 |
| 133 | 文山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 134 | 河西學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 135 | 甘肅醫學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 136 | 山東青年政治學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 435 | 68610 |
| 137 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 138 | 武漢商學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 139 | 吉林師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 140 | 湖南女子學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 141 | 集寧師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 142 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 143 | 陜西理工大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 144 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 145 | 海南醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 146 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 147 | 滁州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 148 | 紅河學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 149 | 北京聯合大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 150 | 懷化學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 151 | 長春大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 152 | 浙江水利水電學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 153 | 湖南第一師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 154 | 棗莊學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 155 | 寧德師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 156 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 157 | 西南林業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 158 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 159 | 黔南民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 160 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 161 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 162 | 長沙師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 442 | 64210 |
| 163 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 164 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 18853 |
| 165 | 沈陽師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 166 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 167 | 重慶科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 440 | 65475 |
| 168 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 169 | 西安航空學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 170 | 遼寧師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 171 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 172 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在437分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在437分的錄取數據!
以下是山西高考成績在437分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 2 | 吉林警察學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 3 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 4 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 5 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 6 | 保定學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 7 | 寧德師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 8 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 9 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 10 | 商洛學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 11 | 邵陽學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 12 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 13 | 桂林航天工業學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 433 | 69833 |
| 14 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 20792 |
| 15 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 69833 |
| 16 | 嘉興南湖學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 432 | 70526 |
| 17 | 蘭州文理學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 18 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 67346 |
| 19 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 20 | 沈陽大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 21 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 19395 |
| 22 | 棗莊學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 23 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 24 | 宿遷學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 437 | 19670 |
| 25 | 河北民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 26 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 70526 |
| 27 | 荊楚理工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 28 | 西南林業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 29 | 九江學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 30 | 麗水學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 432 | 70526 |
| 31 | 邢臺學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 32 | 西藏農牧學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 20792 |
| 33 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 34 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 35 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 36 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 21074 |
| 37 | 滁州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 38 | 滄州師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 39 | 保山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 40 | 贛南科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 41 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 42 | 遼寧師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 43 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 44 | 武漢商學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 45 | 長春師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 46 | 西安航空學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 47 | 湖北工程學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 48 | 陜西學前師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 49 | 北華航天工業學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 50 | 長春大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 51 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 19961 |
| 52 | 黃淮學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 53 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 54 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 55 | 重慶科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 440 | 65475 |
| 56 | 大連交通大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 57 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 58 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 59 | 甘肅醫學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 60 | 莆田學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 61 | 河西學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 62 | 福建技術師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 63 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 64 | 沈陽工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 440 | 65475 |
| 65 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 18567 |
| 66 | 瓊臺師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 433 | 20792 |
| 67 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 68 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 69 | 廣東第二師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 67346 |
| 70 | 四川文理學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 71 | 紅河學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 72 | 龍巖學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 433 | 20792 |
| 73 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 74 | 榆林學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 437 | 19670 |
| 75 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 76 | 淮陰工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 77 | 興義民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 78 | 哈爾濱學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 440 | 18853 |
| 79 | 福建商學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 80 | 沈陽師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 81 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 82 | 韓山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 20228 |
| 83 | 新余學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 19126 |
| 84 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 66078 |
| 85 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 86 | 周口師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 87 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 20519 |
| 88 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 89 | 大理大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 434 | 69199 |
| 90 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 71186 |
| 91 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 92 | 陜西理工大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 93 | 湖北科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 94 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 21074 |
| 95 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 96 | 遼寧工業大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 442 | 64210 |
| 97 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
| 98 | 防災科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 433 | 69833 |
| 99 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 18853 |
| 100 | 山東石油化工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 439 | 66078 |
| 101 | 淮陰師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 102 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 103 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 104 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 19670 |
| 105 | 黑河學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 106 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 441 | 64867 |
| 107 | 吉林師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 67959 |
| 108 | 黔南民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 109 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 19126 |
| 110 | 頂山學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 18567 |
| 111 | 西安體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 69833 |
| 112 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 17994 |
| 113 | 張家口學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 114 | 普洱學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 432 | 21074 |
| 115 | 昆明學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 116 | 北京聯合大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 117 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 20228 |
| 118 | 遼寧石油化工大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 441 | 64867 |
| 119 | 梧州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 434 | 20519 |
| 120 | 西安醫學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 438 | 66720 |
| 121 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 71186 |
| 122 | 河南工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 434 | 69199 |
| 123 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 124 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 68610 |
| 125 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 66720 |
| 126 | 懷化學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 435 | 20228 |
| 127 | 湖南女子學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 128 | 浙江科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 431 | 71186 |
| 129 | 山東青年政治學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 435 | 68610 |
| 130 | 湖南第一師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 437 | 67346 |
| 131 | 昆明醫科大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 442 | 64210 |
| 132 | 濱州學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 436 | 67959 |
| 133 | 大慶師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 21369 |
| 134 | 濱州學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 442 | 18250 |
| 135 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 136 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 137 | 安康學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 436 | 19961 |
| 138 | 青海民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 438 | 19395 |
| 139 | 河北農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 65475 |
| 140 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 434 | 69199 |
| 141 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 20519 |
| 142 | 南通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 442 | 64210 |
