根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績284分左右可以考慮上的大學有安徽國防科技職業學院、廣州番禺職業技術學院、安陽幼兒師范高等專科學校、廣東食品藥品職業學院、山西機電職業技術學院、西安工商學院、蘇州工業園區職業技術學院、湖北幼兒師范高等專科學校、成都理工大學工程技術學院、瀘州職業技術學院、贛州師范高等專科學校、重慶安全技術職業學院、西安明德理工學院、上海出版印刷高等專科學校、天津工業職業學院、青島港灣職業技術學院、湖南化工職業技術學院、河北科技工程職業技術大學、江西傳媒職業學院、重慶公共運輸職業學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 2 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 45520 | 
| 3 | 山東理工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 4 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 5 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 61023 | 
| 6 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 7 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 8 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 9 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 10 | 焦作大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 11 | 昆明衛生職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 12 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 13 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 14 | 山東電子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 15 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 16 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 17 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 18 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 19 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 20 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 21 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 60650 | 
| 22 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 23 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 24 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 25 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 279 | 47521 | 
| 26 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 27 | 天津海運職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 28 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 29 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 30 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 31 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 32 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 33 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 279 | 47521 | 
| 34 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 35 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 36 | 山東商務職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 37 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 38 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 39 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 40 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 41 | 山東協和學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 42 | 常州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 43 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 44 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 45 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 46 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 47 | 瀘州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 48 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 49 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 50 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 51 | 伊春職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 52 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 61023 | 
| 53 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 54 | 貴陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 55 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 56 | 銅仁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 57 | 山西機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 58 | 延安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 59 | 天津商務職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 60 | 山東外貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 61 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 62 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 63 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 64 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 65 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 66 | 周口職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 67 | 山西藥科職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 68 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 69 | 南京旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 70 | 天津海運職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 71 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 72 | 河北建材職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 73 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 74 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 75 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 60650 | 
| 76 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 77 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 78 | 忻州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 79 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 80 | 江西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 81 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 82 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 83 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 84 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 85 | 太原旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 86 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 87 | 山西機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 88 | 伊春職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 279 | 62067 | 
| 89 | 鄭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 90 | 山西電力職業技術學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 91 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 92 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 93 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 94 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 95 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 96 | 武漢交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 97 | 湖北科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 98 | 西安工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 99 | 河北東方學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 100 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 101 | 天津工業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 102 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 103 | 商洛職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 104 | 煙臺職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 105 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 106 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 107 | 山東水利職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 108 | 江西傳媒職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 109 | 山東理工職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 110 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 111 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 112 | 太原城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 113 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 114 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 115 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 279 | 62067 | 
| 116 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在284分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在284分的錄取數據!
以下是山西高考成績在284分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 2 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 3 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 60650 | 
| 4 | 山東外貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 5 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 6 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 7 | 鄭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 8 | 天津工業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 9 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 10 | 山西機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 11 | 太原城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 12 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 13 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 14 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 15 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 16 | 山西藥科職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 17 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 18 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 19 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 20 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 21 | 河北東方學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 22 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 60650 | 
| 23 | 南京旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 24 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 279 | 62067 | 
| 25 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 26 | 河北建材職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 27 | 延安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 28 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 29 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 279 | 47521 | 
| 30 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 31 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 32 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 33 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 61023 | 
| 34 | 伊春職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 35 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 36 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 37 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 38 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 39 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 40 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 41 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 42 | 忻州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 43 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 61023 | 
| 44 | 瀘州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 45 | 山東電子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 46 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 47 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 48 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 49 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 50 | 江西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 51 | 周口職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 52 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 279 | 47521 | 
| 53 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 54 | 山東商務職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 55 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 56 | 山東水利職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 57 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 58 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 59 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 60 | 伊春職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 279 | 62067 | 
| 61 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 62 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 63 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 64 | 江西傳媒職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 65 | 湖北科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 66 | 山東協和學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 67 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 68 | 山東理工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 69 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 70 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 71 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 72 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 73 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 74 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 75 | 商洛職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 76 | 貴陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 77 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 45956 | 
| 78 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 79 | 山東理工職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 80 | 山西機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 81 | 昆明衛生職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 82 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 83 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 84 | 銅仁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 43080 | 
| 85 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 46351 | 
| 86 | 煙臺職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 87 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 88 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 89 | 焦作大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 90 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 91 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 92 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 59950 | 
| 93 | 常州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 94 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 95 | 山西電力職業技術學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 96 | 天津商務職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 97 | 武漢交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 98 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 59581 | 
| 99 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 45520 | 
| 100 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 58091 | 
| 101 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 102 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 61728 | 
| 103 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 46752 | 
| 104 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 44288 | 
| 105 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 60313 | 
| 106 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 107 | 太原旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 47150 | 
| 108 | 天津海運職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 58450 | 
| 109 | 西安工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 61369 | 
| 110 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 62417 | 
| 111 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 288 | 43864 | 
| 112 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 43448 | 
| 113 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 58807 | 
| 114 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 59207 | 
| 115 | 天津海運職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 44733 | 
| 116 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 47912 | 
| 117 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 280 | 54343 | 
| 118 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 280 | 73017 | 
| 119 | 天津海運職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 72142 | 
| 120 | 南京旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 279 | 73317 | 
| 121 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 278 | 73606 | 
| 122 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 289 | 70356 | 
| 123 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 51911 | 
| 124 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 71850 | 
| 125 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 53255 | 
| 126 | 陜西工商職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 53255 | 
| 127 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 290 | 70030 | 
| 128 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 278 | 54825 | 
| 129 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 286 | 52767 | 
| 130 | 山東水利職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 278 | 54825 | 
| 131 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 70935 | 
| 132 | 西安工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 72747 | 
| 133 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 288 | 52200 | 
| 134 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 286 | 71241 | 
| 135 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 51911 | 
| 136 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 278 | 73606 | 
| 137 | 常州工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 279 | 73317 | 
| 138 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 70935 | 
| 139 | 焦作大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 278 | 54825 | 
| 140 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 287 | 52506 | 
| 141 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 71850 | 
| 142 | 鄭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 72747 | 
| 143 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 72429 | 
| 144 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 71850 | 
| 145 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 280 | 54343 | 
| 146 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 72429 | 
| 147 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 279 | 54592 | 
| 148 | 江西生物科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 71850 | 
| 149 | 威海職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 72747 | 
| 150 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 51911 | 
| 151 | 江西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 288 | 52200 | 
| 152 | 北京社會管理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 280 | 73017 | 
| 153 | 陜西青年職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 289 | 70356 | 
| 154 | 天津交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 72747 | 
| 155 | 永城職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 72142 | 
| 156 | 山西金融職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 288 | 70653 | 
| 157 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 283 | 53515 | 
| 158 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 283 | 53515 | 
| 159 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 283 | 53515 | 
| 160 | 合肥職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 278 | 73606 | 
| 161 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 54083 | 
| 162 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 70935 | 
| 163 | 泰州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 282 | 53795 | 
| 164 | 安陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 53255 | 
| 165 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 71850 | 
| 166 | 山西藥科職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 282 | 53795 | 
| 167 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 287 | 52506 | 
| 168 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 72142 | 
| 169 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 51911 | 
