《新疆高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年新疆高考221可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

新疆高考在選擇大學和專業時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優勢等)、招生政策及錄取規則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業錄取規則,比如分數優先或志愿優先等,這些都會影響到考生的專業錄取概率。今年新疆221分可以上的院校具體名單有河北石油職業技術大學、蘭州資源環境職業技術大學、遼寧理工職業大學、廣東食品藥品職業學院、湖南機電職業技術學院、綿陽職業技術學院、東營職業學院、廣東職業技術學院、廣東生態工程職業學院、廣州科技貿易職業學院、青島酒店管理職業技術學院、海南外國語職業學院、甘肅工業職業技術學院、云南國土資源職業學院、江西信息應用職業技術學院、伊犁職業技術學院、天津城市職業學院、云南旅游職業學院、甘肅交通職業技術學院、重慶安全技術職業學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業規劃:選擇專業時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業規劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優勢,但一些非985、211的院校在某些專業領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區的生活成本、氣候條件、教育資源、就業機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩、保”的策略,合理分配不同層次的學校和專業,增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業:考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業生就業情況,這對長遠發展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統地評估和選擇適合自己的大學和專業,為未來的學業和職業生涯打下堅實的基礎。
| 序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 2 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 215 | - | 
| 3 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 225 | - | 
| 4 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 5 | 上海震旦職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 6 | 山東海事職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 7 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 8 | 江西環境工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 37592 | 
| 9 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 10 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 11 | 安徽工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 12 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 13 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 14 | 云南理工職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 15 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 215 | - | 
| 16 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 215 | - | 
| 17 | 云南理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 18 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 224 | - | 
| 19 | 通遼職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 20 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 21 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 46970 | 
| 22 | 廣州華南商貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 23 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | - | 
| 24 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 25 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 26 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 27 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 28 | 惠州工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 29 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 226 | - | 
| 30 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 31 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 32 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 33 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 34 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 17378 | 
| 35 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 15791 | 
| 36 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 37 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 16240 | 
| 38 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 38050 | 
| 39 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 40 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 41 | 懷化職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 47365 | 
| 42 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 36135 | 
| 43 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 47477 | 
| 44 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 227 | 15146 | 
| 45 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 46 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 216 | 40235 | 
| 47 | 上海工商職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | - | 
| 48 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 49 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 50 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 51 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 52 | 天津商務職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 53 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 54 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 223 | - | 
| 55 | 哈密職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 215 | - | 
| 56 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 57 | 黃岡科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 58 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 215 | - | 
| 59 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 60 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 61 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 218 | 47406 | 
| 62 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 63 | 安徽工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 222 | - | 
| 64 | 寧夏職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 36135 | 
| 65 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 218 | 47406 | 
| 66 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 16020 | 
| 67 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 68 | 烏海職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 47365 | 
| 69 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 227 | 35640 | 
| 70 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 38050 | 
| 71 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 40510 | 
| 72 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 73 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 74 | 喀什職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 75 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 216 | 40235 | 
| 76 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 77 | 荊州理工職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 78 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 224 | - | 
| 79 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 39699 | 
| 80 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 81 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 47477 | 
| 82 | 湖南科技職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 17163 | 
| 83 | 四川現代職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 84 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 15564 | 
| 85 | 山東工業職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 40510 | 
| 86 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 87 | 三亞理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 88 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 221 | - | 
| 89 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 217 | - | 
| 90 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 91 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 227 | - | 
| 92 | 陽江職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 216 | 40235 | 
| 93 | 北京科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 94 | 海南外國語職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 226 | - | 
| 95 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 96 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 97 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 37592 | 
| 98 | 羅定職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 46970 | 
| 99 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 100 | 贛西科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 47045 | 
| 101 | 延邊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 215 | - | 
| 102 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 36135 | 
| 103 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 221 | - | 
| 104 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 105 | 廣東職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 106 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 107 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 108 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 221 | - | 
| 109 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 17163 | 
| 110 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 222 | - | 
| 111 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 112 | 云南國土資源職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 16943 | 
| 113 | 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 37592 | 
| 114 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 223 | - | 
| 115 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 38050 | 
| 116 | 河北石油職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 117 | 上海東海職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 118 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 47365 | 
| 119 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 15791 | 
| 120 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 47045 | 
| 121 | 天津城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 47045 | 
| 122 | 山東商業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 123 | 云南旅游職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 223 | 15791 | 
| 124 | 成都農業科技職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 125 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 126 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 39699 | 
| 127 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | - | 
| 128 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 129 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 130 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 131 | 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 132 | 福建船政交通職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 133 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 16240 | 
下表是新疆221分左右可以上的大學統計數據,
高考后根據分數選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業優先還是學校優先:根據個人職業規劃和興趣,決定是優先選擇好學校的一般專業,還是普通學校的優勢專業。
分析歷年錄取數據:不僅要關注去年的數據,還要參考幾年的數據,因為錄取分數線會受到當年考生整體水、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業限制條件:部分專業對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫學專業,英語專業可能要求英語單科成績等。
考慮未來發展:考慮學校地理位置、實就業機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩一穩、保一保”的策略,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數匹配度高的學校作為“穩”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用行志愿優勢:在實行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業的可能性。
利用模擬填報系統:許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統,通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業或擴招專業:新設立的專業或擴招的專業可能錄取門檻相對較低,對于分數不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 2 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 3 | 惠州工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 4 | 云南理工職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 5 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 6 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | - | 
| 7 | 山東海事職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 8 | 烏海職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 47365 | 
| 9 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 16020 | 
| 10 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 216 | 40235 | 
| 11 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 47477 | 
| 12 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 221 | - | 
| 13 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 225 | - | 
| 14 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 15 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 16 | 云南旅游職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 223 | 15791 | 
| 17 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 38050 | 
| 18 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 15564 | 
| 19 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 20 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 21 | 三亞理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 22 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 227 | - | 
| 23 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 24 | 上海東海職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 216 | - | 
| 25 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 17378 | 
| 26 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | - | 
| 27 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 28 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 38050 | 
| 29 | 天津城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 47045 | 
| 30 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 16240 | 
| 31 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 221 | - | 
| 32 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 33 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 34 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 35 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 36 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 215 | - | 
| 37 | 荊州理工職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 38 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 217 | - | 
| 39 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 40 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 39699 | 
| 41 | 天津商務職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 42 | 福建船政交通職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 43 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 44 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 223 | - | 
| 45 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 46 | 江西環境工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 37592 | 
| 47 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 48 | 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | - | 
| 49 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 50 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 51 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 52 | 寧夏職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 36135 | 
| 53 | 廣東職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 220 | 38417 | 
| 54 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 55 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 221 | 16240 | 
| 56 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 47477 | 
| 57 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 40510 | 
| 58 | 上海工商職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | - | 
| 59 | 贛西科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 47045 | 
| 60 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 216 | 40235 | 
| 61 | 哈密職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 215 | - | 
| 62 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 63 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 64 | 廣州華南商貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 46934 | 
| 65 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 66 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 15791 | 
| 67 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 68 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 69 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 223 | - | 
| 70 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 71 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 72 | 成都農業科技職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 73 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 74 | 上海震旦職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 75 | 安徽工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 76 | 黃岡科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | - | 
| 77 | 羅定職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 46970 | 
| 78 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 47173 | 
| 79 | 通遼職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 47237 | 
| 80 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 81 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 15791 | 
| 82 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 83 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 219 | 38847 | 
| 84 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 46970 | 
| 85 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 227 | 15146 | 
| 86 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | - | 
| 87 | 新疆農業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 224 | - | 
| 88 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 39699 | 
| 89 | 山東工業職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 215 | 40510 | 
| 90 | 懷化職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 47365 | 
| 91 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 224 | - | 
| 92 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 225 | 36479 | 
| 93 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 94 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 47109 | 
| 95 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 36135 | 
| 96 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 226 | 15347 | 
| 97 | 湖南科技職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 17163 | 
| 98 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 217 | 17163 | 
| 99 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 46850 | 
| 100 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 216 | 47538 | 
| 101 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 224 | 36842 | 
| 102 | 喀什職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 218 | 39279 | 
| 103 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 222 | 37592 | 
