根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績480分左右可以考慮上的大學有南華大學船山學院、重慶科技學院、蚌埠醫學院、長治醫學院、寧波大學科學技術學院、保山學院(鄉村振興專項預科)、上海工程技術大學、湖北警官學院、四川外國語大學成都學院、哈爾濱劍橋學院、貴州中醫藥大學、廣西科技大學、蘇州城市學院、湖南財政經濟學院、福建師范大學協和學院、長春人文學院、廣州南方學院、寧夏理工學院、江蘇師范大學(中外合作)、臨沂大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南財經大學(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 2 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 3 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 4 | 集美大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 5 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 6 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 7 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 8 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 9 | 湖北警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 10 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 11 | 桂林學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 12 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 13 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 14 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 15 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 16 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 17 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 18 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 19 | 吉林醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 20 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 21 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 22 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 23 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 24 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 25 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 26 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 27 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 28 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 29 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 30 | 昭通學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 31 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 32 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 33 | 吉林外國語大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 34 | 右江民族醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 35 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 36 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 37 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 38 | 貴州師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 39 | 珠海科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 40 | 衢州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 41 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 42 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 43 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 44 | 重慶科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 45 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 46 | 玉溪師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 47 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 48 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 49 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 50 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 51 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 52 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 53 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 54 | 曲靖師范學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 55 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 56 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 57 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 58 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 59 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 60 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 61 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 62 | 廣西醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 63 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 64 | 大理大學(醫學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 65 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 66 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 67 | 滇西應用技術大學(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 68 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 69 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 70 | 紅河學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 71 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 72 | 上海商學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 73 | 楚雄師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 74 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 75 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 76 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 77 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 78 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 79 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 80 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 81 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 48009 |
| 82 | 貴州警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 83 | 廈門理工學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 84 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 85 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 86 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 87 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 88 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 89 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 90 | 濟寧醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 91 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 92 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 93 | 文山學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 94 | 黃河科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 95 | 蚌埠醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 96 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 97 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 98 | 湖南警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 99 | 貴州理工學院(合作辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 100 | 江西農業大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 101 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 102 | 昆明學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 47425 |
| 103 | 長江大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 104 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 105 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 106 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 107 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 108 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 109 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 47425 |
| 110 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 111 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 112 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 113 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 114 | 鄭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 115 | 海南師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 48009 |
| 116 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 117 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 118 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 119 | 成都工業學院(宜賓校區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 120 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 121 | 綿陽城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 122 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 123 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 124 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 125 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 126 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 127 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 128 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 129 | 常州大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 130 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 131 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 132 | 海南科技職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 133 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 134 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 135 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 136 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 46866 |
| 137 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 138 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 139 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 140 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 141 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 142 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 143 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 144 | 陜西理工大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 145 | 上海第二工業大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 146 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 147 | 楚雄師范學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 148 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 149 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 150 | 江蘇師范大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 151 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 152 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 153 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 154 | 文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 155 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 156 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 157 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 158 | 大理大學(醫學類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 159 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 160 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 161 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 162 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 163 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 164 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 165 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 166 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 167 | 昆明理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 168 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 169 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 170 | 紅河學院(預科定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 171 | 湖南應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 172 | 浙江樹人學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 173 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 174 | 保山學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 175 | 云南農業大學(迪慶專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 176 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 177 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 178 | 上海立信會計金融學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 48009 |
| 179 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 180 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 181 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 182 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 183 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 184 | 北華航天工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 185 | 云南財經大學(中外合作酒店管理) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 186 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 187 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 188 | 四川民族學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 189 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 190 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
當然,為了方便大家參考幾年的云南高考成績在480分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的云南高考成績在480分的錄取數據!
以下是云南高考成績在480分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 48009 |
| 2 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 3 | 上海第二工業大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 4 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 5 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 6 | 昭通學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 7 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 8 | 江蘇師范大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 9 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 10 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 11 | 桂林學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 12 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 13 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 14 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 15 | 文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 16 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 17 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 18 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 19 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 20 | 集美大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 21 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 22 | 湖南應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 23 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 24 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 25 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 26 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 27 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 28 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 29 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 30 | 江西農業大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 31 | 蚌埠醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 32 | 北華航天工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 33 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 34 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 35 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 36 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 37 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 48557 |
| 38 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 39 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 40 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 41 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 42 | 黃河科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 43 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 44 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 45 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 46 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 47 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 48 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 49 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 50 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 51 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 52 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 53 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 54 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 55 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 56 | 浙江樹人學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 57 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 58 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 59 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 60 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 61 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 62 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 63 | 云南財經大學(中外合作酒店管理) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 64 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 65 | 成都工業學院(宜賓校區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 66 | 昆明學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 47425 |
| 67 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 46866 |
| 68 | 常州大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 69 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 70 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 71 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 72 | 貴州警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 73 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 74 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 75 | 昆明理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 76 | 陜西理工大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 77 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 78 | 長江大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 79 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 80 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 81 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 82 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 83 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 84 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 85 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 47425 |
| 86 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 87 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 88 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 89 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 90 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 91 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 92 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 93 | 保山學院(鄉村振興專項預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 94 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 33645 |
| 95 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 96 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 97 | 右江民族醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 98 | 玉溪師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 48009 |
| 99 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 100 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 101 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 102 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 103 | 濟寧醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 104 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 34162 |
| 105 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 106 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 107 | 大理大學(醫學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 108 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 33079 |
| 109 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 110 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 47425 |
| 111 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
