新疆高考理科465分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年新疆高考理科465分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

新疆高考理科465分能上的公辦本科大學名單有上海財經大學、天津大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、東北大學、蘭州大學(護理類專業)、杭州電子科技大學、南京農業大學、北京體育大學、東北財經大學、上海師范大學、海南大學、北京信息科技大學、北京建筑大學、中國民航大學(定向)、上海立信會計金融學院、浙江中醫藥大學、陜西中醫藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 963 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 1025 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 1025 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 16 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10335 | 本一 |
| 17 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 18 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 19 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 20 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 21 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 24 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
| 25 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 27 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 28 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 29 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 30 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 31 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 32 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 33 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 34 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
| 35 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 36 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 37 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 38 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 42 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
| 43 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 468 | 7789 | 本一 |
| 44 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 45 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 46 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 47 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
| 48 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 49 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 50 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 51 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 52 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 53 | 海南大學(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 54 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 55 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10207 | 本一 |
| 56 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 57 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 58 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 59 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 60 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 61 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8496 | 本一 |
| 62 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 63 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 64 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 65 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 66 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 67 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9933 | 本一 |
| 68 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 69 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 70 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 71 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 72 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10335 | 本一 |
| 73 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10481 | 本一 |
| 74 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 75 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 445 | 10768 | 本一 |
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 77 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 78 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 79 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 445 | 10768 | 本一 |
| 80 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 81 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9793 | 本一 |
| 82 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 83 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 84 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10063 | 本一 |
| 85 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 86 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 87 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 88 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 89 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 90 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 91 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 963 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 1025 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 1025 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 16 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10335 | 本一 |
| 17 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 18 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 19 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 20 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 21 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 24 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
| 25 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 27 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 28 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 29 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 30 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 31 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 32 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 33 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 34 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
| 35 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 36 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 37 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 38 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 42 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
| 43 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 468 | 7789 | 本一 |
| 44 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 45 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 46 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 47 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
| 48 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 49 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 50 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 51 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 52 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 53 | 海南大學(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 54 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 55 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10207 | 本一 |
| 56 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 57 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 58 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 59 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 60 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 61 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8496 | 本一 |
| 62 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 63 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 64 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 65 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 66 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 67 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9933 | 本一 |
| 68 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 69 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 70 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 71 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 72 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10335 | 本一 |
| 73 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10481 | 本一 |
| 74 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 75 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 445 | 10768 | 本一 |
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 77 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 78 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 79 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 445 | 10768 | 本一 |
| 80 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 81 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9793 | 本一 |
| 82 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 83 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 84 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10063 | 本一 |
| 85 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 86 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10637 | 本一 |
| 87 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 88 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 89 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 90 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 91 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 92 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 93 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 | 本一 |
| 94 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 451 | 11650 | 本一 |
| 95 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 | 本一 |
| 96 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 474 | 8968 | 本一 |
| 97 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 98 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 99 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 100 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 101 | 海南大學(軟件類專業) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 102 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 103 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 | 本一 |
| 104 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 105 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 106 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 107 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 108 | 天津工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 109 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 | 本一 |
| 110 | 四川農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8255 | 本一 |
| 111 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
| 112 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 113 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 114 | 東北林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 452 | 11540 | 本一 |
| 115 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 116 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 117 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
| 118 | 南京林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 119 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 484 | 7970 | 本一 |
| 120 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 476 | 8766 | 本一 |
| 121 | 東北農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 122 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 | 本一 |
| 123 | 南京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 124 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 462 | 10332 | 本一 |
| 125 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 467 | 9745 | 本一 |
| 126 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 127 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 | 本一 |
| 128 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 129 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 130 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 | 本一 |
| 131 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 132 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 133 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 | 本二 |
| 134 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 | 本一 |
| 135 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 136 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8210 | 本一 |
| 137 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 138 | 華南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 | 本一 |
| 139 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 | 本一 |
| 140 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 141 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 142 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 143 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 144 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 | 本一 |
| 145 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 146 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 | 本一 |
| 147 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 | 本一 |
| 148 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 149 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 | 本一 |
| 150 | 西安工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 475 | 8869 | 本一 |
| 151 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 152 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 | 本一 |
| 153 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 447 | 12096 | 本二 |
| 154 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 461 | 10435 | 本一 |
| 155 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 156 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 157 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 | 本一 |
| 158 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 159 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 | 本一 |
| 160 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 161 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 162 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 | 本一 |
