什么是學科評估,本文高考升學網幫大家介紹關于電子科學與技術學科評估的相關知識。
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪。第四輪學科評估于2016年4月啟動,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲取;評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
本電子科學與技術一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 52 所,本次參評49所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 106 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)。
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
| 2 | 10701 | 西安電子科技大學 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大學 | A |
| 4 | 10003 | 清華大學 | A |
| 5 | 10286 | 東南大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A- |
| 7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A- |
| 10 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 11 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 12 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
| 14 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 16 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
| 17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 19 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
| 20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
| 22 | 10005 | 北京工業大學 | B |
| 23 | 10055 | 南開大學 | B |
| 24 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
| 25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
| 28 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 29 | 10486 | 武漢大學 | B |
| 30 | 10558 | 中山大學 | B |
| 31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
| 32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
| 33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
| 34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
| 35 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
| 36 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 37 | 10422 | 山東大學 | B- |
| 38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
| 39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
| 40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
| 41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
| 43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 44 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
| 46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
| 48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
| 49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
| 50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
| 51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
| 52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
| 54 | 10058 | 天津工業大學 | C |
| 55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
| 56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
| 57 | 10512 | 湖北大學 | C |
| 58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 60 | 10610 | 四川大學 | C |
| 61 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
| 63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
| 64 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
| 65 | 10075 | 河北大學 | C- |
| 66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
| 67 | 10110 | 中北大學 | C- |
| 68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
| 69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
| 70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
| 71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
| 72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
| 73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
| 74 | 10697 | 西北大學 | C- |
第五輪學科評估結果完整名
時間:2024-07-15 17:0:16全國第五輪學科評估官網入
時間:2024-07-15 17:0:17第五輪學科評估為什么不公
時間:2024-07-15 17:0:51全國第五輪學科評估結果官
時間:2024-06-27 15:0:46
中國林業工程學科評估排名第四輪,林業工程專業學科評估排名2023-09-22 04:14:10
中國環境科學與工程學科評估排名第四輪,環境科學與工程專業學科評2023-09-17 01:56:14
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業學院在浙江高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:14:17
濱州職業學院的石油化工技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
輔導員與學生談話記錄表談話內容范文2023-09-20 12:49:54 


