云南高考理科575分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年云南高考理科575分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

云南高考理科575分能上的公辦本科大學名單有華南理工大學(預科)、中國傳媒大學(預科)、上海大學(中外合作)、蘭州大學(護理學專業)、西南交通大學(中外合作)、北京語言大學、北京化工大學(預科)、云南大學(預科)、上海中醫藥大學(中外合作)、上海理工大學(預科)、南方醫科大學、成都理工大學、西南石油大學、西安郵電大學、華南農業大學、中國民航大學(定向)、東北電力大學、川北醫學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 2 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 3 | 華南理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 4 | 四川大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 5 | 北京外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 6 | 中南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 583 | 12683 | 本一 | 
| 7 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 | 本一 | 
| 8 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 589 | 11064 | 本一 | 
| 9 | 華東政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 595 | 9542 | 本一 | 
| 11 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 | 本一 | 
| 12 | 吉林大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 13 | 華中師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 | 本一 | 
| 14 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 586 | 11877 | 本一 | 
| 15 | 上海大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 559 | 20320 | 本一 | 
| 16 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 574 | 15259 | 本一 | 
| 17 | 北京科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 18 | 中央民族大學(中國少數民族語言文學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 19 | 中央民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 20 | 西南財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 21 | 南京理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 22 | 東北大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 23 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 24 | 中國海洋大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 25 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 26 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 27 | 陜西師范大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 28 | 陜西師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 580 | 13491 | 本一 | 
| 29 | 蘭州大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 30 | 武漢理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 31 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 32 | 西南交通大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 33 | 東華大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 587 | 11602 | 本一 | 
| 34 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 566 | 17837 | 本一 | 
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 36 | 東北師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 37 | 北京化工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 38 | 江南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 13781 | 本一 | 
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 | 本一 | 
| 41 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 42 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 564 | 18514 | 本一 | 
| 43 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 568 | 17149 | 本一 | 
| 44 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 45 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 46 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 47 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 48 | 中國藥科大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 564 | 18514 | 本一 | 
| 49 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 50 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 570 | 16537 | 本一 | 
| 51 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 52 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 53 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 54 | 西南大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 55 | 西南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 56 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 57 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 587 | 11602 | 本一 | 
| 58 | 云南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 59 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12684 | 本一 | 
| 60 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 61 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 62 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 63 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13492 | 本一 | 
| 64 | 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 590 | 10532 | 本一 | 
| 65 | 北京中醫藥大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 66 | 杭州電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 67 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 | 本一 | 
| 68 | 長安大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 70 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 71 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 72 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 571 | 16215 | 本一 | 
| 73 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 74 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 75 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 76 | 華中農業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 | 
| 77 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 78 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 79 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 80 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 572 | 15873 | 本一 | 
| 81 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 82 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 557 | 21035 | 本一 | 
| 83 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 84 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 85 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 86 | 南京信息工程大學(定向專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 87 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 88 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 89 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 90 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 91 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 92 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 93 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 94 | 上海理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 95 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 96 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 97 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 98 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 571 | 16215 | 本一 | 
| 99 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 558 | 20321 | 本一 | 
| 100 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 101 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 | 
| 102 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 566 | 17837 | 本一 | 
| 103 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 104 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 558 | 20686 | 本一 | 
| 105 | 海南大學(軟件工程專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 106 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 107 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 570 | 16537 | 本一 | 
| 108 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 566 | 17837 | 本一 | 
| 109 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 110 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 111 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 112 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 113 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 114 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 115 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 116 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 568 | 17149 | 本一 | 
| 117 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 118 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 119 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 120 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 121 | 長沙理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 558 | 20686 | 本一 | 
| 122 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 123 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 124 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 125 | 成都理工大學(宜賓) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 126 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 127 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 128 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 129 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 130 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 559 | 20320 | 本一 | 
| 131 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 132 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 133 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 134 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 135 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 136 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 137 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 138 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 139 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 | 
| 140 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 566 | 17837 | 本一 | 
| 141 | 昆明理工大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 570 | 16537 | 本一 | 
| 142 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 143 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 557 | 21035 | 本二 | 
| 144 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 145 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 146 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 147 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 | 本一 | 
| 148 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本二 | 
| 149 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 150 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 151 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 587 | 11602 | 本一 | 
| 152 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 2 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 3 | 華南理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 4 | 四川大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 5 | 北京外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 6 | 中南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 583 | 12683 | 本一 | 
| 7 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 | 本一 | 
| 8 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 589 | 11064 | 本一 | 
| 9 | 華東政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 595 | 9542 | 本一 | 
| 11 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 591 | 10531 | 本一 | 
| 12 | 吉林大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 13 | 華中師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 | 本一 | 
| 14 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 586 | 11877 | 本一 | 
| 15 | 上海大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 559 | 20320 | 本一 | 
| 16 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 574 | 15259 | 本一 | 
| 17 | 北京科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 18 | 中央民族大學(中國少數民族語言文學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 19 | 中央民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 592 | 10293 | 本一 | 
| 20 | 西南財經大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 21 | 南京理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 22 | 東北大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 23 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 24 | 中國海洋大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 25 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 26 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 27 | 陜西師范大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 28 | 陜西師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 580 | 13491 | 本一 | 
| 29 | 蘭州大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 30 | 武漢理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 31 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 32 | 西南交通大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 33 | 東華大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 587 | 11602 | 本一 | 
| 34 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 566 | 17837 | 本一 | 
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 36 | 東北師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 37 | 北京化工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 38 | 江南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 13781 | 本一 | 
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 594 | 9801 | 本一 | 
| 41 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 42 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 564 | 18514 | 本一 | 
| 43 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 568 | 17149 | 本一 | 
| 44 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 45 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 46 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 47 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 48 | 中國藥科大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 564 | 18514 | 本一 | 
| 49 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 50 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 570 | 16537 | 本一 | 
| 51 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 52 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 53 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 54 | 西南大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13780 | 本一 | 
| 55 | 西南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 56 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 57 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 587 | 11602 | 本一 | 
| 58 | 云南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
| 59 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12684 | 本一 | 
| 60 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 588 | 11338 | 本一 | 
| 61 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 62 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 63 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 579 | 13492 | 本一 | 
| 64 | 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 590 | 10532 | 本一 | 
| 65 | 北京中醫藥大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 563 | 18874 | 本一 | 
| 66 | 杭州電子科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 67 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 593 | 10060 | 本一 | 
| 68 | 長安大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 561 | 19590 | 本一 | 
| 69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 70 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 71 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 581 | 13224 | 本一 | 
| 72 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 571 | 16215 | 本一 | 
| 73 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 582 | 12953 | 本一 | 
| 74 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 75 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 76 | 華中農業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 | 
| 77 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 78 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 79 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 80 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 572 | 15873 | 本一 | 
| 81 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 585 | 12155 | 本一 | 
| 82 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 557 | 21035 | 本一 | 
| 83 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 573 | 15582 | 本一 | 
| 84 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 85 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 86 | 南京信息工程大學(定向專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 87 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 578 | 14096 | 本一 | 
| 88 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 575 | 14999 | 本一 | 
| 89 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 569 | 16885 | 本一 | 
| 90 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 567 | 17501 | 本一 | 
| 91 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 560 | 19950 | 本一 | 
| 92 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 93 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 584 | 12411 | 本一 | 
| 94 | 上海理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 556 | 21379 | 本一 | 
| 95 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 565 | 18167 | 本一 | 
| 96 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 577 | 14388 | 本一 | 
| 97 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 576 | 14677 | 本一 | 
| 98 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 571 | 16215 | 本一 | 
| 99 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 558 | 20321 | 本一 | 
| 100 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 562 | 19239 | 本一 | 
