1、齊齊哈爾大學在浙江的政治教育((師范))招生人數為2人;
2、齊齊哈爾大學在浙江的電氣工程及其自動化專業招生人數為2人;
3、齊齊哈爾大學在浙江的人工智能專業招生人數為3人;
4、齊齊哈爾大學在浙江的化工與制藥類((含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業))招生人數為4人;
5、齊齊哈爾大學在浙江的輕工類((含輕化工程、包裝工程專業))招生人數為5人;
6、齊齊哈爾大學在浙江的園林專業招生人數為3人;

1、2022齊齊哈爾大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 政 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((含英語(師范類)、英語專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料化學、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 4 | 化 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 輕工類 ((含輕化工程、包裝工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 城鄉規劃 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 林學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 綜合 |
2、2021齊齊哈爾大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 政 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((含英語(師范類)、英語專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料化學、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 4 | 化 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程通信工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 輕工類 ((含輕化工程、包裝工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 城鄉規劃 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 林學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020齊齊哈爾大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣播電視學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 林學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 城鄉規劃 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 輕工類 ((含輕化工程、包裝工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料化學、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 4 | 化 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((含英語(師范類)、英語專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 2 | 政 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 林學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 城鄉規劃 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 輕工類 ((含輕化工程、包裝工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料化學、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 4 | 化 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((含英語(師范類)、英語專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 2 | 政 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 3 | 不限 | 綜合 |
齊齊哈爾大學始建于1952年,是黑龍江省西部地區唯一一所省屬綜合性普通高等學校。她坐落在嫩江之濱聞名遐邇的丹頂鶴故鄉--黑龍江省齊齊哈爾市勞動湖畔,占地面積139萬方米,建筑面積85萬方米,享有“環湖大學”的美譽。學校是黑龍江省屬三所綜合性大學之一,是全國文明單位、教育部本科教學工作水評估優秀學校和黑龍江省高教強省(一期)重點建設高校。年來,齊齊哈爾大學實現了跨越式發展,F有23個學院(部),7個教輔單位。現有招生專業74個,涵蓋11個學科門類,其中漢語言文學、計算機科學與技術、化學工程與工藝、食品科學與工程、服裝與服飾設計等5個專業為國家級一流專業建設點,應用化學、生物科學、英語等16個專業為省級一流專業建設點,化學工程與工藝專業通過工程教育專業認證,生物科學專業通過師范類專業二級認證,化學工程與工藝專業、生物科學專業獲批國家級“專業綜合改革試點”建設項目,高分子材料與工程專
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49
浙江高考排名在130050的考生能報什么大學(原創)2024-03-29 18:12:58
浙江高考?剖裁磿r候填報志愿2024-03-29 07:18:38
湖南涉外經濟學院和泰山科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:29:34
北京大學醫學部和西安電子科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業技術學院在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財經學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:24:16
成都醫學院和吉首大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:21:49
浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:18:02
深圳大學和廣州中醫藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:16:43
梧州學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2024-03-29 22:59:44
長春電子科技學院寧夏錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2024-03-29 22:57:38 


