1、貴州大學在浙江的日語專業招生人數為3人;
2、貴州大學在浙江的工業設計專業招生人數為2人;
3、貴州大學在浙江的新能源科學與工程專業招生人數為2人;
4、貴州大學在浙江的食品科學與工程類((含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業))招生人數為4人;
5、貴州大學在浙江的英語專業招生人數為2人;
6、貴州大學在浙江的人工智能專業招生人數為2人;

1、2022貴州大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 經濟與貿易類 ((含經濟學、國際經濟與貿易專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 財政學類 ((含財政學、金融學專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 | 
| 文化產業管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 工業設計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 土木類 ((含土木工程、建筑環境與能源應用工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 水利水電工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉規劃專業。要求考生有一定的美術基礎)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 新能源科學與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 化學類 ((含化學、應用化學、化學生物學專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 環境工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 4 | 化 和 生 | 綜合 | 
| 冶金工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 公共管理類 ((含行政管理、勞動與社會保障專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 史 | 綜合 | 
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全、數據科學與大數據技術專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 漢語言文學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 人工智能 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于75分。部分課程采用英語教學。入學后不能轉專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 | 
| 化學工程與工藝 ((中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于75分。部分課程采用英語教學。入學后不能轉專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 環境科學 ((中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于75分.部分課程采用英語教學。入學后不能轉專業)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
2、2021貴州大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 經濟與貿易類 ((含經濟學、國際經濟與貿易專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 財政學類 ((含財政學、金融學專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 | 
| 文化產業管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 工業設計 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 土木類 ((含土木工程、建筑環境與能源應用工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 4 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 水利水電工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉規劃專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 新能源科學與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 化學類 ((含化學、應用化學、化學生物學專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 3 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 環境工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 化 和 生 | 綜合 | 
| 冶金工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 公共管理類 ((含行政管理、勞動與社會保障專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 史 | 綜合 | 
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全、數據科學與大數據技術專業)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 漢語言文學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 人工智能 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 | 
| 信息管理與信息系統 ((中外合作辦學)(與美國西卡羅萊納大學聯辦,要求高考外語成績不低于75分。國外學費按美方標準收取)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 | 
| 冶金工程 | 浙江 | 2021 / 2段 | 014 | 1 | 物 和 化 | 綜合 | 
3、2020貴州大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學與工程類 ((花溪校區含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 4 | 化 和 生 | 綜合 | 
| 政治學類 ((花溪校區。含政治學與行政學、社會工作專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 史 | 綜合 | 
| 數學類 ((花溪校區。含數學與應用數學、統計學專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 | 
| 化學類 ((花溪校區。含化學、應用化學、化學生物學專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 土木類 ((花溪校區。含土木工程建筑環境與能源應用工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 物 和 化 | 綜合 | 
| 電子信息類 ((花溪校區。含電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((花溪校區。含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 公共管理類 ((花溪校區。含行政管理、勞動與社會保障專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 史 | 綜合 | 
| 水利水電工程 ((花溪校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 | 
| 計算機類 ((花溪校區。含計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全、數據科學與大數據技術專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 4 | 物 | 綜合 | 
| 機械設計制造及其自動化 ((花溪校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 | 
| 漢語言文學 ((花溪校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 不限 | 綜合 | 
| 財政學類 ((花溪校區。含財政學、金融學專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 | 
| 日語 ((花溪校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 | 
貴州大學創建于1902年,歷經貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。1951年11月,毛澤東主席親筆題寫“貴州大學”校名。1997年8月,與貴州農學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業大學合并。2004年12月,成為教育部與貴州省人民政府共建高校。2005年9月,成為國家“211工程”大學。2012年9月,成為國家“中西部高校綜合實力提升工程”入選高校。2016年4月,成為中西部“一省一校”國家重點建設高校。2017年9月,成為國家世界一流學科建設高校。2017年11月,獲首屆“全國文明校園”。2018年2月,成為教育部、貴州省人民政府“部省合建”高校。2019年1月,入選教育部“三全育人”綜合改革試點單位。2021年1月,學校獲批首批“全國黨建工作示范高校”。 學校占地面積4646畝,圖書館現有館藏紙質文獻381萬余冊,電
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49 浙江高考排名在44500的考生能報什么大學(原創)2024-03-22 05:52:25
浙江高考排名在44500的考生能報什么大學(原創)2024-03-22 05:52:25  浙江高考排名在14850的考生能報什么大學(原創)2024-03-22 03:46:35
浙江高考排名在14850的考生能報什么大學(原創)2024-03-22 03:46:35  湖南涉外經濟學院和泰山科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:30:58
湖南涉外經濟學院和泰山科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:30:58  甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:29:34
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:29:34  北京大學醫學部和西安電子科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:28:11
北京大學醫學部和西安電子科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:28:11  黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:26:50
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:26:50  吉林鐵道職業技術學院在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
吉林鐵道職業技術學院在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32  大連財經學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:24:16
大連財經學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:24:16  成都醫學院和吉首大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:23:08
成都醫學院和吉首大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:23:08  河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:21:49
河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:21:49  浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35  重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:19:22
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:19:22  青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:18:02
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:18:02  深圳大學和廣州中醫藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:16:43
深圳大學和廣州中醫藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:16:43  中國農業大學在江西高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2024-03-22 09:12:32
中國農業大學在江西高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2024-03-22 09:12:32  河南高考排名在233500的理科類考生能報什么大學(原創)2024-03-22 09:10:34
河南高考排名在233500的理科類考生能報什么大學(原創)2024-03-22 09:10:34 


