當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、桂林信息科技學院在浙江的網(wǎng)絡工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、桂林信息科技學院在浙江的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、桂林信息科技學院在浙江的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、桂林信息科技學院在浙江的智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、桂林信息科技學院在浙江的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、桂林信息科技學院在浙江的酒店管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022桂林信息科技學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 4 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 4 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 不限 | 綜合 |
英語 ((對外漢語)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 3 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021桂林信息科技學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 4 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 3 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語 ((對外漢語)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 4 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 3 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2021 / 2段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
3、2020桂林信息科技學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((對外漢語)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((汽車電子方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((對外漢語)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((汽車電子方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 001 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 2020 / 3段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((汽車電子方向)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 022 | 1 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 023 | 1 | 物 | 綜合 |
桂林信息科技學院坐落在歷史文化名城、山水甲天下的桂林市。學校前身桂林電子工業(yè)學院信息科技學院創(chuàng)建于2001年,2004年,教育部下文確認學校為獨立學院,2006年,學校更名為桂林電子科技大學信息科技學院,2021年6月經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設為獨立設置的全日制普通本科高校,更名為“桂林信息科技學院”。學校傳承、賡續(xù)桂林電子科技大學的學科、專業(yè)優(yōu)勢,經(jīng)過20年的發(fā)展,目前已逐步形成以工為主,信息學科優(yōu)勢突出,工學、管理學、藝術(shù)學、經(jīng)濟學等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的普通本科院校。學校面向全國25個。ㄊ、自治區(qū))招收全日制普通本科生,在校生12500余人,F(xiàn)已開設信息工程學院、電子工程學院、機電工程學院、商學院、創(chuàng)意設計學院、外貿(mào)與外語學院、馬克思主義學院、數(shù)學教研部、體育教研部9個二級單位33個專業(yè)。辦學定位。立足廣西,面向全國,服務行業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,逐步建成以工為主,信息學科優(yōu)勢突出,多學科協(xié)調(diào)
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49