高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于安徽高考252分可以上什么大學數據,根據安徽教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 安徽高考成績在252分能上的大學名單有廣西經濟職業學院、東營職業學院、貴州應用技術職業學院、廣西物流職業技術學院、滿洲里俄語職業學院、四川華新現代職業學院、漢口學院、伊犁職業技術學院、四川科技職業學院、浙江宇翔職業技術學院、寧德職業技術學院、廈門南洋職業學院、云南三鑫職業技術學院、明達職業技術學院、福建生物工程職業技術學院、遼寧民族師范高等?茖W校等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是安徽高考成績在252分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商洛職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127695 |
2 | 攀枝花攀西職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308960 |
3 | 寧德職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128815 |
4 | 浙江宇翔職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127332 |
5 | 黃岡科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 250 | 128134 |
6 | 滿洲里俄語職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126696 |
7 | 泉州工程職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127900 |
8 | 眉山藥科職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 249 | 309002 |
9 | 重慶信息技術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127890 |
10 | 大連汽車職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128939 |
11 | 惠州城市職業學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 255 | 308026 |
12 | 和田職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128647 |
13 | 江西應用科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127098 |
14 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126543 |
15 | 山東力明科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 255 | 126957 |
16 | 鐵嶺衛生職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 128725 |
17 | 渤海理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 258 | 307514 |
18 | 山東圣翰財貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128979 |
19 | 四川華新現代職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308950 |
20 | 山東海事職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127649 |
21 | 江西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308925 |
22 | 湖北恩施學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126707 |
23 | 武漢科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128685 |
24 | 貴州工貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128391 |
25 | 南充電影工業職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127630 |
26 | 武昌首義學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 252 | 127512 |
27 | 四川科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126730 |
28 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 253 | 127469 |
29 | 阜新高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 255 | 126948 |
30 | 衡水職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126777 |
31 | 長春師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126736 |
32 | 武漢商貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127645 |
33 | 德州科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126323 |
34 | 貴州應用技術職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 255 | 308001 |
35 | 上海民遠職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 308941 |
36 | 河北能源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127280 |
37 | 西安汽車職業大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126610 |
38 | 齊魯理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128407 |
39 | 長江藝術工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127181 |
40 | 襄陽科技職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127368 |
41 | 四川希望汽車職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 248 | 309161 |
42 | 江西藝術職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 255 | 126873 |
43 | 伊犁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 252 | 127542 |
44 | 惠州衛生職業技術學院 | (史+生) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128231 |
45 | 錦州師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126635 |
46 | 南昌職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 307513 |
47 | 正德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126251 |
48 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 253 | 127381 |
49 | 盤錦職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 128606 |
50 | 武漢科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126646 |
51 | 云南能源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 250 | 128008 |
52 | 拉薩師范高等?茖W校 | (史+政) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126755 |
53 | 上海邦德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128254 |
54 | 拉薩師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128458 |
55 | 上海工商職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 307675 |
56 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126411 |
57 | 揭陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128430 |
58 | 安徽綠海商務職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 257 | 307821 |
59 | 寶雞中北職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128650 |
60 | 南充文化旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126164 |
61 | 海南工商職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 250 | 127960 |
62 | 贛西科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128786 |
63 | 蚌埠城市軌道交通職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128719 |
64 | 重慶科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127286 |
65 | 銅川職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128189 |
66 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 253 | 308488 |
67 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 255 | 127053 |
68 | 蚌埠城市軌道交通職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 248 | 309254 |
69 | 青島農業大學海都學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128447 |
70 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127331 |
71 | 榆林能源科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128306 |
72 | 榆林能源科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128856 |
73 | 包頭輕工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126390 |
74 | 福建生物工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126404 |
75 | 日照航海工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 251 | 127922 |
76 | 上海濟光職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 256 | 307930 |
77 | 炎黃職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 246 | 309528 |
78 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 256 | 307942 |
79 | 南昌影視傳播職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 252 | 308599 |
80 | 煙臺理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 255 | 126866 |
81 | 湖北工程學院新技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127934 |
82 | 武漢信息傳播職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128578 |
83 | 山東旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126466 |
84 | 山東英才學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 251 | 308676 |
85 | 新疆科技職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308842 |
86 | 貴州應用技術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128336 |
87 | 廣西物流職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 258 | 307518 |
88 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128558 |
89 | 正德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127326 |
90 | 西安海棠職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 258 | 126340 |
91 | 鐘山職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126822 |
92 | 廣州南洋理工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128673 |
93 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126423 |
94 | 江西工商職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126657 |
95 | 江西工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127105 |
96 | 廣東農工商職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 258 | 126303 |
97 | 三亞航空旅游職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 249 | 309014 |
98 | 遼寧民族師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128285 |
99 | 廣西經濟職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 254 | 308220 |
100 | 共青科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128714 |
101 | 云南交通運輸職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128835 |
102 | 博爾塔拉職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128961 |
103 | 桂林山水職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 246 | 309402 |
104 | 貴州機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126737 |
105 | 湖南九嶷職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126606 |
106 | 惠州經濟職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 308844 |
107 | 云南三鑫職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 309405 |
108 | 武昌理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127851 |
109 | 廈門南洋職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 128661 |
110 | 明達職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127317 |
111 | 江西科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128965 |
112 | 四川電影電視學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127255 |
同時為了方便大家參考最近幾年的安徽高252分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在252分的錄取數據!
以下是安徽高考成績在252分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 307513 |
2 | 江西應用科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127098 |
3 | 重慶科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127286 |
4 | 寶雞中北職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128650 |
5 | 西安汽車職業大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126610 |
6 | 湖南九嶷職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126606 |
7 | 鐘山職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126822 |
8 | 明達職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127317 |
9 | 江西科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128965 |
10 | 湖北工程學院新技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127934 |
11 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127381 |
12 | 云南交通運輸職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128835 |
13 | 新疆科技職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 308842 |
14 | 包頭輕工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126390 |
15 | 黃岡科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 250 | 128134 |
16 | 遼寧民族師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128285 |
17 | 桂林山水職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 246 | 309402 |
18 | 貴州應用技術職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 255 | 308001 |
19 | 武漢商貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 252 | 127645 |
20 | 長春師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126736 |
21 | 滿洲里俄語職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126696 |
22 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128558 |
23 | 湖北恩施學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126707 |
24 | 正德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 253 | 127326 |
25 | 南充電影工業職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127630 |
26 | 江西工商職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126657 |
27 | 山東海事職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127649 |
28 | 伊犁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 252 | 127542 |
29 | 廣州南洋理工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128673 |
30 | 上海工商職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 307675 |
31 | 浙江宇翔職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127332 |
32 | 四川科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126730 |
33 | 日照航海工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127922 |
34 | 貴州機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126737 |
35 | 和田職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128647 |
36 | 榆林能源科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128856 |
37 | 山東圣翰財貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128979 |
38 | 武昌首義學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 252 | 127512 |
39 | 鶴崗師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126423 |
40 | 廣西物流職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 307518 |
41 | 德州科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126323 |
42 | 山東英才學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 251 | 308676 |
43 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 253 | 127469 |
44 | 三亞航空旅游職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 249 | 309014 |
45 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126411 |
46 | 鐵嶺衛生職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128725 |
47 | 重慶信息技術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 251 | 127890 |
48 | 安徽綠海商務職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 257 | 307821 |
49 | 山東旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126466 |
50 | 南充文化旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126164 |
51 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 253 | 308488 |
52 | 上海邦德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128254 |
53 | 西安海棠職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126340 |
54 | 廣西經濟職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 254 | 308220 |
55 | 寧德職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128815 |
56 | 錦州師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126635 |
57 | 上海濟光職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 256 | 307930 |
58 | 商洛職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 252 | 127695 |
59 | 齊魯理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128407 |
60 | 上海民遠職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308941 |
61 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 126543 |
62 | 四川電影電視學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 254 | 127255 |
63 | 衡水職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126777 |
64 | 貴州工貿職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128391 |
65 | 煙臺理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 255 | 126866 |
66 | 共青科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 128714 |
67 | 泉州工程職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127900 |
68 | 江西工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127105 |
69 | 拉薩師范高等?茖W校 | (史+政) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 126755 |
70 | 銅川職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 249 | 128189 |
71 | 渤海理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 258 | 307514 |
72 | 揭陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128430 |
73 | 蚌埠城市軌道交通職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128719 |
74 | 南昌影視傳播職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 252 | 308599 |
75 | 武漢信息傳播職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128578 |
76 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 253 | 127331 |
77 | 蚌埠城市軌道交通職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 248 | 309254 |
78 | 福建生物工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 257 | 126404 |
79 | 炎黃職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 246 | 309528 |
80 | 拉薩師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 248 | 128458 |
81 | 云南三鑫職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 246 | 309405 |
82 | 江西藝術職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 255 | 126873 |
83 | 贛西科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128786 |
84 | 大連汽車職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 246 | 128939 |
85 | 青島農業大學海都學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 248 | 128447 |
86 | 阜新高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 255 | 126948 |
87 | 襄陽科技職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 253 | 127368 |
88 | 河北能源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127280 |
89 | 四川希望汽車職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 248 | 309161 |
90 | 盤錦職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 247 | 128606 |
91 | 惠州經濟職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 308844 |
92 | 武漢科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 256 | 126646 |
93 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 256 | 307942 |
94 | 正德職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126251 |
95 | 海南工商職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 250 | 127960 |
96 | 四川華新現代職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308950 |
97 | 攀枝花攀西職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 250 | 308960 |
98 | 云南能源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 250 | 128008 |
99 | 眉山藥科職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 249 | 309002 |
100 | 武漢科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128685 |
101 | 長江藝術工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 254 | 127181 |
102 | 惠州城市職業學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 255 | 308026 |
103 | 博爾塔拉職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 246 | 128961 |
104 | 江西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 250 | 308925 |
105 | 東營職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 255 | 127053 |
106 | 廣東農工商職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 258 | 126303 |
107 | 惠州衛生職業技術學院 | (史+生) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128231 |
108 | 貴州應用技術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128336 |
109 | 榆林能源科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 249 | 128306 |
110 | 武昌理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 251 | 127851 |
111 | 山東力明科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 255 | 126957 |
112 | 廈門南洋職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 247 | 128661 |
113 | 濟寧職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141973 | |
114 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 249 | 141360 | |
115 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 139597 | |
116 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142034 | |
117 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141129 | |
118 | 信陽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 257 | 139664 | |
119 | 上海電子信息職業技術學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142127 | |
120 | 南陽農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 139601 | |
121 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 258 | 139511 | |
122 | 巴中職業技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289613 | |
123 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 141149 | |
124 | 德州科技職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 139621 | |
125 | 江西旅游商貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 141315 | |
126 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 141346 | |
127 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 253 | 140541 | |
128 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142151 | |
129 | 大慶醫學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142002 | |
130 | 安徽工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142025 | |
131 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 253 | 288733 | |
132 | 曲靖醫學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 140222 | |
133 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 247 | 141846 | |
134 | 漯河食品職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 289757 | |
135 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 257 | 287748 | |
136 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 256 | 288193 | |
137 | 大連財經學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 140703 | |
138 | 廈門城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 141258 | |
139 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141778 | |
140 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 139442 | |
141 | 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141320 | |
142 | 濰坊職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 253 | 288747 | |
143 | 西藏職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 249 | 289796 | |
144 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 250 | 289679 | |
145 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 249 | 141576 | |
146 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289716 | |
147 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 256 | 139946 | |
148 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 246 | 142258 | |
149 | 合肥經濟技術職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 255 | 140198 | |
150 | 江海職業技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289582 | |
151 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 251 | 141125 | |
152 | 大連科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141134 | |
153 | 武漢光谷職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 257 | 139659 | |
154 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 254 | 288587 | |
