廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣西高考496分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

廣西高考496分文科可以上的公辦大學具體名單有西南民族大學、廣西師范大學、西安醫學院、陜西理工大學、四川警察學院、大理大學、合肥學院、廣西財經學院(民族班)、武漢體育學院、長江師范學院、徐州工程學院、華北科技學院、莆田學院、安康學院、頂山學院等,2023年廣西高考496分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
| 3 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18632 |
| 4 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
| 5 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 6 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 |
| 7 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 8 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 9 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 10 | 廣西醫科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
| 11 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 12 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19976 |
| 13 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19829 |
| 14 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
| 15 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 |
| 16 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 17 | 福建中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 18 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 19 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 |
| 20 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 |
| 21 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 22 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 23 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 24 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 25 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 26 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
| 27 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 |
| 28 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 29 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 30 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17293 |
| 31 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 32 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 33 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 34 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
| 35 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 36 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 37 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 38 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 |
| 39 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
| 40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 41 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 42 | 湖南警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 43 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 44 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 45 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
| 46 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 47 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
| 48 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 49 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
| 50 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 51 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 52 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 53 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 54 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 55 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 56 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 57 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
| 58 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 504 | 18339 |
| 59 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
| 60 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 508 | 17148 |
| 61 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 62 | 湖北警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 63 | 貴州警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 64 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 65 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22481 |
| 66 | 廣西財經學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21148 |
| 67 | 廣西財經學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19829 |
| 68 | 云南農業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 69 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
| 70 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
| 71 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
| 72 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 73 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
| 74 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 75 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 76 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 77 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
| 78 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 79 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 22853 |
| 80 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 81 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 |
| 82 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
| 83 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 84 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 85 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 |
| 86 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 87 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 508 | 17148 |
| 88 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 89 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 90 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 91 | 北華航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 92 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
| 93 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 94 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 95 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 96 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 97 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
| 98 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 99 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 100 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 101 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 498 | 20293 |
| 102 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 103 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 104 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 105 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 106 | 廣西科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 107 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
| 108 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18340 |
| 109 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19976 |
| 110 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 |
| 111 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 112 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 113 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
| 114 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 115 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 |
| 116 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 117 | 嘉應學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 118 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 119 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 120 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 121 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19976 |
| 122 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 |
| 123 | 衢州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 |
| 124 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 125 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 |
| 126 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 127 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 504 | 18339 |
| 128 | 保山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 129 | 湖州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 498 | 20293 |
| 130 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 131 | 廣西科技師范學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 132 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 133 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 134 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 135 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 136 | 長沙醫學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 137 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 |
| 138 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 |
| 139 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 498 | 20293 |
| 140 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 |
| 141 | 寧德師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 142 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
| 143 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 |
| 144 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 145 | 玉林師范學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 |
| 146 | 玉林師范學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
| 147 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 148 | 泰州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
| 149 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 481 | 26395 |
| 150 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 151 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 152 | 興義民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 153 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 154 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 |
| 155 | 蚌埠學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 156 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 |
| 157 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 158 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 159 | 廣西民族師范學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 |
| 160 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 482 | 25982 |
| 161 | 福建技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 |
| 162 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 |
| 163 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 502 | 18992 |
| 164 | 北部灣大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 |
| 165 | 北部灣大學(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 |
| 166 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
| 167 | 賀州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 |
350分的考生按照“順序志愿”的投檔辦法,考生填報的第2志愿學校必須是第1志愿生源不足的大學,絕不能覺得自己的350分的分數比該大學上年實際錄取分數高出很多就可將該校做為第2志愿學校。因為有不少大學雖然錄取分數在批次內不是很高,但第1志愿生源充沛,錄取的基本都是第1志愿考生。
那么如何判定一所學校上年錄取的學生第1、第2志愿學生各占多少比例呢?有的省市提供了詳盡的錄取統計資料,可以查到,有的省市的錄取統計資料只是給出了各校錄取分數,并未給出分志愿順序的錄取人數,這時就要直接咨詢學校了。只有將第1志愿生源不足的學校做為自己的第2志愿學校才有可能被錄取,才能“保底”。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 | |
| 3 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18632 | |
| 4 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 | |
| 5 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 6 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 | |
| 7 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 8 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 | |
| 9 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 10 | 廣西醫科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 | |
| 11 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 | |
| 12 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19976 | |
| 13 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19829 | |
| 14 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 | |
| 15 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21288 | |
| 16 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 17 | 福建中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 | |
| 18 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 | |
| 19 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 | |
| 20 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 | |
| 21 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 | |
| 22 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 | |
| 23 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 24 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 25 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 26 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 | |
| 27 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 | |
| 28 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 | |
| 29 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 30 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17293 | |
| 31 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 32 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 | |
| 33 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 | |
| 34 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 | |
| 35 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 | |
| 36 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 | |
| 37 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 | |
| 38 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 497 | 20609 | |
| 39 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 | |
| 40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 | |
| 41 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 492 | 22299 | |
| 42 | 湖南警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 | |
| 43 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 | |
| 44 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 | |
| 45 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 | |
| 46 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 | |
| 47 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 | |
| 48 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 49 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 | |
| 50 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 51 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 | |
| 52 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 | |
| 53 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 54 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22668 | |
| 55 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 485 | 24833 | |
| 56 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 | |
| 57 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 | |
| 58 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 504 | 18339 | |
| 59 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 | |
| 60 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 508 | 17148 | |
| 61 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 484 | 25244 | |
| 62 | 湖北警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 487 | 24129 | |
| 63 | 貴州警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 | |
| 64 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 488 | 23759 | |
| 65 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 491 | 22481 | |
| 66 | 廣西財經學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 495 | 21148 | |
| 67 | 廣西財經學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 499 | 19829 | |
| 68 | 云南農業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 494 | 21605 | |
| 69 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 | |
| 70 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 | |
| 71 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 | |
| 72 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 483 | 25614 | |
| 73 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 489 | 23360 | |
| 74 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 | |
| 75 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 76 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 486 | 24500 | |
| 77 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 | |
| 78 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 | |
| 79 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 22853 | |
| 80 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 | |
| 81 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 | |
| 82 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 | |
| 83 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 493 | 21933 | |
| 84 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 490 | 23012 | |
| 85 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 496 | 20959 | |
