很多人問高考升學網高老師賀州學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區別的。那么賀州學院屬于哪一種呢,從最新賀州學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了賀州學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字經濟 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 39 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 088 | 理科 |
| 金融科技 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 089 | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 38 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 090 | 理科 |
| 學前教育 ((理工類,師范,4年,4200元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 091 | 理科 |
| 小學教育 ((理工類,師范,4年,4200元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 092 | 理科 |
| 英語 ((理工類,師范,4年,4200元/年)) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 093 | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,4年,4200元/年)) | - | 39 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 094 | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((理工類,4年,4200元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 095 | 理科 |
| 數學與應用數學 ((理工類,師范,4年,4590元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 096 | 理科 |
| 應用化學 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 65 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 097 | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 32 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 098 | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 70 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 099 | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 120 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 100 | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 66 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 101 | 理科 |
| 粉體材料科學與工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 102 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 32 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 103 | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 104 | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 72 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 105 | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 116 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 106 | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 79 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 107 | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,4600元/年)) | - | 79 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 108 | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 74 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 109 | 理科 |
| 網絡工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 82 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 110 | 理科 |
| 物聯網工程 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 70 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 111 | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 76 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 112 | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 113 | 理科 |
| 食品科學與工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 90 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 114 | 理科 |
| 食品質量與安全 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 54 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 115 | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 116 | 理科 |
| 茶學 ((理工類,4年,3800元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 117 | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 118 | 理科 |
| 工程造價 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 119 | 理科 |
| 財務管理 ((理工類,4年,4590元/年)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 120 | 理科 |
| 審計學 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 121 | 理科 |
| 公共事業管理 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 122 | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 37 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 123 | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,4620元/年)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 124 | 理科 |
| 小學教育 ((精準專項)(理工類,師范,4年,4200元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 英語 ((精準專項)(理工類,師范,4年,4200元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 數學與應用數學 ((精準專項)(理工類,師范,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 理科 |
| 應用化學 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 005 | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
| 通信工程 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 理科 |
| 軟件工程 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 理科 |
| 食品科學與工程 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 理科 |
| 工程管理 ((精準專項)(理工類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 理科 |
| 智能制造工程 ((民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 粉體材料科學與工程 ((民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統 ((民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 理科 |
| 物聯網工程 ((民族班)(理工類,4年,4620元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 理科 |
| 土木工程 ((民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 005 | 理科 |
| 食品質量與安全 ((民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
| 工程造價 ((民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,4620元/年)) | - | 33 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 125 | 文科 |
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 68 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 126 | 文科 |
| 學前教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 42 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 127 | 文科 |
| 小學教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 51 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 128 | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 85 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 129 | 文科 |
| 秘書學 ((文史類,4年,4200元/年)) | - | 57 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 130 | 文科 |
| 英語 ((文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 38 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 131 | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,4年,4200元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 132 | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((文史類,4年,4200元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 133 | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,4年,4200元/年)) | - | 42 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 134 | 文科 |
| 應用心理學 ((文史類,4年,4590元/年)) | - | 23 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 135 | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,4年,4590元/年)) | - | 27 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 136 | 文科 |
| 審計學 ((文史類,4年,4620元/年)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 137 | 文科 |
| 公共事業管理 ((文史類,4年,4620元/年)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 138 | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4620元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 139 | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,4620元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 140 | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((精準專項)(文史類,4年,4620元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 011 | 文科 |
| 漢語言文學 ((精準專項)(文史類,師范,4年,4200元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 012 | 文科 |
| 秘書學 ((精準專項)(文史類,4年,4200元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 013 | 文科 |
| 財務管理 ((精準專項)(文史類,4年,4590元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 014 | 文科 |
| 旅游管理 ((精準專項)(文史類,4年,4620元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 文科 |
| 政治教育 ((民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 文科 |
| 學前教育 ((民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 文科 |
| 商務英語 ((民族班)(文史類,4年,4200元/年,民族班)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 文科 |
賀州學院是一本還是二本,招
時間:2025-12-23 08:0:51梧州學院的物聯網工程專業
時間:2025-12-22 23:0:53河池學院的環境工程專業分
時間:2025-12-22 21:0:31廣西演藝職業學院的服裝與
時間:2025-12-22 19:0:35
梧州學院的物聯網工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 23:38:53
河池學院的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 21:22:31
西安思源學院的旅游管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 08:00:28
廣東高考排名在170000的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-23 07:59:06
安徽高考排名在176250的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-23 07:57:43
重慶工程職業技術學院的測繪地理信息技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 07:56:12
甘肅高考排名在48800的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-23 07:54:50
黑龍江東方學院和商丘工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 07:53:23
武漢交通職業學院在吉林錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-23 07:52:13
肇慶學院和綿陽城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 07:50:48
電子科技大學中山學院在浙江預估錄取分數線2025年多少分2025-12-23 07:49:23
中國政法大學和中國傳媒大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 07:47:58
廣東茂名健康職業學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-23 07:46:50 