當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河北高考341分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績在341分能上的大學(xué)名單有汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南工程職業(yè)學(xué)院、濰坊工商職業(yè)學(xué)院、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、錦州師范高等專科學(xué)校、信陽航空職業(yè)學(xué)院、武昌首義學(xué)院、安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工程學(xué)院、青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南昌職業(yè)大學(xué)、銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校、甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在341分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
2 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
3 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
4 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
5 | 煙臺南山學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
6 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
7 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
8 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
9 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
10 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
11 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
12 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
13 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
14 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
15 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 339 | 151891 |
16 | 赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
17 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
18 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
19 | 江西工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
20 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
21 | 北海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
22 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
23 | 河北科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
24 | 呼和浩特民族學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 345 | 334684 |
25 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
26 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
27 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
28 | 岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
29 | 武漢工程科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
30 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 347 | 333141 |
31 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
32 | 天門職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
33 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
34 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 345 | 334684 |
35 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 337 | 340651 |
36 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
37 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
38 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
39 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
40 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
41 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
42 | 蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
43 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
44 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
45 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 337 | 340651 |
46 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 343 | 336237 |
47 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
48 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
49 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
50 | 荊州學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 345 | 334684 |
51 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
52 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 336 | 341339 |
53 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 341 | 337784 |
54 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 338 | 152777 |
55 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
56 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
57 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 344 | 335495 |
58 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
59 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
60 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
61 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
62 | 武昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
63 | 銀川科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
64 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
65 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
66 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
67 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
68 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 336 | 341339 |
69 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
70 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
71 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
72 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
73 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
74 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
75 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 345 | 334684 |
76 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
77 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
78 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
79 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 145872 |
80 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
81 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
82 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
83 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
84 | 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 341 | 337784 |
85 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
86 | 滄州航空職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
87 | 河北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
88 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
89 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
90 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
91 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
92 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
93 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 343 | 336237 |
94 | 南昌職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
95 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
96 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
97 | 汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 145872 |
98 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 338 | 152777 |
99 | 長春師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
100 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
101 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
102 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
103 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
104 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 347 | 333141 |
105 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
106 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 345 | 334684 |
107 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
108 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
109 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
110 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
111 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
112 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
113 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
114 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
115 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
116 | 長春金融高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
117 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
118 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
119 | 河北外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
120 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
121 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
122 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
123 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 339 | 151891 |
124 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 338 | 152777 |
125 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
126 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
127 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
128 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
129 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 337 | 340651 |
130 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
131 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
132 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
133 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
134 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 145872 |
135 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 342 | 337011 |
136 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
137 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
138 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
139 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
140 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 339 | 151891 |
141 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 339 | 151891 |
142 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
143 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
144 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 343 | 336237 |
145 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 339 | 151891 |
146 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
147 | 郴州思科職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河北高341分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在341分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在341分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
2 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
3 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
4 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
5 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
6 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
7 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
8 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 336 | 341339 |
9 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
10 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
11 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
12 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
13 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
14 | 武昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
15 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 344 | 147560 |
16 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
17 | 銀川科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
18 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
19 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
20 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
21 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
22 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
23 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
24 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 145872 |
25 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
26 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
27 | 武漢工程科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
28 | 煙臺南山學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 333141 |
29 | 河北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 344 | 335495 |
30 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 347 | 333141 |
31 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
32 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
33 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
34 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
35 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 342 | 337011 |
36 | 呼和浩特民族學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 345 | 334684 |
37 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
38 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
39 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
40 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
41 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
42 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
43 | 滄州航空職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 340 | 338475 |
44 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
45 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 341 | 337784 |
46 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 337 | 153622 |
47 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
48 | 北海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 335 | 155244 |
49 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 335 | 342048 |
50 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 336 | 154442 |
51 | 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 341 | 337784 |
52 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 337 | 340651 |
53 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 343 | 148442 |
54 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
55 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 338 | 339927 |
56 | 長春師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 144988 |
57 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 341 | 150209 |
58 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 339 | 339227 |
59 | 汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 145872 |
60 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 146694 |
61 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 340 | 151045 |
62 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 338 | 152777 |
63 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 333914 |
64 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 342 | 149368 |
