當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中南財經(jīng)政法大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!中南財經(jīng)政法大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是湖北公辦類院校,學校在地址在湖北武漢市,該校是211大學不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于中南財經(jīng)政法大學的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 608 | 8860 |
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 616 | 7542 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 602 | 8398 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 612 | 6353 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 622 | 5866 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 630 | 6632 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 638 | 5290 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 648 | 5245 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 647 | 4777 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 647 | 4777 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 652 | 4691 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 653 | 4528 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 600 | 2721 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 601 | 2028 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 20057 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 11858 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 20092 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 8845 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 8209 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 1525 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 879 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 540 | 7381 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 13718 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 552 | 6184 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 564 | 4762 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 546 | 8883 |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4718 |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 548 | 1193 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 526 | 4031 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 598 | 1059 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2226 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 1631 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 1477 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 9700 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 609 | 7157 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 630 | 4607 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 625 | 5176 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 634 | 3910 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 630 | 861 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 631 | 818 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 11927 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 8280 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 581 | 3657 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 594 | 5337 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 1627 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 534 | 9828 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 5749 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 606 | 5255 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 647 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 844 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 590 | 804 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 543 | 9179 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 547 | 8255 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 6824 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 546 | 6270 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 5947 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 4597 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 623 | 1407 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 624 | 1322 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 2889 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 1491 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 2294 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 605 | 1175 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 44515 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 634 | 11592 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 635 | 11117 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 17335 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 9115 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 13940 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8856 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 388 | 11551 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 388 | 1693 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 643 | 16851 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15004 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 14640 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 639 | 14800 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 17876 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 19333 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9379 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9689 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 1620 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 1379 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1384 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 1424 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 599 | 1719 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 593 | 1647 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 596 | 1496 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 603 | 10637 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 611 | 6937 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 613 | 6792 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 603 | 1275 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 21257 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 12264 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8875 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6661 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 620 | 6217 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 3354 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 1208 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 1204 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 623 | 1048 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 1031 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 66150 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 20967 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 596 | 18878 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 17925 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 1595 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 2821 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 2821 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 2701 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 605 | 1702 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 614 | 1147 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 2784 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 2685 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 1409 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 2776 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 623 | 1351 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 18018 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 17131 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 16315 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 10403 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 7635 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 16936 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14061 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 12915 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 6804 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 6715 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 614 | 10928 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3273 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 1913 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 1913 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 1913 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 1264 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 614 | 943 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 2569 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 586 | 1992 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 587 | 1901 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 1276 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 2195 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 1796 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 1642 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 1073 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 16325 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 14748 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 13603 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 8560 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 8011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11950 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 6876 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 13895 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 12018 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 9570 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 6609 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 4779 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 591 | 4707 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 4567 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 4428 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 3663 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 612 | 2002 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 579 | 4494 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 581 | 4037 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 3689 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 3538 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 587 | 3084 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 3053 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 32974 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 26834 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 26666 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 24297 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 20997 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 13123 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 12474 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 22556 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 22388 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 21821 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 20614 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17632 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 7984 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 20085 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 7492 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 608 | 15859 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 593 | 2597 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 567 | 11358 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 594 | 7921 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 581 | 1092 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 632 | 6760 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 649 | 4921 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 681 | 2545 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 675 | 2662 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 680 | 2393 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 684 | 2188 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 678 | 2331 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 682 | 2135 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 677 | 2284 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 678 | 2228 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 682 | 2044 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 2353 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 2044 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 603 | 2188 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 575 | 12526 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 581 | 10327 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 615 | 10086 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 603 | 7427 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 611 | 1150 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 35075 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2645 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 8801 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5492 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 577 | 5008 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 606 | 4660 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 1940 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 621 | 957 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 632 | 938 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 622 | 912 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 509 | 35046 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 9631 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 11877 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 6278 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 2255 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1396 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 559 | 12774 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 557 | 12136 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9079 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 10965 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 592 | 1053 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 573 | 1370 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 589 | 1633 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 626 | 857 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 494 | 14446 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13725 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 570 | 4877 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 1512 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 578 | 860 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 599 | 727 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 4065 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 1692 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 492 | 2175 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 2119 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1025 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 1736 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 552 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 662 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 557 | 300 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 473 | 4502 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 498 | 3183 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 550 | 2008 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 583 | 442 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 600 | 437 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14676 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 422 | 1681 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 2536 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 413 | 1714 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 2632 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 418 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 696 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 474 | 297 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 804 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 448 | 321 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 571 | 506 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 468 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 580 | 491 |
中南財經(jīng)政法大學是本科還
時間:2025-12-10 14:0:47鄭州航空工業(yè)管理學院湖北
時間:2025-12-08 16:0:46武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院
時間:2025-12-08 15:0:56天津渤海職業(yè)技術學院湖北
時間:2025-12-08 04:0:50
鄭州航空工業(yè)管理學院湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-08 16:05:46
武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-12-08 15:03:56
咸寧職業(yè)技術學院和廣東酒店管理職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 14:05:23
云南高考排名在52300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 14:03:56
2025年重慶高考352分可以上的大學有哪些2025-12-10 14:02:33
安順職業(yè)技術學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 14:01:10
朔州師范高等專科學校吉林錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 13:59:38
武漢理工大學的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 13:58:19
安徽高考排名在68800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 13:57:00
華北電力大學(北京)在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 13:55:45
三峽大學和青海師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 13:54:31
河北師范大學匯華學院的法學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 13:52:59
西南科技大學和沈陽醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 13:51:24 