當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考432分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績(jī)?cè)?32分能上的大學(xué)名單有南陽(yáng)師范學(xué)院、綿陽(yáng)師范學(xué)院、武夷學(xué)院、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、寶雞文理學(xué)院、周口師范學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、河北建筑工程學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、西北民族大學(xué)、青海民族大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績(jī)?cè)?32分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
2 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
4 | 寶雞文理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
5 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
6 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
7 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
8 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
9 | 武夷學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
10 | 南昌交通學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
11 | 河南工程學(xué)院 | (物+地+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
12 | 佛山大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
13 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
14 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
15 | 周口師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
16 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
17 | 大慶師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
18 | 貴州理工學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
19 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
20 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
21 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
22 | 三明學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
23 | 三江學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
24 | 商丘師范學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
25 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
26 | 北華大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
27 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
28 | 河南工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
29 | 廣西科技師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
31 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
32 | 吉林師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
33 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
34 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
35 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
36 | 成都東軟學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
37 | 四川電影電視學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
38 | 平頂山學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
39 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 432 | 14964 |
40 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 15307 |
41 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 438 | 14200 |
42 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
43 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+不限) | /物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
44 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
45 | 遼寧理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
46 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
47 | 延邊大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
48 | 南寧理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
49 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
50 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
51 | 大連大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
52 | 山西傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
53 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 438 | 14200 |
54 | 九江學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
55 | 喀什大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45059 |
56 | 新疆科技學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
57 | 商丘師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
58 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 14839 |
59 | 河南科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
60 | 重慶移通學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
61 | 湖南科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
62 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
63 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
64 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
65 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
66 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
67 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
68 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
69 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
70 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
71 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
72 | 邯鄲學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
73 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
74 | 齊齊哈爾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
75 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
76 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
77 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
78 | 周口師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
79 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
80 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
81 | 延邊大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
82 | 山東英才學(xué)院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
83 | 天津職業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 437 | 14320 |
84 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
85 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
86 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
87 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
88 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
89 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
90 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
91 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 432 | 14964 |
92 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
93 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 15307 |
94 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
95 | 滇池學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
96 | 甘肅政法大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
97 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
98 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
99 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
100 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
101 | 武漢學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
102 | 通化師范學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
103 | 四川傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
104 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
105 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
106 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
107 | 青海師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
108 | 湖南文理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
109 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
110 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
111 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
112 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
113 | 安徽科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
114 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
115 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 428 | 15442 |
116 | 河北東方學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
117 | 吉林師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
118 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
119 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
120 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
121 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
122 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
123 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
124 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
125 | 商丘師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
126 | 通化師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
127 | 成都錦城學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
128 | 吉林師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
129 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 14839 |
130 | 蘭州文理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
131 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
132 | 黃河科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 15442 |
133 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
134 | 白城師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
135 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
136 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
137 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
138 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
139 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
140 | 衡水學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
141 | 北華大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
142 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
143 | 山西晉中理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
144 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
145 | 青海民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
146 | 甘肅民族師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
147 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
148 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
149 | 長(zhǎng)春汽車(chē)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
150 | 山東協(xié)和學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
151 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
152 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
153 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
154 | 吉利學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
155 | 沈陽(yáng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
156 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
157 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
158 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
159 | 煙臺(tái)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
160 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 434 | 14697 |
161 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
162 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
163 | 吉首大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
164 | 中原工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
165 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
166 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
167 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
168 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
169 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
170 | 河南工程學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
171 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
172 | 湖南工程學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
173 | 武漢生物工程學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
174 | 白城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
175 | 吉林建筑大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
176 | 湖南工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
177 | 南昌理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
178 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
179 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 426 | 15678 |
180 | 山西師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
181 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
182 | 新疆師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
183 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
184 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
185 | 山西工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的吉林高432分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績(jī)?cè)?32分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績(jī)?cè)?32分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林建筑大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
2 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
3 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
4 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
5 | 山東協(xié)和學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
6 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
7 | 延邊大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
8 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
9 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 432 | 14964 |
10 | 中原工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
11 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 434 | 14697 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
13 | 商丘師范學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
14 | 南昌理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 15678 |
15 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
16 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
17 | 商丘師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
18 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
19 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
20 | 武漢生物工程學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
21 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
22 | 廣西科技師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
23 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 15568 |
24 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 46812 |
25 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
26 | 吉林師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
27 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
28 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2024 | 432 | 14964 |
29 | 湖南文理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
30 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
31 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
32 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
33 | 周口師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 426 | 47098 |
34 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
35 | 安徽科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
36 | 新疆科技學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
37 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
