當前位置:高考升學網 > 內蒙古高考 > 正文

2025內蒙古高考成績在392分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-13 03:37:22 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考392分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在392分能上的大學名單有西京學院、吉首大學(B)、內蒙古工業大學、遼寧石油化工大學、長沙醫學院、中原工學院、鄭州升達經貿管理學院、湖北工程學院、綿陽師范學院、泉州師范學院、吉林工程技術師范學院、長春師范大學(B)、湖北商貿學院、衡陽師范學院、浙江萬里學院、內蒙古民族大學(高收費)等。

2025內蒙古高考成績在392分能上什么大學 算什么水平

內蒙古高考成績在392分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在392分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 無錫太湖學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
2 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
3 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
4 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
5 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
6 太原工業學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
7 內江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
8 中原工學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
9 吉首大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 397 16904
10 九江學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
11 太原師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
12 寧波工程學院 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
13 福州大學至誠學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
14 南陽理工學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
15 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
16 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 392 52470
17 天津傳媒學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
18 河南理工大學 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
19 鄭州工程技術學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
20 鄭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
21 內蒙古工業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
22 河北地質大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
23 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
24 江西工程學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
25 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
26 河西學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
27 湖南科技學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
28 南華大學船山學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
29 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
30 蘭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
31 晉中信息學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
32 內蒙古農業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
33 吉林師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
34 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
35 安陽學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
36 江蘇農林職業技術學院 公辦/文科/? 2024 390 17757
37 邵陽學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
38 南寧學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
39 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
40 貴州理工學院 公辦/理科/本二A 2024 396 51212
41 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
42 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
43 山西農業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
44 成都文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
45 山東管理學院 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
46 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
47 集寧師范學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
48 煙臺理工學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
49 綿陽城市學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
50 綿陽城市學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
51 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
52 河北金融學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
53 廈門理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 395 51537
54 綏化學院 公辦/文科/本二A 2024 398 16772
55 鄂爾多斯應用技術學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
56 吉首大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
57 西安明德理工學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
58 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
59 重慶對外經貿學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
60 吉林農業大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
61 西南林業大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
62 內蒙古大學創業學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
63 北京中醫藥大學東方學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
64 成都外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
65 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
66 河北民族師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
67 河北工程大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
68 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
69 西京學院 民辦/理科/本二A 2024 391 52781
70 南昌交通學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
71 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
72 河北東方學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
73 綿陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
74 柳州工學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
75 四川電影電視學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
76 蘭州資源環境職業技術大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
77 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
78 長春工程學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
79 保定理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
80 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
81 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
82 廣州新華學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
83 泉州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
84 天津農學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 387 18112
85 桂林航天工業學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
86 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
87 鹽城師范學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
88 濰坊學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
89 山東農業工程學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
90 攀枝花學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
91 鄭州升達經貿管理學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
92 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
93 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
94 內蒙古科技大學包頭醫學院 公辦/文科/? 2024 393 17404
95 南寧理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
96 武漢文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
97 廊坊師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 393 17404
98 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
99 湖北恩施學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
100 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
101 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
102 大連財經學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
103 成都東軟學院 民辦/理科/本二A 2024 388 53754
104 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
105 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
106 滄州交通學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
107 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
108 湖州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 394 17289
109 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
110 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
111 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
112 湖南工業大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 397 16904
113 天津理工大學中環信息學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
114 哈爾濱劍橋學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
115 湖北商貿學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
116 武夷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 388 17998
117 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
118 上海財經大學浙江學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
119 西安培華學院 民辦/理科/本二A 2024 390 53096
120 天津農學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
121 成都農業科技職業學院 公辦/文科/? 2024 388 17998
122 景德鎮陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
123 湖北經濟學院法商學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
124 麗水學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 395 17176
125 防災科技學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
126 武漢晴川學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
127 中國礦業大學徐海學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
128 濰坊科技學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
129 浙江萬里學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
130 海南熱帶海洋學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 397 16904
131 長治醫學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
132 樂山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
133 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
134 武漢工商學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
135 武漢紡織大學外經貿學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
136 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
137 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 386 54376
138 遵義師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
139 遼寧科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
140 長春師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 398 16772
141 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
142 晉中學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
143 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
144 營口理工學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
145 衡陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
146 內蒙古科技大學包頭醫學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
147 桂林學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
148 麗水學院 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
149 蘭州財經大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
150 哈爾濱學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
151 四川工業科技學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
152 長江大學文理學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
153 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
154 荊州學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
155 燕京理工學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
156 齊魯醫藥學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
157 西安交通工程學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
158 內蒙古農業大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
159 大慶師范學院 公辦/理科/本二A 2024 396 51212
160 南昌大學科學技術學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
161 安陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
162 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
163 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
164 長沙醫學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
165 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
166 湖南女子學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
167 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二A 2024 394 51867
168 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
169 西安汽車職業大學 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
170 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
171 鹽城工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
172 南通理工學院 民辦/理科/本二A 2024 395 51537
173 北華航天工業學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
174 云南民族大學 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
175 黑龍江八一農墾大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
176 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
177 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 386 18229
178 內蒙古財經大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
179 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
180 天津商業大學寶德學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
181 榆林學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
182 吉林醫藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
183 燕京理工學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
184 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
185 衡水學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
186 鄭州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
187 內蒙古民族大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
188 海南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 387 18112
189 新鄉醫學院三全學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
190 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
191 山西工商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
192 長春科技學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
193 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
194 天津天獅學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
195 西安思源學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
196 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
197 長沙醫學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
198 天津財經大學珠江學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
199 淮南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
200 吉林師范大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
201 河北科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
202 南寧師范大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
203 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
204 淮陰工學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444

同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高392分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在392分的錄取數據!

內蒙古高考成績在392分左右可以上的大學

以下是內蒙古高考成績在392分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
2 北華航天工業學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
3 遵義師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
4 燕京理工學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
5 大慶師范學院 公辦/理科/本二A 2024 396 51212
6 成都東軟學院 民辦/理科/本二A 2024 388 53754
7 西安培華學院 民辦/理科/本二A 2024 390 53096
8 長春師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 398 16772
9 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
10 重慶對外經貿學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
11 內蒙古民族大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
12 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
13 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
14 四川電影電視學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
15 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
16 晉中學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
17 吉林師范大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
18 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
19 西京學院 民辦/理科/本二A 2024 391 52781
20 鹽城師范學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
21 長春科技學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
22 長春工程學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
23 保定理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
24 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
25 新鄉醫學院三全學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
26 西安交通工程學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
27 南寧學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
28 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
29 泉州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
30 南通理工學院 民辦/理科/本二A 2024 395 51537
31 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
32 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
33 武漢晴川學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
34 長沙醫學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
35 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
36 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
37 內蒙古農業大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
38 滄州交通學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
39 邵陽學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
40 四川工業科技學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
41 長江大學文理學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
42 寧波工程學院 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
43 九江學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
44 燕京理工學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
45 吉林醫藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
46 綿陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
47 淮南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
48 成都外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
49 太原師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
50 南昌交通學院 民辦/文科/本二A 2024 395 17176
51 西安汽車職業大學 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
52 哈爾濱學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
53 西安思源學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
54 江西工程學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
55 晉中信息學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
56 成都農業科技職業學院 公辦/文科/? 2024 388 17998
57 武漢紡織大學外經貿學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
58 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
59 中國礦業大學徐海學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
60 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
61 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
62 湖北經濟學院法商學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
63 南寧師范大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
64 吉林師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
65 中原工學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
66 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
67 綿陽城市學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
68 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
69 長沙醫學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
70 鄭州升達經貿管理學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
71 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
72 天津傳媒學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
73 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
74 安陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
75 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
76 河南理工大學 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
77 河西學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
78 天津天獅學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
79 衡水學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
80 吉首大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 397 16904
81 海南熱帶海洋學院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 397 16904
82 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
83 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
84 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
85 煙臺理工學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
86 鄭州工程技術學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
87 福州大學至誠學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
88 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 392 52470
89 河北工程大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
90 南華大學船山學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
91 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
92 內江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
93 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
94 遼寧科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
95 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
96 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 386 18229
97 山西工商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
98 湖南女子學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
99 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
100 湖北恩施學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
101 內蒙古科技大學包頭醫學院 公辦/文科/? 2024 393 17404
102 武漢工商學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
103 上海財經大學浙江學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
104 湖南科技學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
105 西安明德理工學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
106 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
107 內蒙古大學創業學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
108 齊魯醫藥學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
109 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
110 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
111 天津農學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 387 18112
112 長治醫學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
113 吉首大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
114 綏化學院 公辦/文科/本二A 2024 398 16772
115 天津理工大學中環信息學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
116 內蒙古科技大學包頭醫學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
117 太原工業學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
118 大連財經學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
119 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二A 2024 394 51867
120 防災科技學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
121 鄂爾多斯應用技術學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
122 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
123 武漢文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
124 天津商業大學寶德學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
125 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
126 南寧理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
127 攀枝花學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
128 蘭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
129 柳州工學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
130 榆林學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
131 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
132 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
133 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
134 內蒙古財經大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
135 內蒙古農業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
136 廣州新華學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
137 荊州學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
138 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
139 湖北商貿學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
140 海南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 387 18112
141 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
142 集寧師范學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
143 天津農學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
144 河北地質大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
145 樂山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
146 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
147 河北民族師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
148 云南民族大學 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
149 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
150 濰坊學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
151 南陽理工學院 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
152 麗水學院 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
153 廈門理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 395 51537
154 鹽城工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
155 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
156 安陽學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
157 山東農業工程學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
158 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
159 蘭州資源環境職業技術大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
160 桂林學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
161 浙江萬里學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
162 成都文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
163 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
164 鄭州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
165 鄭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
166 西南林業大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
167 北京中醫藥大學東方學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
168 山西農業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
169 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
170 吉林農業大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 397 50920
171 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
172 綿陽城市學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
173 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
174 江蘇農林職業技術學院 公辦/文科/? 2024 390 17757
175 廊坊師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 393 17404
176 河北東方學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
177 淮陰工學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
178 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
179 貴州理工學院 公辦/理科/本二A 2024 396 51212
180 湖州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 394 17289
181 哈爾濱劍橋學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
182 河北科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
183 濰坊科技學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
184 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
185 天津財經大學珠江學院 民辦/文科/本二A 2024 398 16772
186 南昌大學科學技術學院 民辦/文科/本二A 2024 396 17052
187 黑龍江八一農墾大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
188 無錫太湖學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
189 衡陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
190 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二A 2024 397 16904
191 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
192 桂林航天工業學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
193 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 386 54376
194 麗水學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 395 17176
195 山東管理學院 公辦/理科/本二A 2024 398 50576
196 蘭州財經大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
197 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
198 景德鎮陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
199 武夷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 388 17998
200 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
201 營口理工學院 公辦/理科/本二A 2024 395 51537
202 河北金融學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
203 內蒙古工業大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
204 湖南工業大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 397 16904
205 山西應用科技學院 民辦/文科/本二A 2023 390 17106
206 長沙理工大學城南學院 民辦/文科/本二A 2023 397 16180
207 梧州學院 公辦/文科/本二A 2023 394 16571
208 桂林學院 民辦/文科/本二A 2023 397 16180
209 南昌大學科學技術學院 民辦/文科/本二A 2023 387 17548
210 西安交通大學城市學院 民辦/文科/本二A 2023 389 17250
211 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二A 2023 393 40811
212 天津理工大學中環信息學院 民辦/文科/本二A 2023 387 17548
213 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2023 387 17548
214 濟寧學院 公辦/理科/本二A 2023 395 40203
215 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二A 2023 398 16011
216 甘肅醫學院 公辦/理科/本二A 2023 389 42062
