高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于寧夏高考424分可以上什么大學數據,根據寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 寧夏高考成績在424分能上的大學名單有河南工業大學、吉林財經大學、蘭州文理學院、牡丹江醫科大學、上海中僑職業技術大學、北方民族大學(預科)、天津職業技術師范大學、新疆第二醫學院、昆明理工大學津橋學院、大連工業大學、長治醫學院、湖南醫藥學院、海口經濟學院、山西財經大學、四川電影電視學院、寧夏醫科大學(地方專項)等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在424分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15691 | |
2 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 9687 | |
3 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 425 | 9647 | |
4 | 河南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14992 | |
5 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15814 | |
6 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14696 | |
7 | 青島農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16760 | |
8 | 寧夏大學(在中衛市就讀) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 15604 | |
9 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16775 | |
10 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16843 | |
11 | 寧夏師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16610 | |
12 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15674 | |
13 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15262 | |
14 | 中國勞動關系學院(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15824 | |
15 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16312 | |
16 | 吉林農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15688 | |
17 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10155 | |
18 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16085 | |
19 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15987 | |
20 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14974 | |
21 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15234 | |
22 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16726 | |
23 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14568 | |
24 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14825 | |
25 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14994 | |
26 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 9981 | |
27 | 河南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16199 | |
28 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16809 | |
29 | 濟寧醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17040 | |
30 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16382 | |
31 | 廣西城市職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 9657 | |
32 | 山西農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17022 | |
33 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10108 | |
34 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15518 | |
35 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17029 | |
36 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14613 | |
37 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16812 | |
38 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16199 | |
39 | 嘉興大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15397 | |
40 | 三峽大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14849 | |
41 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16728 | |
42 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9221 | |
43 | 江西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 419 | 10235 | |
44 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16751 | |
45 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16547 | |
46 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9191 | |
47 | 內江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16373 | |
48 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15570 | |
49 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15740 | |
50 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16789 | |
51 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15915 | |
52 | 北方民族大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 14690 | |
53 | 華北理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 15500 | |
54 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16552 | |
55 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15438 | |
56 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15098 | |
57 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16680 | |
58 | 隴東學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17047 | |
59 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15053 | |
60 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15229 | |
61 | 海南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15388 | |
62 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15526 | |
63 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16631 | |
64 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 428 | 9307 | |
65 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15714 | |
66 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16719 | |
67 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 15001 | |
68 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14908 | |
69 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16264 | |
70 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16890 | |
71 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15666 | |
72 | 南京工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15158 | |
73 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16610 | |
74 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 9364 | |
75 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 9779 | |
76 | 上海立達學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 422 | 9911 | |
77 | 上海電機學院(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 15927 | |
78 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16345 | |
79 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15583 | |
80 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16302 | |
81 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16970 | |
82 | 寧夏醫科大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14886 | |
83 | 寧夏醫科大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 427 | 15234 | |
84 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 420 | 10107 | |
85 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15566 | |
86 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14513 | |
87 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15232 | |
88 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15399 | |
89 | 隴南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16853 | |
90 | 衢州學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16764 | |
91 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 9332 | |
92 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16044 | |
93 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15535 | |
94 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16984 | |
95 | 重慶科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14500 | |
96 | 成都工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14886 | |
97 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16924 | |
98 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14607 | |
99 | 內蒙古大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15064 | |
100 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16056 | |
101 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16651 | |
102 | 青海大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14836 | |
103 | 牡丹江醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17033 | |
104 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15377 | |
105 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 424 | 9721 | |
106 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16001 | |
107 | 重慶電子科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 427 | 9447 | |
108 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15223 | |
109 | 蘭州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15793 | |
110 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16803 | |
111 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15705 | |
112 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16143 | |
113 | 邢臺醫學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 427 | 9480 | |
114 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15277 | |
115 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 9997 | |
116 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 10279 | |
117 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15931 | |
118 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17010 | |
119 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15410 | |
120 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16898 | |
121 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 10271 | |
122 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16595 | |
123 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 10067 | |
124 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16551 | |
125 | 咸陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15439 | |
126 | 防災科技學院(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16762 | |
127 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 9827 | |
128 | 湖南工業大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 427 | 15168 | |
129 | 寧夏大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15065 | |
130 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16234 | |
131 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 419 | 10239 | |
132 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15906 | |
133 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9176 | |
134 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16243 | |
135 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 420 | 10123 | |
136 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 427 | 9467 | |
137 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10156 | |
138 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 14977 | |
139 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15950 | |
140 | 成都醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16411 | |
141 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15178 | |
142 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 10029 | |
143 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16763 | |
144 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 429 | 9227 | |
145 | 大連民族大學(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14726 | |
146 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 426 | 9523 | |
147 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16451 | |
148 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14869 |
同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高424分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在424分的錄取數據!
以下是寧夏高考成績在424分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15438 | |
2 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14869 | |
3 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16728 | |
4 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16610 | |
5 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15915 | |
6 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15178 | |
7 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16243 | |
8 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15223 | |
9 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17029 | |
10 | 防災科技學院(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16762 | |
11 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15234 | |
12 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 9332 | |
13 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16775 | |
14 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16924 | |
15 | 吉林農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15688 | |
16 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16595 | |
17 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15906 | |
18 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15053 | |
19 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16143 | |
20 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16763 | |
21 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 9981 | |
22 | 北方民族大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 14690 | |
23 | 內蒙古大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15064 | |
24 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16551 | |
25 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15410 | |
26 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16803 | |
27 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14513 | |
28 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16984 | |
29 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16302 | |
30 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 15001 | |
31 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14908 | |
32 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 426 | 9523 | |
33 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 424 | 9721 | |
34 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15526 | |
35 | 蘭州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15793 | |
36 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16264 | |
37 | 湖南工業大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 427 | 15168 | |
38 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 10067 | |
39 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14825 | |
40 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16726 | |
41 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9191 | |
42 | 隴東學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17047 | |
43 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15399 | |
44 | 華北理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 15500 | |
45 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16234 | |
46 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 427 | 9467 | |
47 | 海南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15388 | |
48 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14568 | |
49 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15950 | |
50 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 9827 | |
51 | 重慶電子科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 427 | 9447 | |
52 | 咸陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15439 | |
53 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 429 | 9227 | |
54 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15277 | |
55 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15583 | |
56 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16044 | |
57 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16789 | |
58 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15229 | |
59 | 南京工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15158 | |
60 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9176 | |
61 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16719 | |
62 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14974 | |
63 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16809 | |
64 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15232 | |
65 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 9221 | |
66 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15570 | |
67 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15535 | |
68 | 上海電機學院(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 15927 | |
69 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14696 | |
70 | 上海立達學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 422 | 9911 | |
71 | 濟寧醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17040 | |
72 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17010 | |
73 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10156 | |
74 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15518 | |
75 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16680 | |
76 | 嘉興大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15397 | |
77 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14607 | |
78 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14994 | |
79 | 內江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16373 | |
80 | 衢州學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16764 | |
81 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15666 | |
82 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14613 | |
83 | 中國勞動關系學院(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15824 | |
84 | 寧夏醫科大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14886 | |
85 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 425 | 9647 | |
86 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 14977 | |
87 | 山西農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17022 | |
88 | 河南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16199 | |
89 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 420 | 10123 | |
90 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 10029 | |
91 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16345 | |
92 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 428 | 9307 | |
93 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 10271 | |
94 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16751 | |
95 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15674 | |
96 | 成都醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16411 | |
97 | 三峽大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14849 | |
98 | 成都工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14886 | |
99 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15987 | |
100 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16382 | |
101 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16890 | |
102 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 9779 | |
103 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16451 | |
104 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16085 | |
105 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 421 | 16312 | |
106 | 廣西城市職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 9657 | |
107 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16547 | |
108 | 青島農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16760 | |
109 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 9997 | |
110 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10108 | |
111 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15714 | |
112 | 牡丹江醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 17033 | |
113 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15691 | |
114 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16199 | |
115 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 10279 | |
116 | 重慶科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 14500 | |
117 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 419 | 10239 | |
118 | 大連民族大學(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 429 | 14726 | |
119 | 寧夏醫科大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 427 | 15234 | |
120 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 427 | 15098 | |
121 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16651 | |
122 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15262 | |
123 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15814 | |
124 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16001 | |
125 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16812 | |
126 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15705 | |
127 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 10155 | |
128 | 寧夏大學(在中衛市就讀) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 15604 | |
129 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16552 | |
130 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16843 | |
131 | 青海大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 14836 | |
132 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 422 | 16056 | |
133 | 寧夏大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 15065 | |
134 | 江西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 419 | 10235 | |
135 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 425 | 15566 | |
136 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 419 | 16631 | |
137 | 河南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 428 | 14992 | |
138 | 隴南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16853 | |
139 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16898 | |
140 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 424 | 15740 | |
141 | 寧夏師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 16610 | |
142 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 423 | 15931 | |
143 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 15377 | |
144 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 9364 | |
145 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 9687 | |
146 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 418 | 16970 | |
147 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 420 | 10107 | |
148 | 邢臺醫學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 427 | 9480 | |
149 | 北京信息科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 8795 | |
150 | 福州大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 9966 | |
151 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10274 | |
152 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 9322 | |
153 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 8968 | |
154 | 寧夏醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 | |
155 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 9111 | |
156 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 8940 | |
157 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 10327 | |
158 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 10302 | |
159 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 9798 | |
