高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于青海高考496分可以上什么大學數據,根據青海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 青海高考成績在496分能上的大學名單有南京審計大學、首都醫科大學、浙江師范大學、上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業)、西南交通大學(民族預科班)、云南大學、南京審計大學(民族預科班)、西北農林科技大學(民族預科班)、北京郵電大學(民族預科班)、山東科技大學、蘭州大學(民族班)、江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業)、西北政法大學、青島大學、北京外國語大學(民族預科班)、西南政法大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績在496分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
2 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
3 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
4 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 998 | |
5 | 湖南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
6 | 中央財經大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 545 | |
7 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 884 | |
8 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
9 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
10 | 首都醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 495 | 2123 | |
11 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
12 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
13 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
14 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 346 | |
15 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
16 | 西北農林科技大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 383 | |
17 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
18 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
19 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
20 | 西南交通大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
21 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
22 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 2204 | |
23 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
24 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
25 | 上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
26 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
27 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
28 | 西安電子科技大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 656 | |
29 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
30 | 東北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
31 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
32 | 北京郵電大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 592 | |
33 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
34 | 華東理工大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
35 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 884 | |
36 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
37 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
38 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
39 | 對外經濟貿易大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 615 | |
40 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
41 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 1903 | |
42 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
43 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
44 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 1903 | |
45 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
46 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 495 | 1024 | |
47 | 南京審計大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 377 | |
48 | 大連理工大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 545 | |
49 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
50 | 山東大學威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
51 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
52 | 武漢理工大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
53 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 931 |
同時為了方便大家參考最近幾年的青海高496分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績在496分的錄取數據!
以下是青海高考成績在496分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
2 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 884 | |
3 | 華東理工大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
4 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
5 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
6 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 1903 | |
7 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
8 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
9 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
10 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
11 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
12 | 中央財經大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 545 | |
13 | 西安電子科技大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 656 | |
14 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
15 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
16 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
17 | 上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
18 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 998 | |
19 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
20 | 山東大學威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
21 | 西南交通大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
22 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 908 | |
23 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 1903 | |
24 | 北京郵電大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 592 | |
25 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 2204 | |
26 | 首都醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 495 | 2123 | |
27 | 湖南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
28 | 東北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
29 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
30 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 931 | |
31 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
32 | 南京審計大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 377 | |
33 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
34 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
35 | 武漢理工大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
36 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
37 | 西北農林科技大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 383 | |
38 | 對外經濟貿易大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 615 | |
39 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
40 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
41 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
42 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 346 | |
43 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
44 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
45 | 大連理工大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 545 | |
46 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
47 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
48 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 884 | |
49 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 863 | |
50 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 495 | 1024 | |
51 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
52 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
53 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
54 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 642 | |
55 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 698 | |
56 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
57 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
58 | 南京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 680 | |
59 | 陜西師范大學(民考漢預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 329 | |
60 | 中央財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 1221 | |
61 | 山東大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
62 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 658 | |
63 | 西北工業大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 392 | |
64 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
65 | 山東大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 698 | |
66 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 679 | |
67 | 中國海洋大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 294 | |
68 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 605 | |
69 | 山東大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
70 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 1354 | |
71 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 648 | |
72 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 605 | |
73 | 北京交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
74 | 西南大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
75 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
76 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
77 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 1269 | |
78 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
79 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 1379 | |
80 | 南京審計大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 294 | |
81 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1383 | |
82 | 北京理工大學(特色專業及中外合作辦學) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 1323 | |
83 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 443 | |
84 | 中山大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 398 | |
85 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 782 | |
86 | 哈爾濱工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 758 | |
87 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 633 | |
88 | 西安電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 1407 | |
89 | 中國農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 1682 | |
90 | 北京交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 1463 | |
91 | 南京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 490 | 937 | |
92 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
93 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 806 | |
94 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
95 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 490 | 1808 | |
96 | 山東大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 1581 | |
97 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 845 | |
98 | 復旦大學醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 633 | |
99 | 中國戲曲學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
100 | 徐州醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 1684 | |
101 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 720 | |
102 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 1682 | |
103 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 1615 | |
104 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 1684 | |
105 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
106 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 863 | |
107 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 720 | |
108 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 797 |
2025青海高考成績在496分能
時間:2025-06-14 09:0:122025青海高考成績在411分能
時間:2025-06-14 09:0:292025青海高考成績在339分能
時間:2025-06-14 08:0:142025青海高考成績在362分能
時間:2025-06-14 07:0:54