當前位置:高考升學網 > 上海高考 > 正文

2025上海高考成績在483分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-13 04:55:16 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考483分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在483分能上的大學名單有沈陽工程學院、河南師范大學、安徽師范大學、江西師范大學、三峽大學、上海體育大學、西北民族大學、寧夏大學、南京財經大學、沈陽建筑大學、首都體育學院、貴州大學、蘇州科技大學、重慶醫科大學、杭州電子科技大學、上海電力大學等。

2025上海高考成績在483分能上什么大學 算什么水平

上海高考成績在483分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在483分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 中國計量大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
2 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
3 湖北大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
4 大理大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
5 濟南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
6 浙江理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
7 長沙理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
8 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
9 上海體育大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
10 寧夏大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
11 湖北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
12 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
13 昆明理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
14 中國民航大學 (政) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
15 重慶醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
16 山東師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
17 天津工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
18 北京第二外國語學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
19 南京工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
20 浙江農林大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
21 南京財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
22 安徽師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
23 重慶師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
24 石家莊鐵道大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
25 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
26 新疆大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
27 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
28 杭州電子科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
29 上海電力大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
30 浙江師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
31 南京藝術學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
32 上海體育大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
33 天津理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
34 海南醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
35 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
36 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
37 江西財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
38 貴州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
39 上海電力大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
40 哈爾濱醫科大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
41 延邊大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
42 南京財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
43 青島大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
44 山東科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
45 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
46 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
47 青島理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
48 杭州師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
49 浙江財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
50 昆明理工大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
51 上海海洋大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
52 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
53 杭州師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
54 安徽師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
55 江西師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
56 西南石油大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
57 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
58 重慶醫科大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
59 沈陽航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
60 錦州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
61 溫州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
62 華北理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
63 沈陽建筑大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
64 沈陽工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
65 浙江師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
66 河南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
67 濟寧醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
68 上海工程技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
69 河南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
70 延邊大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
71 上海體育大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
72 浙江師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
73 浙江農林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
74 江西中醫藥大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
75 長江大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
76 南昌醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
77 山東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
78 燕山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
79 河南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
80 貴州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
81 西南石油大學 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
82 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
83 南通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
84 華北理工大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
85 河南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
86 江西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293

同時為了方便大家參考最近幾年的上海高483分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在483分的錄取數據!

上海高考成績在483分左右可以上的大學

以下是上海高考成績在483分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 上海工程技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
2 海南醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
3 大理大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
4 杭州師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
5 江西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
6 上海海洋大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
7 哈爾濱醫科大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
8 昆明理工大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
9 安徽師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
10 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
11 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
12 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
13 南京財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
14 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
15 浙江師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
16 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
17 河南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
18 江西中醫藥大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
19 浙江理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
20 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
21 重慶醫科大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
22 上海電力大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
23 錦州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
24 上海體育大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
25 貴州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
26 寧夏大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
27 新疆大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
28 貴州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
29 江西財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
30 中國計量大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
31 江西師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
32 浙江財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
33 浙江農林大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
34 中國民航大學 (政) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
35 長江大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
36 南京藝術學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
37 沈陽建筑大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
38 浙江師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
39 河南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
40 西南石油大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
41 上海電力大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
42 沈陽航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
43 青島理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
44 石家莊鐵道大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 22270
45 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
46 濟寧醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
47 延邊大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
48 杭州師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
49 北京第二外國語學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
50 南昌醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
51 南通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
52 山東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
53 浙江農林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
54 西南石油大學 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
55 杭州電子科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
56 溫州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
57 山東師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
58 安徽師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 484 23553
59 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
60 湖北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
61 長沙理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
62 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
63 南京財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
64 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
65 湖北大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
66 河南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
67 青島大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
68 重慶醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
69 濟南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
70 上海體育大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
71 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
72 山東科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 480 24562
73 河南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 24080
74 天津工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
75 南京工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
76 華北理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
77 天津理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 22781
78 燕山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 24337
79 延邊大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
80 華北理工大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 488 22514
81 浙江師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
82 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 23293
83 上海體育大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 23040
84 沈陽工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
85 重慶師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 483 23814
86 昆明理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 24795
87 江西科技師范大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
88 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
89 燕山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
90 成都理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
91 新鄉醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
92 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 23814
93 杭州師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
94 上海工程技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
95 哈爾濱醫科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
96 江蘇科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
97 浙江農林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 23814
98 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
99 西安理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
100 贛南師范大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
101 上海電力大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
102 浙江傳媒學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
103 長沙理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
104 昆明醫科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
105 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
106 上海應用技術大學 (化或史或地) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
107 上海工程技術大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 484 23581
108 河南師范大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
109 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
110 三峽大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
111 河南中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
112 大理大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
113 上海體育大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
114 延邊大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
115 南京審計大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 485 23334
116 成都醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 484 23581
117 東北電力大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
118 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
119 常州大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
120 西安外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
121 濟寧醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
122 云南師范大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
123 湖北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
124 上海健康醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
125 安徽師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
126 上海電力大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 485 23334
127 大理大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
128 西南石油大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
129 湖北醫藥學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
130 西安建筑科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
131 河南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
132 寧夏醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
133 重慶醫科大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
134 重慶交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
135 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
136 哈爾濱醫科大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
137 溫州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
138 華僑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
139 杭州師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
140 濟寧醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
141 安徽師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 483 23814
142 中國計量大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
143 河南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
144 西藏大學 (地) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
145 浙江中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
146 上海海洋大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
147 西安建筑科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
148 西南石油大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
149 山西醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
150 新疆大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 484 23581
151 延邊大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 485 23334
152 錦州醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
153 安徽財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
154 青海大學 (物或生或政) 公辦/綜合/本科 2023 484 23581
155 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 24801
156 長春中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
157 南京財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
158 江西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
159 重慶師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
160 上海應用技術大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
161 上海健康醫學院 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 484 23581
162 新疆大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 489 22397
163 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
164 湖北大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 22878
165 杭州師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 485 23334
166 海南醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
167 華北理工大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 482 24077
168 延邊大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 481 24317
169 山西中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 480 24548
170 河南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
171 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 (物) 公辦/綜合/本科 2023 488 22656
172 浙江財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 23115
173 蘇州科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
174 湖州師范學院 (政) 公辦/綜合/本科 2022 487 20403
175 浙江理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
176 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 480 21931
177 中國計量大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
178 溫州肯恩大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2022 478 22368
179 溫州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
180 延邊大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
181 福建醫科大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 485 20849
182 武漢科技大學 (物或地) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
183 青島大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
184 武漢科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
185 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 21726
186 上海海洋大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
187 成都理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
188 浙江中醫藥大學 (化或生或史) 公辦/綜合/本科 2022 485 20849
189 山西大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
190 青海大學 (物或生或政) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
191 浙江財經大學 (物或化或地) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
192 上海海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
193 濱州醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
194 青海大學 (物或地或政) 公辦/綜合/本科 2022 482 21514
195 江西中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
196 天津中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
197 上海工程技術大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 480 21931
198 中國計量大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
199 浙江理工大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 484 21082
200 浙江中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 21726
201 西安外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 485 20849
202 青海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
203 西安建筑科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
204 武漢科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 487 20403
205 河南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
206 南京林業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 486 20634
207 杭州電子科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
208 北京建筑大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
209 廣東藥科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
210 杭州師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 485 20849
211 山西大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
212 四川師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
213 浙江理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
214 哈爾濱醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 487 20403
215 湖州師范學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 484 21082
216 浙江理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
217 濰坊醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 485 20849
218 燕山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
219 上海健康醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 484 21082
220 河南師范大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
221 浙江財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
222 重慶醫科大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
223 天津工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 486 20634
224 南京財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 482 21514
225 曲阜師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
226 河南大學 (物或化或地) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
227 西南石油大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 484 21082
228 上海體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 21316
229 蘇州科技大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
230 山西醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
231 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 482 21514
232 南通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 487 20403
233 遼寧中醫藥大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
234 浙江傳媒學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 489 19963
235 重慶師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 482 21514
236 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 481 21726
237 浙江工商大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201
238 浙江財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 479 22159
239 杭州師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 481 21726
240 安徽師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
241 西藏大學 (政) 公辦/綜合/本科 2022 482 21514
242 江西科技師范大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
243 河南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 484 21082
244 浙江財經大學 (物或生或地) 公辦/綜合/本科 2022 488 20201

最新圖文

2025上海高考成績在483分能

時間:2025-06-13 04:0:16

2025上海高考成績在211分能

時間:2025-06-13 04:0:08

上海杉達學院上海錄取分數

時間:2025-06-12 02:0:42

蘇州托普信息職業技術學院

時間:2025-06-08 08:0:26
9999久久久国产精品,日韩在线一区二区三区欧美,日韩精品综合在线人妻,免费AAAAAA毛片看
女同国产精品一区二区 | 亚洲a√日韩一区二区三区 中文字幕一区2区3区乱码在线 | 亚洲国产日韩欧美另类卡通动漫 | 香蕉一区二区三区久久亚洲 | 日本人妖一区二区久久网 | 亚洲国产综合久久天堂 |