高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考410分可以上什么大學數據,根據山西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山西高考成績在410分能上的大學名單有天津天獅學院、晉中信息學院、大連東軟信息學院、成都理工大學工程技術學院、寧波大學科學技術學院、廈門華廈學院、長江大學文理學院、南昌理工學院、湖南涉外經濟學院、湖南科技大學瀟湘學院、長春財經學院、張家口學院、天津醫學高等專科學校、天津財經大學珠江學院、昆明理工大學津橋學院、山東英才學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在410分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
2 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
3 | 張家口學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 408 | 35561 | |
4 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
5 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 413 | 104044 | |
6 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
7 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
8 | 廣州華立學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
9 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
10 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 410 | 106081 | |
11 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
12 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
13 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
14 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
15 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
16 | 西安電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 411 | 105398 | |
17 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
18 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
19 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
20 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
21 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
22 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
23 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 413 | 104044 | |
24 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
25 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
26 | 南昌職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
27 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
28 | 運城職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
29 | 桂林信息科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
30 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
31 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
32 | 南京機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 406 | 36095 | |
33 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
34 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
35 | 張家口學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 409 | 106720 | |
36 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
37 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
38 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
39 | 東南大學成賢學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
40 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
41 | 寧波財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
42 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 404 | 109889 | |
43 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
44 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
45 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
46 | 黑龍江工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
47 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
48 | 西京學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
49 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
50 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
51 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
52 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
53 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
54 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
55 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
56 | 山東協和學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
57 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
58 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
59 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
60 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
61 | 四川工業科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
62 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
63 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
64 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
65 | 江西工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
66 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
67 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
68 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
69 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 416 | 102065 | |
70 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
71 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
72 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
73 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
74 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
75 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 34195 | |
76 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
77 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
78 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
79 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
80 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
81 | 滇池學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
82 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
83 | 福建電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
84 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 411 | 34737 | |
85 | 大連科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
86 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
87 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 410 | 106081 | |
88 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
89 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
90 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
91 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
92 | 南京傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
93 | 煙臺理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
94 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
95 | 南寧理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
96 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
97 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
98 | 長春財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 416 | 33341 | |
99 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
100 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
101 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
102 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
103 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
104 | 山東英才學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
105 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
106 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
107 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
108 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
109 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
110 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
111 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
112 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
113 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
114 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 409 | 35291 | |
115 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
116 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
117 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
118 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
119 | 山西應用科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 411 | 34737 | |
120 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
121 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
122 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 405 | 36358 | |
123 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
124 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 34195 | |
125 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
126 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
127 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 410 | 106081 | |
128 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
129 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
130 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
131 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
132 | 長春光華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
133 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
134 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
135 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
136 | 山東華宇工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
137 | 武漢設計工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
138 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
139 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
140 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 410 | 106081 | |
141 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
142 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
143 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
144 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
145 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 416 | 33341 | |
146 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
147 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
148 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 411 | 34737 | |
149 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
150 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
151 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
152 | 湖南交通工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
153 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
154 | 武昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
155 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
156 | 江西工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
157 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
158 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
159 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
160 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 406 | 108610 | |
161 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
162 | 湘潭理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
163 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
164 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
165 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
166 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
167 | 長春建筑學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 416 | 33341 | |
168 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
169 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
170 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 413 | 104044 | |
171 | 天津職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 34195 | |
172 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
173 | 文華學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
174 | 煙臺科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
175 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
176 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
177 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
178 | 文華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
179 | 河北科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
180 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山西高410分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在410分的錄取數據!
以下是山西高考成績在410分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
2 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
3 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
4 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
5 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
6 | 天津職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 34195 | |
7 | 長春財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 416 | 33341 | |
8 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
9 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
10 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
11 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
12 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
13 | 江西工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
14 | 廣州華立學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
15 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
16 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 416 | 33341 | |
17 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
18 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
19 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
20 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
21 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
22 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
23 | 西安電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 411 | 105398 | |
24 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
25 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
26 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
27 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
28 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
29 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
30 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
31 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
32 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
33 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
34 | 江西工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
35 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
36 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
37 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
38 | 煙臺科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
39 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
40 | 張家口學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 408 | 35561 | |
41 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
42 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 410 | 106081 | |
43 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
44 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
45 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 405 | 36358 | |
46 | 山東華宇工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
47 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
48 | 南京機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 406 | 36095 | |
49 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
50 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
51 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
52 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
53 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
54 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
55 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
56 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
57 | 山東英才學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
58 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
59 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
60 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
61 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
62 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
63 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
64 | 滇池學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
65 | 南京傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
66 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 34195 | |
67 | 大連科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
68 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
69 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
70 | 文華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
71 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
72 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
73 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
74 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 415 | 102733 | |
75 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
76 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
77 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
78 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
79 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
80 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
81 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
82 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
83 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 413 | 104044 | |
84 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 406 | 108610 | |
85 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
86 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
87 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 411 | 105398 | |
88 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 409 | 35291 | |
89 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 414 | 103418 | |
90 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
91 | 河北科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
92 | 長春光華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
93 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
94 | 武昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
95 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
96 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
97 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 404 | 109889 | |
98 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
99 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 407 | 35838 | |
100 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 415 | 33623 | |
101 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
102 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
103 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 409 | 35291 | |
104 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
105 | 運城職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
106 | 東南大學成賢學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 416 | 102065 | |
107 | 湖南交通工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
108 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 413 | 34195 | |
109 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 408 | 35561 | |
110 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
111 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 412 | 34481 | |
112 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 408 | 107381 | |
113 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
114 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 407 | 107962 | |
115 | 南昌職業大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 410 | 35015 | |
116 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 409 | 106720 | |
117 | 四川工業科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 414 | 33915 | |
118 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
119 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 412 | 104701 | |
