高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考418分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在418分能上的大學名單有濰坊學院、甘肅農業大學、西北政法大學、重慶醫科大學、北方工業大學(中外合作)、太原師范學院、廣東金融學院、嘉興大學、河南大學、西南大學、蘭州理工大學、天津中醫藥大學(中外合作)、上海應用技術大學、中北大學、重慶理工大學、廣東外語外貿大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在418分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
2 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
3 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
4 | 新疆醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
5 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 420 | 13600 | |
6 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
7 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
8 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 417 | 4551 | |
9 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 413 | 14502 | |
10 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
11 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
12 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
13 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 2361 | |
14 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 791 | |
15 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 414 | 2282 | |
16 | 溫州大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
17 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
18 | 東北大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 416 | 2196 | |
19 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 791 | |
20 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 422 | 1964 | |
21 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 419 | 709 | |
22 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
23 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 416 | 14166 | |
24 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
25 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
26 | 甘肅農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
27 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 670 | |
28 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 717 | |
29 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 412 | 4839 | |
30 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 412 | 14714 | |
31 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
32 | 贛南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 | |
33 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
34 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
35 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 419 | 2088 | |
36 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
37 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 416 | 4613 | |
38 | 上海大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
39 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
40 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
41 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
42 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
43 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
44 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
45 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
46 | 廣東海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
47 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
48 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 421 | 13452 | |
49 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
50 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
51 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
52 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
53 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 416 | 2196 | |
54 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
55 | 河北科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
56 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
57 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
58 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 420 | 689 | |
59 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 414 | 14416 | |
60 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 412 | 4839 | |
61 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
62 | 西南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
63 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
64 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
65 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 417 | 2165 | |
66 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 417 | 14009 | |
67 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
68 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 421 | 13452 | |
69 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 1942 | |
70 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 | |
71 | 重慶醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 416 | 4613 | |
72 | 西北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
73 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
74 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 1942 | |
75 | 嘉興大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
76 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
77 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
78 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 413 | 14563 | |
79 | 廣州醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 1901 | |
80 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 417 | 730 | |
81 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 422 | 1964 | |
82 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 13168 | |
83 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 415 | 2238 | |
84 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 2322 | |
85 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
86 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 412 | 14714 | |
87 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
88 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
89 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
90 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
91 | 成都大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
92 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
93 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
94 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 13168 | |
95 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高418分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在418分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在418分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 13168 | |
2 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
3 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 417 | 730 | |
4 | 上海大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
5 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
6 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
7 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
8 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 420 | 689 | |
9 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 419 | 2088 | |
10 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 413 | 14502 | |
11 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 417 | 14009 | |
12 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
13 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
14 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
15 | 廣州醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 1901 | |
16 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 1942 | |
17 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 | |
18 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 670 | |
19 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
20 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 791 | |
21 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
22 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 2361 | |
23 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 717 | |
24 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
25 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
26 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 412 | 14714 | |
27 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
28 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
29 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
30 | 上海中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
31 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 2322 | |
32 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
33 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
34 | 東北大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 416 | 2196 | |
35 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
36 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 413 | 14563 | |
37 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
38 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
39 | 廣東海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
40 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
41 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
42 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
43 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 422 | 1964 | |
44 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 416 | 2196 | |
45 | 河北科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
46 | 西北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 413 | 768 | |
47 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 423 | 13168 | |
48 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 416 | 4613 | |
49 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 412 | 791 | |
50 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
51 | 溫州大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 423 | 4237 | |
52 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
53 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 417 | 2165 | |
54 | 西南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
55 | 成都大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
56 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
57 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
58 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 419 | 13756 | |
59 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 423 | 1942 | |
60 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 418 | 4494 | |
61 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 421 | 4326 | |
62 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
63 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
64 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
65 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
66 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 415 | 2238 | |
67 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 422 | 13312 | |
68 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 412 | 14714 | |
69 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 420 | 13600 | |
70 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 | |
71 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 421 | 13452 | |
72 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 414 | 14416 | |
73 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 416 | 14166 | |
74 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 422 | 1964 | |
75 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
76 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 417 | 4551 | |
77 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 412 | 4839 | |
78 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 419 | 709 | |
79 | 重慶醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 416 | 4613 | |
80 | 新疆醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
81 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 414 | 2282 | |
82 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
83 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 421 | 13452 | |
84 | 嘉興大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
85 | 贛南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 414 | 4727 | |
86 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 419 | 4435 | |
87 | 甘肅農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 415 | 4661 | |
88 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 418 | 13894 | |
89 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 412 | 4839 | |
90 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
91 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 420 | 4378 | |
92 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 413 | 4785 | |
93 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 416 | 14166 | |
94 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 418 | 2127 | |
95 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
96 | 山西大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 14698 | |
97 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 423 | 1665 | |
98 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 416 | 6970 | |
99 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 14844 | |
100 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 423 | 1000 | |
101 | 河北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 412 | 1228 | |
102 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 419 | 6687 | |
103 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 14562 | |
104 | 重慶醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 421 | 1732 | |
105 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 14562 | |
106 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 419 | 1784 | |
107 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 6603 | |
108 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 6370 | |
109 | 浙江農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
110 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 417 | 6864 | |
111 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 6603 | |
112 | 中國農業大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 414 | 1942 | |
113 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 13936 | |
114 | 中山大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 414 | 1942 | |
115 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 14245 | |
116 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 413 | 1976 | |
117 | 西安體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
118 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 14698 | |
119 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 413 | 1205 | |
120 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 416 | 6970 | |
121 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 14990 | |
122 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 412 | 2008 | |
123 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 15139 | |
124 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 419 | 1081 | |
125 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 14562 | |
126 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 413 | 1205 | |
127 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 14844 | |
128 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 6291 | |
129 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 6533 | |
130 | 集美大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 15297 | |
131 | 武漢商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
132 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 417 | 1840 | |
133 | 中南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 414 | 1942 | |
134 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 416 | 1151 | |
135 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 15470 | |
136 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 419 | 6687 | |
137 | 山西醫科大學(汾陽學院) | /理科/本二 | 2023 | 424 | 13811 | |
138 | 萍鄉學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 7233 | |
139 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 418 | 6768 | |
140 | 滁州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 418 | 6768 | |
141 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 15613 | |
142 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 6370 | |
143 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 6603 | |
144 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 6533 | |
145 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 14698 | |
146 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 7233 | |
147 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
148 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 6291 | |
149 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 6443 | |
150 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 14245 | |
151 | 西南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 412 | 2008 | |
152 | 東莞理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 417 | 6864 | |
153 | 河北醫科大學(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 13759 | |
154 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
155 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 14562 | |
156 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 419 | 1784 | |
157 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 14091 | |
158 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 7315 | |
159 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
160 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 418 | 6768 | |
161 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 415 | 7045 | |
162 | 天津外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 15470 | |
163 | 新鄉學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 416 | 6970 | |
164 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 14698 | |
165 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
166 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 418 | 6768 | |
167 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 15297 | |
168 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
169 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 14844 | |
170 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 7233 | |
171 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 6370 | |
172 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 14698 | |
173 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
174 | 南華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 14844 | |
175 | 福建技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 7315 | |
176 | 新余學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 6370 | |
177 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
178 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
179 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
180 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 7233 | |
181 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 15297 | |
182 | 泰州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
183 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 422 | 1698 | |
184 | 湖南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
185 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 15613 | |
186 | 德州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
187 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 418 | 1107 | |
188 | 東北林業大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 416 | 1151 | |
189 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 7233 | |
190 | 北京交通大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 423 | 1665 | |
191 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
192 | 中南民族大學(預科) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 413 | 1205 | |
193 | 青島大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 421 | 1039 | |
194 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 6533 | |
195 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 413 | 1205 | |
196 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 419 | 1081 | |
197 | 濰坊醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 14844 | |
198 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 421 | 1039 | |
199 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二(單列類民族語文) | 2023 | 423 | - | |
200 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 14844 | |
201 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 415 | 7045 | |
202 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 14698 | |
203 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 416 | 6970 | |
204 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 417 | 6864 | |
205 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 6533 | |
206 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
207 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 14698 | |
208 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 414 | 7145 | |
209 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 7315 | |
210 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 416 | 14990 | |
