今天很多人問高老師,關于合肥師范學院和吉林農業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看合肥師范學院VS吉林農業大學,包括合肥師范學院和吉林農業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出合肥師范學院和吉林農業大學哪個好。
根據2023年最新合肥師范學院和吉林農業大學各自招生辦公布的數據,合肥師范學院和吉林農業大學哪個好對比如下:
1、合肥師范學院在河北2022年物理最低分為480分,吉林農業大學在河北2022年物理最低分為491分,從最低錄取分數線對比,吉林農業大學已經超過合肥師范學院,分數線排名的角度來說合肥師范學院更好;
2、合肥師范學院在河北2022年歷史最低分為518分,吉林農業大學在河北2022年歷史最低分為533分,從最低錄取分數線對比,吉林農業大學已經超過合肥師范學院,分數線排名的角度來說合肥師范學院更好;
3、合肥師范學院辦學層次為本科、吉林農業大學辦學層次為本科;
4、合肥師范學院和吉林農業大學各自的創辦時間對比分別為1955年和1948年;
5、合肥師范學院隸屬關系為省政府、吉林農業大學隸屬關系為省政府;
6、合肥師范學院是在安徽合肥市;吉林農業大學是在吉林長春市;
7、合肥師范學院院校類型是師范類高校、吉林農業大學院校類型是農林類大學;
下面是合肥師范學院和吉林農業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體合肥師范學院和吉林農業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供合肥師范學院和吉林農業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 合肥師范學院 | 吉林農業大學 |
綜合排名 | 442 | 742 |
所屬地區 | 安徽合肥市 | 吉林長春市 |
創辦時間 | 1955年 | 1948年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 農林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 15 |
專業數 | 60 | 61 |
博士點 | 0 | 10 |
碩士點 | 1 | 33 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 530 | 17326 | |
2022 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21689 | |
2022 | 合肥師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 合肥師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 499 | 87211 | |
2022 | 合肥師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144297 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+選考化學 |
2022 | 合肥師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68469 | |
2022 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96308 | |
2022 | 合肥師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
2022 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 合肥師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178634 | |
2022 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 合肥師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
2022 | 合肥師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 | |
2022 | 合肥師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 | |
2022 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學 |
2022 | 合肥師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 22006 | |
2022 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 合肥師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76492 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 17850 | |
2021 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | |
2021 | 合肥師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
2021 | 合肥師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 合肥師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 12724 | |
2021 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+選考化學 |
2021 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 合肥師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81630 | |
2021 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+化學 |
2021 | 合肥師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67742 | |
2021 | 合肥師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 合肥師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163624 | |
2021 | 合肥師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151247 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92329 | |
2021 | 合肥師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | |
2021 | 合肥師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 21920 | |
2021 | 合肥師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
2021 | 合肥師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
2021 | 合肥師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82508 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 合肥師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
2020 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 17972 | |
2020 | 合肥師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 合肥師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21319 | |
2020 | 合肥師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 128942 | |
2020 | 合肥師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 80468 | |
2020 | 合肥師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 合肥師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63310 | |
2020 | 合肥師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
2020 | 合肥師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164190 | |
2020 | 合肥師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 55290 | |
2020 | 合肥師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 合肥師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 480 | 52626 | |
2020 | 合肥師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 471 | 142598 | |
2020 | 合肥師范學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 127248 | |
2020 | 合肥師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72161 | |
2020 | 合肥師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 45972 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 吉林農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 134360 | |
2022 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+選考政治 |
2022 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 或 生 |
2022 | 吉林農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25868 | |
2022 | 吉林農業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 吉林農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22594 | |
2022 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+政治 |
2022 | 吉林農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130177 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130471 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 吉林農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 135075 | 物理+化學 |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 13031 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 21383 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學 |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學和生物 |
2022 | 吉林農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 吉林農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171171 | |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 吉林農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199628 | |
2022 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84475 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 吉林農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114007 | |
2022 | 吉林農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 吉林農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62260 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 吉林農業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 吉林農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136440 | |
2022 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
2022 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化學 |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+化學和生物 |
2022 | 吉林農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73573 | |
2022 | 吉林農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 吉林農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88282 | |
2022 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 吉林農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 90032 | |
2022 | 吉林農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 吉林農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 吉林農業大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 吉林農業大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 吉林農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 | |
2022 | 吉林農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 吉林農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
2022 | 吉林農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林農業大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27637 | |
2021 | 吉林農業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
2021 | 吉林農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 112525 | |
2021 | 吉林農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 19646 | |
2021 | 吉林農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 吉林農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14121 | |
2021 | 吉林農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 47731 | |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+政治 |
2021 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 吉林農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+選考政治 |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16318 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 化 或 生 |
2021 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 吉林農業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 吉林農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化學 |
2021 | 吉林農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164148 | |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+化學 |
2021 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77286 | |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+選考化學 |
2021 | 吉林農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191723 | |
2021 | 吉林農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 吉林農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 吉林農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 吉林農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化學 |
2021 | 吉林農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108518 | |
2021 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | |
2021 | 吉林農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 61011 | |
2021 | 吉林農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 | |
2021 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 吉林農業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 | |
2021 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 11345 | |
2021 | 吉林農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137206 | |
2021 | 吉林農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 吉林農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 74078 | |
2021 | 吉林農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 吉林農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 吉林農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 吉林農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 吉林農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 42262 | |
2021 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 吉林農業大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 吉林農業大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 59081 | |
2021 | 吉林農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 吉林農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 | |
2021 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林農業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 吉林農業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 吉林農業大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 吉林農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22547 | |
2020 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43718 | |
2020 | 吉林農業大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 120657 | |
2020 | 吉林農業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | |
2020 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 吉林農業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 527 | 91514 | |
2020 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 吉林農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 17328 | |
2020 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 化 或 生 |
2020 | 吉林農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 |
2020 | 吉林農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61703 | |
2020 | 吉林農業大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
2020 | 吉林農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97950 | |
2020 | 吉林農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 173484 | |
2020 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 491 | 10706 | |
2020 | 吉林農業大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 197303 | |
2020 | 吉林農業大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 吉林農業大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
2020 | 吉林農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 69341 | |
2020 | 吉林農業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 吉林農業大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 | |
2020 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 9705 | |
2020 | 吉林農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 吉林農業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 466 | 56992 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 吉林農業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 463 | 60159 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132832 | |
2020 | 吉林農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 吉林農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72903 | |
2020 | 吉林農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 吉林農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | |
2020 | 吉林農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 80718 | |
2020 | 吉林農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 270424 | |
2020 | 吉林農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 吉林農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 吉林農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
2020 | 吉林農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 49629 | |
2020 | 吉林農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
2020 | 吉林農業大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 吉林農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 13026 | |
2020 | 吉林農業大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 吉林農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、合肥師范學院師資屬性介紹
合肥師范學院坐落于“大湖名城、創新高地”——安徽省省會合肥市。學校前身是安徽教育學院,創建于1955年,2007年改建為省屬全日制普通本科院校。學校是全國首批“服務國家特殊需求專業學位研究生”培養試點單位、“國培計劃”示范性培訓項目實施單位、“卓越教師培養計劃”試點單位、“十三五”應用型本科產教融合工程實施高校,安徽省首批“地方應用型高水平大學”建設高校,安徽省“三全育人”綜合改革試點高校。學。
2、吉林農業大學師資屬性介紹
吉林農業大學坐落于吉林省省會長春市,是吉林省省屬重點大學,吉林省特色高水平應用研究型大學(A類),吉林省人民政府與農業農村部合作共建大學,吉林省人民政府與中國工程院共建的“中國工程科技發展戰略吉林研究院”建設依托單位,中西部高校基礎能力建設工程高校;首批教育部、國家外專局“高等學校學科創新引智計劃”(“111”計劃)省屬高校,全國就業典型經驗高校,首批50所“全國創新創業典型經驗高校”和首批99所。
合肥師范學院和吉林農業大
時間:2025-06-03 15:0:26曲阜師范大學和北華大學哪
時間:2025-06-03 15:0:08荊州學院和吉林建筑科技學
時間:2025-06-03 15:0:11山東農業工程學院和吉林醫
時間:2025-06-03 14:0:13