當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 漳州衛生職業學院 更新時間  2024-05-21 18:41:33

漳州衛生職業學院福建

專科 醫藥

進入官方網站>> 招生電話:0596-2559551,0596-2559550

學校介紹
  • 1934

  • 公辦

  • 醫藥

  • 省政府

  • ?

  • 福建

  • 0個

  • 0個

漳州衛生職業學院(以下簡稱學校)是一所全日制公辦?茖哟纹胀ǜ咝#厥加1934年創辦的漳州福音醫院護士學校,1985年更名為漳州衛生學校,2004年經福建省人民政府批準同意升格為漳州醫學護理職業學院,2007年正式更名為漳州衛生職業學院,是福建省示范性現代職業院校、“福建省高水平職業院校和專業建設計劃”立項建設單位。 學校坐落于風光綺麗、人文昌熾的濱海古城漳州,占地面積812畝,建筑面積25.9 更多 >>
漳州衛生職業學院 - 專業分數線
2020年漳州衛生職業學院全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
河北 2020 理科 ? 護理 373 214330
河北 2020 理科 ? 臨床醫學 379 211015
河北 2020 理科 專科 口腔醫學 386 206901
河北 2020 文科 專科 護理 402 94785
河北 2020 文科 專科 臨床醫學 408 91213
河北 2020 文科 ? 口腔醫學 411 89520
山西 2020 理科 專科 藥學 - -
山西 2020 理科 專科 臨床醫學 175 96063
山西 2020 理科 ? 中藥生產與加工 190 94981
山西 2020 理科 專科 護理 213 92687
山西 2020 理科 ? 醫學檢驗技術 228 90651
山西 2020 理科 專科 針灸推拿 297 75368
山西 2020 理科 ? 口腔醫學 299 74782
山西 2020 文科 專科 中藥生產與加工 - -
山西 2020 文科 ? 藥學 - -
山西 2020 文科 ? 臨床醫學 162 78000
山西 2020 文科 ? 針灸推拿 193 76294
山西 2020 文科 專科 護理 211 74596
山西 2020 文科 專科 醫學檢驗技術 272 62869
山西 2020 文科 ? 口腔醫學 345 38078
安徽 2020 理科 專科 生物制藥技術(6600元/年) - -
安徽 2020 理科 ? 中藥學(6600元/年) - -
安徽 2020 理科 專科 康復治療技術(6600元/年) - -
安徽 2020 理科 ? 護理(6600元/年) 204 220789
安徽 2020 理科 ? 臨床醫學(6600元/年) 221 219797
安徽 2020 理科 ? 醫學檢驗技術(6600元/年) 254 216817
安徽 2020 理科 專科 口腔醫學(6600元/年) 297 210201
安徽 2020 文科 專科 生物制藥技術(6600元/年) 308 173889
安徽 2020 文科 ? 康復治療技術(6600元/年) 311 172859
安徽 2020 文科 專科 中藥學(6600元/年) 329 165197
安徽 2020 文科 專科 醫學檢驗技術(6600元/年) 335 162189
安徽 2020 文科 ? 護理(6600元/年) 379 136009
安徽 2020 文科 ? 臨床醫學(6600元/年) 393 127003
安徽 2020 文科 專科 口腔醫學(6600元/年) 444 94444
福建 2020 理科 專科 藥物制劑技術 - -
福建 2020 理科 ? 藥品經營與管理 - -
福建 2020 理科 ? 中醫學 - -
福建 2020 理科 ? 醫學檢驗技術 - -
福建 2020 理科 專科 康復治療技術 337 110600
福建 2020 理科 ? 針灸推拿 341 109466
福建 2020 理科 ? 中藥學 350 106821
福建 2020 理科 專科 助產 352 106151
福建 2020 理科 ? 眼視光技術 353 105851
福建 2020 理科 ? 醫學影像技術 358 104306
福建 2020 理科 ? 護理 360 103637
福建 2020 理科 專科 藥學 363 102657
福建 2020 理科 ? 臨床醫學 364 102322
福建 2020 理科 ? 口腔醫學技術 364 102322
福建 2020 理科 ? 口腔醫學 389 93123
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業,具體詳見招生章程) - -
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業,具體詳見招生章程) - -
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市龍文區生源,定向龍文區就業,具體詳見招生章程) - -
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業,具體詳見招生章程) - -
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業,具體詳見招生章程) - -
福建 2020 理科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市薌城區生源,定向薌城區就業,具體詳見招生章程) 378 97355
福建 2020 理科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業,具體詳見招生章程) 397 89943
福建 2020 理科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業,具體詳見招生章程) 403 87427
福建 2020 文科 專科 藥物制劑技術 396 47568
福建 2020 文科 專科 藥品經營與管理 407 44583
福建 2020 文科 專科 康復治療技術 408 44271
福建 2020 文科 ? 針灸推拿 412 43149
福建 2020 文科 ? 眼視光技術 416 42018
福建 2020 文科 ? 助產 419 41163
福建 2020 文科 專科 護理 423 39969
福建 2020 文科 專科 中藥學 423 39969
福建 2020 文科 專科 醫學檢驗技術 426 39090
福建 2020 文科 ? 口腔醫學技術 428 38470
福建 2020 文科 ? 中醫學 430 37845
福建 2020 文科 ? 臨床醫學 433 36957
福建 2020 文科 專科 藥學 433 36957
福建 2020 文科 專科 醫學影像技術 437 35801
福建 2020 文科 專科 口腔醫學 452 31293
福建 2020 文科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業,具體詳見招生章程) 431 37580
福建 2020 文科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市薌城區生源,定向薌城區就業,具體詳見招生章程) 447 32789
福建 2020 文科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業,具體詳見招生章程) 451 31574
福建 2020 文科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業,具體詳見招生章程) 453 31040
福建 2020 文科 ? 臨床醫學(定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業,具體詳見招生章程) 459 29247
福建 2020 文科 專科 臨床醫學(定向專業,面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業,具體詳見招生章程) 462 28340
江西 2020 理科 ? 眼視光技術 348 -
江西 2020 理科 ? 藥學 360 -
江西 2020 理科 ? 護理 363 48285
江西 2020 理科 ? 醫學影像技術 363 48285
江西 2020 理科 專科 醫學檢驗技術 369 -
江西 2020 理科 ? 臨床醫學 377 -
江西 2020 理科 ? 口腔醫學 396 -
江西 2020 文科 專科 藥學 363 44743
江西 2020 文科 ? 眼視光技術 363 44743
江西 2020 文科 ? 醫學檢驗技術 364 -
江西 2020 文科 專科 護理 365 -
江西 2020 文科 ? 臨床醫學 382 -
江西 2020 文科 ? 口腔醫學 386 -
河南 2020 理科 ? 助產(6600元/年) - -
河南 2020 理科 專科 護理(6600元/年) 187 458170
河南 2020 理科 ? 藥學(6600元/年) 187 458170
河南 2020 理科 ? 藥物制劑技術(6600元/年) 259 423399
河南 2020 理科 ? 中藥學(6600元/年) 287 405742
河南 2020 理科 ? 臨床醫學(6600元/年) 302 395401
河南 2020 理科 ? 口腔醫學(6600元/年) 306 392493
河南 2020 理科 ? 藥品經營與管理(6600元/年) 327 376510
河南 2020 文科 ? 中藥學(6600元/年) 206 339081
河南 2020 文科 專科 護理(6600元/年) 216 334629
河南 2020 文科 ? 藥學(6600元/年) 248 315404
河南 2020 文科 ? 藥品經營與管理(6600元/年) 261 305513
河南 2020 文科 ? 藥物制劑技術(6600元/年) 284 286131
河南 2020 文科 專科 臨床醫學(6600元/年) 306 265265
河南 2020 文科 ? 助產(6600元/年) 320 250775
河南 2020 文科 專科 口腔醫學(6600元/年) 388 177416
湖南 2020 理科 ? 針灸推拿 313 189697
湖南 2020 理科 專科 醫學影像技術 314 189348
湖南 2020 理科 ? 護理 319 187746
湖南 2020 理科 ? 中藥學 320 187374
湖南 2020 理科 ? 醫學檢驗技術 357 173319
湖南 2020 理科 專科 臨床醫學 442 126782
湖南 2020 文科 ? 針灸推拿 391 104974
湖南 2020 文科 ? 醫學檢驗技術 392 104447
湖南 2020 文科 專科 醫學影像技術 394 103437
湖南 2020 文科 ? 中藥學 396 102402
湖南 2020 文科 ? 護理 398 101415
湖南 2020 文科 ? 臨床醫學 402 99255
廣東 2020 理科 專科 醫療設備應用技術 332 290965
廣東 2020 理科 專科 中藥學 336 287894
廣東 2020 理科 ? 藥學 338 286716
廣東 2020 理科 ? 助產 340 284695
廣東 2020 理科 ? 護理 361 267041
廣東 2020 文科 ? 助產 287 217587
廣東 2020 文科 專科 中藥學 293 213936
廣東 2020 文科 ? 醫療設備應用技術 294 213573
廣東 2020 文科 ? 護理 305 206063
廣東 2020 文科 ? 藥學 322 193970
廣西 2020 理科 ? 生物制藥技術 294 166462
廣西 2020 理科 專科 護理 294 166462
廣西 2020 理科 專科 中藥學 295 165890
廣西 2020 理科 ? 藥學 296 165423
廣西 2020 理科 ? 醫學檢驗技術 297 164920
廣西 2020 理科 專科 醫學影像技術 302 162198
廣西 2020 理科 ? 助產 303 161634
廣西 2020 理科 專科 臨床醫學 311 157138
廣西 2020 理科 ? 口腔醫學 325 148629
廣西 2020 文科 ? 生物制藥技術(文史類,3年,6600元/年) - -
廣西 2020 文科 ? 中藥學(文史類,3年,6600元/年) 310 90479
廣西 2020 文科 專科 助產(文史類,3年,6600元/年) 313 88870
廣西 2020 文科 專科 藥學(文史類,3年,6600元/年) 315 87776
廣西 2020 文科 專科 醫學檢驗技術(文史類,3年,6600元/年) 315 87776
廣西 2020 文科 ? 中醫學(文史類,3年,6600元/年) 323 83293
廣西 2020 文科 專科 護理(文史類,3年,6600元/年) 323 83293
廣西 2020 文科 ? 醫學影像技術(文史類,3年,6600元/年) 327 80958
廣西 2020 文科 ? 臨床醫學(文史類,3年,6600元/年) 351 67217
廣西 2020 文科 ? 口腔醫學(文史類,3年,6600元/年) 371 56280
重慶 2020 理科 ? 康復治療技術 298 108397
重慶 2020 理科 ? 護理 301 108078
重慶 2020 理科 ? 醫學影像技術 313 106603
重慶 2020 理科 ? 臨床醫學 317 106036
重慶 2020 文科 ? 康復治療技術 369 58449
重慶 2020 文科 ? 護理 373 57478
重慶 2020 文科 專科 臨床醫學 374 57256
重慶 2020 文科 ? 醫學影像技術 403 49531
四川 2020 理科 專科 針灸推拿 264 250898
四川 2020 理科 ? 護理 272 249536
四川 2020 理科 ? 醫學影像技術 294 245204
四川 2020 理科 專科 中藥學 299 244091
四川 2020 理科 專科 醫學檢驗技術 307 242164
四川 2020 理科 ? 臨床醫學 328 236432
四川 2020 理科 ? 口腔醫學 359 225572
四川 2020 文科 ? 醫學檢驗技術 376 131332
四川 2020 文科 ? 針灸推拿 377 130591
四川 2020 文科 專科 醫學影像技術 378 129847
四川 2020 文科 ? 中藥學 382 126966
四川 2020 文科 ? 中醫學 383 126274
四川 2020 文科 ? 護理 383 126274
四川 2020 文科 專科 口腔醫學 408 107678
四川 2020 文科 專科 臨床醫學 414 103098
貴州 2020 理科 ? 藥品經營與管理(語種不限) 321 182458
貴州 2020 理科 專科 衛生信息管理(語種不限) 321 182192
貴州 2020 理科 專科 中藥學(語種不限) 324 180649
貴州 2020 理科 ? 眼視光技術(語種不限) 325 179823
貴州 2020 理科 專科 藥學(語種不限) 326 179408
貴州 2020 理科 ? 護理(語種不限) 333 174866
貴州 2020 理科 專科 臨床醫學(語種不限) 337 172121
貴州 2020 文科 專科 衛生信息管理(語種不限) 396 95083
貴州 2020 文科 ? 藥品經營與管理(語種不限) 397 94455
貴州 2020 文科 專科 藥學(語種不限) 402 91313
貴州 2020 文科 專科 眼視光技術(語種不限) 404 90307
貴州 2020 文科 專科 針灸推拿(語種不限) 406 88806
貴州 2020 文科 ? 中藥學(語種不限) 407 88194
貴州 2020 文科 ? 護理 411 85726
貴州 2020 文科 ? 臨床醫學(語種不限) 438 66646
云南 2020 理科 ? 中藥學 368 133137
云南 2020 理科 ? 護理 369 132688
云南 2020 理科 ? 藥學 375 130052
云南 2020 理科 ? 醫學影像技術 442 90654
云南 2020 文科 ? 中藥學 424 80793
云南 2020 文科 專科 藥學 435 73523
云南 2020 文科 ? 護理 439 70790
云南 2020 文科 ? 醫學影像技術 447 65392
甘肅 2020 理科 專科 藥品經營與管理 - -
甘肅 2020 理科 專科 藥學 - -
甘肅 2020 理科 ? 醫學影像技術 - -
甘肅 2020 理科 ? 眼視光技術 - -
甘肅 2020 理科 專科 臨床醫學 172 123371
甘肅 2020 理科 專科 口腔醫學 207 122486
甘肅 2020 理科 ? 護理 231 121052
甘肅 2020 理科 ? 助產 363 87839
甘肅 2020 文科 ? 眼視光技術 333 67931
甘肅 2020 文科 專科 藥品經營與管理 335 67381
甘肅 2020 文科 ? 助產 337 66791
甘肅 2020 文科 ? 藥學 346 64020
甘肅 2020 文科 專科 醫學影像技術 361 59169
甘肅 2020 文科 ? 臨床醫學 368 56851
甘肅 2020 文科 ? 護理 379 53313
甘肅 2020 文科 ? 口腔醫學 405 44595
青海 2020 文科 專科 康復治療技術(年收費6600元) 275 9791
寧夏 2020 理科 ? 衛生信息管理(語種不限) 318 -
新疆 2020 文科 ? 醫療設備應用技術 252 26178
9999久久久国产精品,日韩在线一区二区三区欧美,日韩精品综合在线人妻,免费AAAAAA毛片看
久久秋霞精品中文字幕 | 日韩国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲欧美综合国产不卡 | 综合久久本道中文字幕 | 亚洲国产欧美另类专区 | 亚洲精品人成网线在线va |