1905
公辦
綜合
教育部
本科
上海
73個
45個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)新聞學廣播電視學傳播學廣告學 | 2 | 4年 5000/年 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 中國語言文學類漢語言文學漢語言 | 2 | 4年 5000/年 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地) | 2 | 4年 5500/年 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位頊目)經濟學金融學財政學保險學經濟學(數理經濟方向拔尖項目)經濟學(國際項目UIPE)國際經濟與貿易(國際經濟學) | 3 | 4年 5500/年 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 12 | -年 -/年 | |
新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 社會科學試驗班政治學與行政學行政管理國際政治社會學社會工作 | 3 | 4年 5000/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學信息與計算科學數據科學與大數據技術3個專業) | 2 | 4年 5000/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學慕尼黑大學法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學經濟學(數理經濟方向拔尖項目)經濟學專業國際項目(UIPE)國際經濟與貿易(國際經濟學)金融學財政學保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)專業微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 2 | 4年 5500/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學英國華威大學法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理財務管理管理科學信息管理與信息系統數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 1 | 4年 5000/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 7 | -年 -/年 | |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(包含專業:會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理;含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 1 | 4年 5000/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(包含專業:智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班);本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 2 | 4年 5500/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學);含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術) | 1 | 4年 5000/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 軟件工程(國家示范性軟件學院)(含赴美國斯蒂文斯理工學院、新加坡管理大學等校免學費交流項目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業;4年總學費人民幣31000元) | 2 | 4年 5500/年 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 4 | -年 -/年 | |
海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大兒匹學雙學位項目)(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學);含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目) | 2 | 4年 5500/年 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學;含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 18 | -年 -/年 | |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語言) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)(含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 法學(卓越法律人才基地)(含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目;含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學))(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課) | 3 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(辦學地點:校本部)(含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目。包含專業:新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學) | 1 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(辦學地點:校本部)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課。包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)) | 2 | 4年 5500/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟管理試驗班(包含專業:會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理;含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 2 | 4年 5000/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學);含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課) | 3 | 4年 5500/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地)(含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目;含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 1 | 4年 5500/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語言) | 1 | 4年 5000/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(包含專業:新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學;含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目) | 3 | 4年 5000/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 歷史學類(包含專業:歷史學、旅游管理、文物與博物館學;含赴加拿大女王大學、丹麥哥本哈根大學、日本新瀉大學等校免學費交流項目) | 1 | 4年 5000/年 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學),含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地)(含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目;含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語言) | 2 | 4年 5000/年 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(包含專業:新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學,含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目) | 2 | 4年 5000/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 6 | -年 -/年 | |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理)(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 1 | 4年 5000/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班),新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 1 | 4年 5500/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術,拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業) | 2 | 4年 5000/年 |
青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 1 | 4年 5000/年 |
青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業) | 1 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術) | 3 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)) | 3 | 4年 5500/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網包含專業:會計學市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理) | 3 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目包含專業:智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)) | 1 | 4年 5500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術)(專業備注:含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業) | 2 | 4年 5000/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(包含專業:會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理)(專業備注:含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 2 | 4年 5000/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學))(專業備注:含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 3 | 4年 5500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(包含專業:智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班))(專業備注:含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 2 | 4年 5500/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通;智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等”2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等”3+1+1”本碩連讀項目;教學地點:上海市市轄區楊浦區邯鄲路220號校本部) | 1 | 4年 5500/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃;數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術;含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業;教學地點:上海市市轄區楊浦區邯鄲路220號校本部) | 3 | 4年 5000/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理;含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課詳見復旦大學招生網;教學地點:上海市市轄區楊浦區邯鄲路220號校本部) | 2 | 4年 5000/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目;經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課;教學地點:上海市市轄區楊浦區邯鄲路220號校本部) | 2 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 6 | -年 -/年 | |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 法學(卓越法律人才基地)(部分專業課程英語授課) | 1 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學) | 1 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學))(部分專業課程英語授課) | 3 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語言) | 1 | 4年 5000/年 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 8 | -年 -/年 | |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 3 | 4年 5500/年 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地)(含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目;含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語言)(含漢語言文學、漢語言2個專業) | 1 | 4年 5000/年 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學卓越新聞人才計劃)(含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目;含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業) | 1 | 4年 5000/年 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 歷史學類(歷史學、旅游管理、文物與博物館學)(含赴加拿大女王大學、丹麥哥本哈根大學、日本新瀉大學等校免學費交流項目;含歷史學、旅游管理、文物與博物館學3個專業) | 1 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 社會科學試驗班(含赴美國加州大學伯克利分校、華盛頓大學、英國一學院等校免學費交流項目;部分專業課程英語授課包含專業:政治學與行政學、行政管理、國際政治j社會學、社會工作) | 1 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 歷史學類(含赴加拿大女王大學、丹麥哥本哈根大學、日本新瀉大學等校免學費交流項目;包含專業:歷史學、旅游管理、文物與博物館學) | 1 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目;包含專業:新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學) | 3 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地)(含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語言) | 1 | 4年 5000/年 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課包含專業:經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)) | 2 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業) | 3 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 2 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2十2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 1 | 4年 5500/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 數學類(拔尖人才培養計劃,數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術) | 3 | 4年 5000/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 軟件工程(含赴美國斯蒂文斯理工學院、新加坡管理大學等校免學費交流項目;含軟件工程(卓越班)、軟件工程等專業;4年總學費人民幣31000元) | 1 | 4年 5500/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 經濟管理試驗班(會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理,含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目,詳見學校招生網) | 4 | 4年 5000/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目,經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學),含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目,詳見學校招生網) | 4 | 4年 5500/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(新工科本研貫通,智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班),含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,詳見學校招生網) | 2 | 4年 5500/年 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 4 | -年 -/年 | |
貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學卓越新聞人才計劃含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目;含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業) | 2 | 4年 5000/年 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 經濟學類(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學數理經濟方向拔尖項目、經濟學國際項目UIPE、國際經濟與貿易國際經濟學含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學數理經濟方向拔尖項目、經濟學專業國際項目UIPE、國際經濟與貿易國際經濟學、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 1 | 4年 5500/年 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 法學(卓越法律人才基地含美國亞利桑那州立大學、杜蘭大學雙學位項目;含國家公派留學計劃及赴美國威廉瑪麗學院、加拿大皇后大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目部分專業課程英語授課) | 1 | 4年 5500/年 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 5 | -年 -/年 | |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術)(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術3個專業) | 1 | 4年 5000/年 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟管理試驗班(會計學、市場營銷、統計學、數據科學與大數據技術、旅游管理、管理科學、工商管理、信息管理與信息系統、財務管理)(含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目;含工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等專業;部分專業課程英語授課,詳見復旦大學招生網) | 1 | 4年 5000/年 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 經濟學類(經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學))(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目;含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學專業國際項目(UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業;部分專業課程英語授課) | 2 | 4年 5500/年 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班))(新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)專業、微電子科學與工程(卓越班)專業,本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1”本碩連讀項目) | 1 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術專業) | 5 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃)(含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學專業。含日本早稻田大學、美國密蘇里大學雙學位項目;含赴美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目) | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 經濟學類(含荷蘭格羅寧根大學雙學位項目)(含經濟學、金融學、財政學、保險學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)專業。含國家公派留學計劃及德國哥廷根 | 5 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 工科試驗班(新工科本研貫通)(含智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)專業。本研貫通培養,含與澳大利亞莫納什大學等“2+2”雙學位項目,與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“3+1+1 | 2 | 4年 5500/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 20 | -年 -/年 | |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 數學類(拔尖人才培養計劃)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術專業) | 3 | 4年 5000/年 |
