當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 長春建筑學院 更新時間  2024-02-23 20:36:41

長春建筑學院吉林

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:0431-89752111,0431-84135555

學校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 吉林

  • 0個

  • 0個

長春建筑學院是一所以工為主,工、管、文、農、藝、醫多學科相互支撐、協調發展的民辦普通本科高等學校。學校成立于2000年6月;2004年2月,經教育部確認為實施普通本科高等教育的獨立學院;2011年4月,經教育部正式批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予權立項建設單位;2019年1月,獲評“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國民辦教育百強 更多 >>
長春建筑學院 - 招生計劃
2023年長春建筑學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 數據科學與大數據技術(辦學地點高新校區) 2 4年 25000/年
北京 2023 綜合 本科 物聯網工程(辦學地點奢嶺校區) 2 4年 25000/年
北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 建筑學(五年制)(辦學地點奢嶺校區) 2 5年 26000/年
北京 2023 綜合 本科 城鄉規劃(五年制)(辦學地點奢嶺校區) 2 5年 26000/年
天津 2023 綜合 本科B 1組(吉林) 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 物聯網工程(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院奢嶺校區) 3 4年 25000/年
天津 2023 綜合 本科B 工程造價(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院奢嶺校區) 2 4年 26000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(吉林) 16 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 建筑學(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院奢嶺校區) 6 5年 26000/年
天津 2023 綜合 本科B 城鄉規劃(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院奢嶺校區) 5 5年 26000/年
天津 2023 綜合 本科B 風景園林(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院奢嶺校區) 5 4年 25000/年
天津 2023 綜合 本科B 4組(吉林) 6 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 文化產業管理(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院高新校區) 2 4年 25000/年
天津 2023 綜合 本科B 廣告學(語種:不限)(口試:否)(長春建筑學院高新校區) 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 [民辦] 138 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 自動化 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 機器人工程 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 計算機科學與技術 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 信息安全 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 物聯網工程 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 數字媒體技術 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 智能科學與技術 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 6 4年 26000/年
河北 2023 物理 本科 建筑環境與能源應用工程 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 建筑電氣與智能化 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 城市地下空間工程 7 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 測繪工程 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 交通工程 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 智慧交通 6 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 建筑學 5 5年 26000/年
河北 2023 物理 本科 城鄉規劃 8 5年 26000/年
河北 2023 物理 本科 風景園林 5 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 工程管理 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 房地產開發與管理 4 4年 25000/年
河北 2023 物理 本科 工程造價 3 4年 26000/年
河北 2023 歷史 本科 [民辦] 29 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 廣告學 3 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 護理學 6 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 工商管理 4 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 財務管理 4 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 文化產業管理 3 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 健康服務與管理 6 4年 25000/年
河北 2023 歷史 本科 電子商務 3 4年 25000/年
山西 2023 理科 本二C (長春) 37 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動化 3 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 土木工程 4 4年 2.6萬/年
山西 2023 理科 本二C 給排水科學與工程 4 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 城市地下空間工程 3 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 道路橋梁與渡河工程 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 測繪工程 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 交通工程 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 建筑學(五年) 2 5年 2.6萬/年
山西 2023 理科 本二C 城鄉規劃(五年) 2 5年 2.6萬/年
山西 2023 理科 本二C 安全工程 4 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 工程管理 3 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 數字媒體技術(辦學地點高新校區) 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 康復治療學(辦學地點高新校區) 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 文科 本二C (長春) 6 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 工商管理 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 文科 本二C 財務管理 2 4年 2.5萬/年
山西 2023 文科 本二C 電子商務(辦學地點高新校區) 2 4年 2.5萬/年
內蒙古 2023 理科 本二A 114 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化(辦學地點:奢嶺校區) 6 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 人工智能(辦學地點:高新校區) 6 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 自動化(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 機器人工程(辦學地點:高新校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 計算機科學與技術(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 信息安全(辦學地點:奢嶺校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 物聯網工程(辦學地點:奢嶺校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數字媒體技術(辦學地點:高新校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 智能科學與技術(辦學地點:高新校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點:高新校區) 5 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(辦學地點:奢嶺校區) 5 4年 26000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 建筑環境與能源應用工程(辦學地點:奢嶺校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 給排水科學與工程(辦學地點:奢嶺校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 建筑電氣與智能化(辦學地點:奢嶺校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 城市地下空間工程(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程(辦學地點:奢嶺校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 測繪工程(辦學地點:奢嶺校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 交通工程(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 建筑學(辦學地點:奢嶺校區) 5 5年 26000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 城鄉規劃(辦學地點:奢嶺校區) 3 5年 26000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 風景園林(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 安全工程(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 康復治療學(辦學地點:高新校區) 6 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 護理學(辦學地點:高新校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 健康服務與管理(辦學地點:高新校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 工程管理(辦學地點:奢嶺校區) 5 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 房地產開發與管理(辦學地點:奢嶺校區) 4 4年 25000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 工程造價(辦學地點:奢嶺校區) 5 4年 26000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 智慧交通(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 17 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 工程造價(辦學地點:奢嶺校區) 4 4年 26000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 工商管理(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 財務管理(辦學地點:奢嶺校區) 3 4年 25000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 文化產業管理(辦學地點:高新校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 電子商務(辦學地點:高新校區) 2 4年 25000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 廣告學(辦學地點:高新校區) 3 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 (吉林,民辦) 114 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 4 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 電子信息工程 4 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 通信工程 3 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 自動化 4 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 機器人工程 7 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 計算機科學與技術 3 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 信息安全 5 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 物聯網工程 6 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 數字媒體技術 7 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 7 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 土木工程 5 4年 26000/年
遼寧 2023 物理 本科 建筑環境與能源應用工程 6 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 建筑電氣與智能化 6 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 城市地下空間工程 5 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 7 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 建筑學 5 5年 26000/年
遼寧 2023 物理 本科 城鄉規劃 3 5年 26000/年
遼寧 2023 物理 本科 風景園林 6 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 安全工程 5 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 工程管理 3 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 房地產開發與管理 5 4年 25000/年
遼寧 2023 物理 本科 工程造價 5 4年 26000/年
遼寧 2023 物理 本科 智慧交通 3 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 (吉林,民辦) 31 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 護理學 6 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 工商管理 6 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 財務管理 6 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 文化產業管理 3 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 電子商務 5 4年 25000/年
遼寧 2023 歷史 本科 廣告學 5 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A (長春市,13605,民辦院校) 1265 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 28 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 電子信息工程 36 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 通信工程 28 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 人工智能 40 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 自動化 35 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 機器人工程 38 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 計算機科學與技術 31 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 信息安全 41 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 物聯網工程 36 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 數字媒體技術 38 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 智能科學與技術 43 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術 39 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 141 4年 26000/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑環境與能源應用工程 42 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 給排水科學與工程 49 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑電氣與智能化 46 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 城市地下空間工程 45 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 72 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 測繪工程 41 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 交通工程 43 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 智慧交通 41 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑學(學制5年) 44 5年 26000/年
吉林 2023 理科 本二A 城鄉規劃(學制5年) 30 5年 26000/年
吉林 2023 理科 本二A 風景園林 28 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 安全工程 40 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 康復治療學 43 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 護理學 37 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 工程管理 32 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 房地產開發與管理 10 4年 25000/年
吉林 2023 理科 本二A 工程造價 30 4年 26000/年
吉林 2023 理科 本二A 健康服務與管理 18 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A (長春市,13605,民辦院校) 257 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 廣告學 37 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A 房地產開發與管理 40 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A 工程造價 130 4年 26000/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理 24 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A 財務管理 11 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A 文化產業管理 6 4年 25000/年
吉林 2023 文科 本二A 電子商務 9 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (長春市) 103 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 4 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息工程 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 通信工程 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 人工智能 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 自動化 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機器人工程 4 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計算機科學與技術 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 信息安全 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物聯網工程 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數字媒體技術 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 智能科學與技術 4 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 3 4年 26000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 建筑環境與能源應用工程 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 給排水科學與工程 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 建筑電氣與智能化 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 城市地下空間工程 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 測繪工程 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 交通工程 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 智慧交通 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 建筑學 4 5年 26000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 風景園林 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 安全工程 4 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 康復治療學 5 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 護理學 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程管理 4 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 房地產開發與管理 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程造價 5 4年 26000/年
黑龍江 2023 文科 本二A (長春市) 19 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 廣告學 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 工程造價 7 4年 26000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 工商管理 3 4年 25000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財務管理 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 文化產業管理 2 4年 25000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 電子商務 3 4年 25000/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點奢嶺校區) 2 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 財務管理(語種:不限) 2 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業除注明外在奢嶺校區學習 54 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 6 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 自動化 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 機器人工程(高新校區) 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 物聯網工程 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 智能科學與技術(高新校區) 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(高新校區) 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程 6 4年 26000/年
江蘇 2023 物理 本科 測繪工程 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑學 3 5年 26000/年
江蘇 2023 物理 本科 城鄉規劃 3 5年 26000/年
江蘇 2023 物理 本科 風景園林 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 房地產開發與管理 3 4年 25000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程造價 3 4年 26000/年
江蘇 2023 歷史 本科 以下各專業除注明外在高新校區學習 18 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理(奢嶺校區) 3 4年 25000/年
江蘇 2023 歷史 本科 財務管理(奢嶺校區) 5 4年 25000/年
江蘇 2023 歷史 本科 電子商務 5 4年 25000/年
江蘇 2023 歷史 本科 廣告學 5 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 (長春)(民辦學校) 115 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 土木工程(奢嶺校區) 6 4年 26000/年
浙江 2023 綜合 1段 測繪工程(奢嶺校區) 6 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 交通工程(奢嶺校區) 4 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 建筑學(奢嶺校區) 8 5年 26000/年
浙江 2023 綜合 1段 城鄉規劃(奢嶺校區) 8 5年 26000/年
浙江 2023 綜合 1段 風景園林(奢嶺校區) 8 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 康復治療學(高新校區) 8 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 護理學(高新校區) 8 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 健康服務與管理(高新校區) 4 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 房地產開發與管理(奢嶺校區) 3 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 工商管理(奢嶺校區) 10 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 財務管理(奢嶺校區) 10 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 文化產業管理(高新校區) 8 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 電子商務(高新校區) 10 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 廣告學(高新校區) 8 4年 25000/年
浙江 2023 綜合 1段 智慧交通(奢嶺校區) 6 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 50 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 通信工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 智能科學與技術(25000元/年) 3 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 測繪工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 人工智能(25000元/年) 4 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 護理學(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 土木工程(26000元/年) 2 4年 26000/年
安徽 2023 理科 本二 工程管理(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 建筑學(5年)(26000元/年) 3 5年 26000/年
安徽 2023 理科 本二 建筑環境與能源應用工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 康復治療學(25000元/年) 4 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 風景園林(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 信息安全(25000元/年) 3 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 給排水科學與工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 自動化(25000元/年) 3 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 物聯網工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 機器人工程(25000元/年) 4 4年 25000/年
安徽 2023 文科 本二 5 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 財務管理(25000元/年) 5 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(長春市)(民辦) 70 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 5 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 自動化 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 機器人工程 2 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 計算機科學與技術 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 信息安全 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 物聯網工程 4 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 數字媒體技術 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 智能科學與技術 5 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 土木工程 5 4年 26000/年
福建 2023 物理 本科 建筑環境與能源應用工程 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 建筑電氣與智能化 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 2 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 測繪工程 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 建筑學 3 5年 26000/年
福建 2023 物理 本科 城鄉規劃 2 5年 26000/年
福建 2023 物理 本科 風景園林 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 安全工程 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 工程管理 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 房地產開發與管理 3 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 工程造價 3 4年 26000/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(長春市)(民辦) 25 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 廣告學 5 4年 25000/年
福建 2023 歷史 本科 護理學 8 4年 25000/年
福建 2023 歷史 本科 工商管理 3 4年 25000/年
福建 2023 歷史 本科 財務管理 5 4年 25000/年
福建 2023 歷史 本科 文化產業管理 2 4年 25000/年
福建 2023 歷史 本科 電子商務 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 (校址吉林省長春市) 21 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 人工智能 3 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 自動化 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術 5 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 智能科學與技術 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 土木工程 5 4年 26000/年
江西 2023 文科 本二 (校址吉林省長春市) 4 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 電子商務 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 65 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動化 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 電子信息工程 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 通信工程 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 自動化 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 計算機科學與技術 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 數字媒體技術(高新校區) 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 土木工程 5 4年 26000/年
山東 2023 綜合 1段 建筑環境與能源應用工程 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 城市地下空間工程 3 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 交通工程 5 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 建筑學 3 5年 26000/年
山東 2023 綜合 1段 城鄉規劃 2 5年 26000/年
山東 2023 綜合 1段 風景園林 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 工程管理 3 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 工程造價 3 4年 26000/年
山東 2023 綜合 1段 財務管理 5 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 電子商務(高新校區) 2 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 廣告學(高新校區) 4 4年 25000/年
山東 2023 綜合 1段 智慧交通 4 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 170 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 通信工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 人工智能(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 8 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 自動化(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 機器人工程(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(25000元/年) 3 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 信息安全(25000元/年) 8 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 物聯網工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 數字媒體技術(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 智能科學與技術(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 土木工程(26000元/年) 8 4年 26000/年
河南 2023 理科 本二 建筑環境與能源應用工程(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 給排水科學與工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 建筑電氣與智能化(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 城市地下空間工程(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 測繪工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 交通工程(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 智慧交通(25000元/年) 6 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 建筑學(學制五年)(26000元/年) 6 5年 26000/年
河南 2023 理科 本二 城鄉規劃(學制五年)(26000元/年) 3 5年 26000/年
河南 2023 理科 本二 風景園林(25000元/年) 3 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 安全工程(25000元/年) 4 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 康復治療學(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 護理學(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 4 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 工程管理(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 房地產開發與管理(25000元/年) 5 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 工程造價(26000元/年) 5 4年 26000/年
河南 2023 理科 本二 健康服務與管理(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 4 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 21 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 廣告學(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 4 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 工程造價(26000元/年) 6 4年 26000/年
河南 2023 文科 本二 工商管理(25000元/年) 4 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 財務管理(25000元/年) 3 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 文化產業管理(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 2 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 電子商務(25000元/年;辦學地點長春建筑學院高新校區) 2 4年 25000/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 8 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息工程(辦學地點奢嶺校區) 2 4年 25000/年
湖北 2023 物理 本科 數字媒體技術(辦學地點高新校區) 3 4年 25000/年
