今天很多人問高老師,關于廣西民族大學和山西大同大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看廣西民族大學VS山西大同大學,包括廣西民族大學和山西大同大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出廣西民族大學和山西大同大學哪個好。
根據2023年最新廣西民族大學和山西大同大學各自招生辦公布的數據,廣西民族大學和山西大同大學哪個好對比如下:
1、廣西民族大學在河北2022年物理最低分為495分,山西大同大學在河北2022年物理最低分為513分,從最低錄取分數線對比,山西大同大學已經超過廣西民族大學,分數線排名的角度來說廣西民族大學更好;
2、廣西民族大學在河北2022年歷史最低分為518分,山西大同大學在河北2022年歷史最低分為528分,從最低錄取分數線對比,山西大同大學已經超過廣西民族大學,分數線排名的角度來說廣西民族大學更好;
3、廣西民族大學辦學層次為本科、山西大同大學辦學層次為本科;
4、廣西民族大學是在廣西南寧市;山西大同大學是在山西大同市;
5、廣西民族大學和山西大同大學各自的創辦時間對比分別為1952年和1950年;
6、廣西民族大學隸屬關系為省政府、山西大同大學隸屬關系為省政府;
7、廣西民族大學院校類型是民族類高校、山西大同大學院校類型是大學;
下面是廣西民族大學和山西大同大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣西民族大學和山西大同大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣西民族大學和山西大同大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 廣西民族大學 | 山西大同大學 |
綜合排名 | 506 | 569 |
所屬地區 | 廣西南寧市 | 山西大同市 |
創辦時間 | 1952年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 民族 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 22 |
專業數 | 90 | 71 |
博士點 | 5 | 0 |
碩士點 | 34 | 10 |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 史 或 政 |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 廣西民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 和 生 |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 26227 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26723 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10530 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31401 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32611 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+政治 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
2022 | 廣西民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 廣西民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 廣西民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 | |
2022 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 廣西民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 | |
2022 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 廣西民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學 |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 | |
2022 | 廣西民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 | |
2022 | 廣西民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 廣西民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 | |
2022 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 廣西民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 | |
2022 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 | |
2022 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
2022 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 廣西民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 廣西民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 廣西民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 廣西民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 339 | 2250 | |
2022 | 廣西民族大學(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 317 | 2892 | |
2022 | 廣西民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 298 | 7787 | |
2022 | 廣西民族大學(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 史 或 政 |
2021 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 |
2021 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 | 化 和 生 |
2021 | 廣西民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 | |
2021 | 廣西民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 政 |
2021 | 廣西民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 廣西民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 | |
2021 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9102 | |
2021 | 廣西民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+政治 |
2021 | 廣西民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 廣西民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 111157 | |
2021 | 廣西民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 廣西民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27301 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 28526 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92787 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+政治 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 97879 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105898 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 107138 | 物理+化學 |
2021 | 廣西民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 107564 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
2021 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+政治 |
2021 | 廣西民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 29538 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117236 | 物理+化學 |
2021 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣西民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 | |
2021 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化學 |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 廣西民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 廣西民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+選考化學 |
2021 | 廣西民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 廣西民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 | |
2021 | 廣西民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化學 |
2021 | 廣西民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | |
2021 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179911 | |
2021 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 廣西民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 | |
2021 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 | |
2021 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 | |
2021 | 廣西民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
2021 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化學 |
2021 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
2021 | 廣西民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 | |
2021 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 廣西民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 廣西民族大學(人口較少民族計劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 廣西民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 廣西民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 廣西民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75330 | |
2021 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | |
2021 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 33357 | |
2021 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
2021 | 廣西民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 廣西民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西民族大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 或 政 |
2020 | 廣西民族大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 廣西民族大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
2020 | 廣西民族大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 和 生 |
2020 | 廣西民族大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 廣西民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 廣西民族大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 廣西民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12086 | |
2020 | 廣西民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 542 | 110295 | |
2020 | 廣西民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 廣西民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21232 | |
2020 | 廣西民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 廣西民族大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 廣西民族大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 廣西民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15552 | |
2020 | 廣西民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
2020 | 廣西民族大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 廣西民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 廣西民族大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
2020 | 廣西民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 6243 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101398 | |
2020 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 504 | 9079 | |
2020 | 廣西民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69731 | |
2020 | 廣西民族大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 廣西民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 廣西民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 100014 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 廣西民族大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 廣西民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 182846 | |
2020 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
2020 | 廣西民族大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 54649 | |
2020 | 廣西民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
2020 | 廣西民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25750 | |
2020 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 廣西民族大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 廣西民族大學(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 | |
2020 | 廣西民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 廣西民族大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 470 | 50223 | |
2020 | 廣西民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52518 | |
2020 | 廣西民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 2549 | |
2020 | 廣西民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 31784 | |
2020 | 廣西民族大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 453 | 110292 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 | |
2020 | 廣西民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 廣西民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74100 | |
2020 | 廣西民族大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 430 | 98706 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣東 | 文科 | 專科 | 429 | 102471 | |
2020 | 廣西民族大學(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 廣西民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣東 | 理科 | 專科 | 414 | 211525 | |
2020 | 廣西民族大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 413 | 291515 | |
2020 | 廣西民族大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
2020 | 廣西民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 35939 | |
2020 | 廣西民族大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 廣西民族大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 395 | 121311 | |
2020 | 廣西民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | |
2020 | 廣西民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 366 | 58998 | |
2020 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 廣西民族大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 328 | 146770 | |
2020 | 廣西民族大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 | |
2020 | 廣西民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 化 或 生 |
2022 | 山西大同大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110328 | |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
2022 | 山西大同大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 化 或 生 |
2022 | 山西大同大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 97691 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 山西大同大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 19346 | |
2022 | 山西大同大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+化學和生物 |
2022 | 山西大同大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 山西大同大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26637 | |
2022 | 山西大同大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 山西大同大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 山西大同大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西大同大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大同大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+選考政治 |
2022 | 山西大同大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 507 | 42174 | |
2022 | 山西大同大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+政治 |
2022 | 山西大同大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 135514 | |
2022 | 山西大同大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 山西大同大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24483 | |
