對于福建高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于福建358分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
福建358分左右的公辦專科大學具體名單有仙桃職業學院、湖北中醫藥高等專科學校、衢州職業技術學院、義烏工商職業技術學院、昆明衛生職業學院、天津商務職業學院、閩北職業技術學院、張家界航空工業職業技術學院、南京旅游職業學院、云南醫藥健康職業學院、唐山幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年福建高考358分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是福建358分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南醫藥健康職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 357 | 48952 |
2 | 義烏工商職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 357 | 48952 |
3 | 南京旅游職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
4 | 昆明衛生職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 353 | 49860 |
5 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
6 | 張家界航空工業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 142762 |
7 | 仙桃職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
8 | 閩北職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
9 | 天津商務職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
10 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
11 | 衢州職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 361 | 48027 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張家界航空工業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 142762 |
2 | 昆明衛生職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 353 | 49860 |
3 | 云南醫藥健康職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 357 | 48952 |
4 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
5 | 義烏工商職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 357 | 48952 |
6 | 南京旅游職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
7 | 仙桃職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
8 | 天津商務職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
9 | 閩北職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 49425 |
10 | 衢州職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 361 | 48027 |
11 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 363 | 47568 |
12 | 四川西南航空職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 65068 |
13 | 湖北生態工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 124705 |
14 | 河北軌道運輸職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
15 | 渤海理工職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 360 | 63964 |
16 | 揚州中瑞酒店職業學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 355 | 124973 |
17 | 福建體育職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
18 | 上海民航職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 124705 |
19 | 湖南化工職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 354 | 125252 |
20 | 武漢信息傳播職業技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 124705 |
21 | 河北交通職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
22 | 新疆政法學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
23 | 上海濟光職業技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 362 | 123018 |
24 | 銅仁職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 360 | 123585 |
25 | 永城職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
26 | 上海城建職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
27 | 閩西職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 359 | 123866 |
28 | 武漢警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 355 | 124973 |
29 | 黎明職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 357 | 124438 |
30 | 海南軟件職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
31 | 江蘇食品藥品職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 363 | 122707 |
32 | 閩江師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 362 | 123018 |
33 | 海南衛生健康職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
34 | 河南經貿職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 354 | 125252 |
35 | 泉州經貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 357 | 124438 |
36 | 廊坊衛生職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 356 | 124705 |
37 | 上海行健職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 360 | 123585 |
38 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
39 | 湖南司法警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
40 | 陜西交通職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
41 | 武漢工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
42 | 江西現代職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 354 | 125252 |
43 | 福建生物工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 362 | 123018 |
44 | 江西交通職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 363 | 122707 |
45 | 寧德職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 360 | 123585 |
46 | 蘇州百年職業學院(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 353 | 125510 |
47 | 福建農業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 354 | 125252 |
48 | 天津公安警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 353 | 125510 |
49 | 溫州科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 355 | 124973 |
50 | 云南理工職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 360 | 63964 |
51 | 廈門海洋職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 362 | 123018 |
52 | 江西外語外貿職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 353 | 65482 |
53 | 哈爾濱鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 359 | 123866 |
54 | 江西司法警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 359 | 123866 |
55 | 福建水利電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 363 | 122707 |
56 | 湖南外國語職業學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 360 | 123585 |
57 | 天津現代職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 362 | 123018 |
58 | 黎明職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 357 | 124438 |
59 | 山東水利職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 353 | 125510 |
60 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 363 | 122707 |
61 | 山東力明科技職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 355 | 65068 |
62 | 上海中僑職業技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 353 | 65482 |
63 | 石家莊郵電職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 362 | 63509 |
64 | 四川科技職業學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 361 | 123294 |
65 | 福建衛生職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 360 | 123585 |
66 | 長春汽車工業高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 355 | 124973 |
67 | 吉林司法警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 358 | 124159 |
68 | 海口經濟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 358 | 64404 |
福建高考358分能上的公
時間:2025-05-25 12:0:50福建高考物理類462分能上什
時間:2025-05-25 10:0:19湘潭理工學院在福建錄取分
時間:2025-05-25 03:0:48福建高考歷史類401分能上什
時間:2025-05-24 16:0:21