根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績481分左右可以考慮上的大學有河池學院、新疆師范大學、通化師范學院、廣西財經學院(民族班)、湖北文理學院、北京體育大學、長治學院、東華理工大學、石河子大學、桂林醫學院、楚雄師范學院、天水師范學院、商丘師范學院、鄭州工程技術學院、安康學院、長春中醫藥大學、菏澤學院、紅河學院、五邑大學、南寧師范大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
2 | 桂林理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
3 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
4 | 南京傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
5 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 44019 |
6 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
7 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
8 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
9 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
10 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
11 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
12 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
13 | 北京體育大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
14 | 德州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
15 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
16 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
17 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
18 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
19 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
20 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
21 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
22 | 湖北工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
23 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
24 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 46925 |
25 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
26 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
27 | 桂林醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
28 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
29 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
30 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
31 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
32 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 42962 |
33 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 44563 |
34 | 百色學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
35 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
36 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
37 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
38 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
39 | 河池學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
40 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
41 | 桂林理工大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 48113 |
42 | 天津中醫藥大學(二) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
43 | 杭州師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
44 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
45 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 479 | 46925 |
46 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 44563 |
47 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
48 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
49 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
50 | 文山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
51 | 北部灣大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
52 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 43483 |
53 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
54 | 西安醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
55 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
56 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 46925 |
57 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
58 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
59 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
60 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
61 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
62 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
63 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 484 | 44019 |
64 | 北京石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
65 | 忻州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
66 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 49319 |
67 | 濰坊醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
68 | 遼東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
69 | 賀州學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
70 | 龍巖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
71 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
72 | 廣東警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
73 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
74 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
75 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 42962 |
76 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
77 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
78 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
79 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46241 |
80 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
81 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
82 | 黔南民族師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
83 | 寧波大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
84 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 49319 |
85 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 47534 |
86 | 赤峰學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
87 | 廣州體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
88 | 湖北醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
89 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
90 | 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
91 | 陸軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
92 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
93 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
94 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
95 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
96 | 北部灣大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
97 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
98 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
99 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 45134 |
100 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
101 | 西藏大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 46366 |
102 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
103 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
104 | 邯鄲學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
105 | 湖州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
106 | 銅仁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
107 | 紅河學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
108 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
109 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 48747 |
110 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
111 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
112 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 45134 |
113 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 44019 |
114 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 45134 |
115 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
116 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
117 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 48113 |
118 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
119 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
120 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
121 | 西南醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
122 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 46366 |
123 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
124 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
125 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 45134 |
126 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
127 | 北部灣大學(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
128 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
129 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
130 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
131 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 486 | 42962 |
132 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 26920 |
133 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
134 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 44563 |
135 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
136 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
137 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
138 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
139 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
140 | 蚌埠學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
141 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
142 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
143 | 賀州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
144 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 48113 |
145 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
146 | 長治學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
147 | 廣西財經學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
148 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 48747 |
149 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
150 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
151 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
152 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
153 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
154 | 廈門醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
155 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
156 | 北華航天工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
157 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
158 | 江西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
159 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
160 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 42962 |
161 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 47534 |
162 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
163 | 百色學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
164 | 南京醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
165 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 46925 |
166 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
167 | 河池學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
168 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
169 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
170 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
171 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
172 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
173 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
174 | 南京工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 48113 |
175 | 昭通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
176 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
177 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
178 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 48113 |
179 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
180 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 46925 |
181 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在481分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在481分的錄取數據!
以下是廣西高考成績在481分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
2 | 文山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
3 | 寧波大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
4 | 濰坊醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
5 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
6 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
7 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 26920 |
8 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
9 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
10 | 杭州師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
11 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
12 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 42962 |
13 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 47534 |
14 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 44019 |
15 | 遼東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
16 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
17 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
18 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
19 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 47534 |
20 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
21 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
22 | 廣州體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
23 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
24 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
25 | 西南醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
26 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
27 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
28 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
29 | 北部灣大學(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
30 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
31 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
32 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
33 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 46925 |
34 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 48113 |
35 | 賀州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
36 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
37 | 湖州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
38 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
39 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
40 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
41 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
42 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
43 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
44 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
45 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
46 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 44019 |
47 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
48 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
49 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
50 | 南京工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 48113 |
51 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
52 | 江西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
53 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
54 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46241 |
55 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
56 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
57 | 北華航天工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
58 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
59 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
60 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
61 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
62 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
63 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 44563 |
64 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 49319 |
65 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
66 | 紅河學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
67 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
68 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
69 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
70 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
71 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 45134 |
72 | 銅仁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
73 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
74 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
75 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
76 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
77 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
78 | 德州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
79 | 桂林理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
80 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
81 | 百色學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
82 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 48747 |
83 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
84 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
85 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 45134 |
86 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
87 | 陸軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 45777 |
88 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
89 | 天津中醫藥大學(二) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
90 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
91 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
92 | 廣西財經學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
93 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
94 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 26515 |
95 | 龍巖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
96 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 42962 |
97 | 忻州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
98 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
99 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
100 | 黔南民族師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
101 | 湖北醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
102 | 廣東警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
103 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
104 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 47534 |
105 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 46925 |
106 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 25696 |
107 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
108 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 27779 |
109 | 賀州學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
110 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 44563 |
111 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 45134 |
112 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 30405 |
113 | 昭通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
114 | 桂林醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 27330 |
115 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 48747 |
116 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
117 | 河池學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
118 | 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
119 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 46366 |
120 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
121 | 百色學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 29087 |
122 | 西藏大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 46366 |
123 | 南京醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
124 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
125 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 484 | 44019 |
126 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
127 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 49319 |
128 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
129 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 44563 |
130 | 北京體育大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 48747 |
131 | 北部灣大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 49319 |
132 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
133 | 廈門醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 43483 |
134 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 43483 |
135 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
136 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 29946 |
137 | 北京石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 29512 |
138 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 28687 |
139 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 46925 |
140 | 赤峰學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 30857 |
141 | 湖北工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 26919 |
142 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 26124 |
143 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 28230 |
144 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 42390 |
145 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 48113 |
146 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 42962 |
