根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績573分左右可以考慮上的大學有南方醫科大學、西安郵電大學、南京財經大學、上海體育大學、成都理工大學、大連理工大學(盤錦校區)、四川農業大學、南京農業大學、哈爾濱工程大學、長安大學、湘潭大學、湖南師范大學、安徽大學、太原理工大學、大連海事大學、首都醫科大學、北京語言大學、北京林業大學、中國計量大學、海南大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 43525 |
| 2 | 華中農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48214 |
| 3 | 湖南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44376 |
| 4 | 首都醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45137 |
| 5 | 西北農林科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44899 |
| 6 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42369 |
| 7 | 湖南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44629 |
| 8 | 海南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48692 |
| 9 | 北京建筑大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 48755 |
| 10 | 長安大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46196 |
| 11 | 華北理工大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 579 | 40361 |
| 12 | 西南交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 46817 |
| 13 | 中國傳媒大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41924 |
| 14 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52248 |
| 15 | 中國計量大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48480 |
| 16 | 中國美術學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 40656 |
| 17 | 陸軍工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47318 |
| 18 | 太原理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 43952 |
| 19 | 中央民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 45862 |
| 20 | 成都醫學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42219 |
| 21 | 浙江工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45399 |
| 22 | 大連海事大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47241 |
| 23 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52048 |
| 24 | 武漢理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 41374 |
| 25 | 三峽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41976 |
| 26 | 上海音樂學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49649 |
| 27 | 中國民航大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52167 |
| 28 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46539 |
| 29 | 南京農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44909 |
| 30 | 成都大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 573 | 45863 |
| 31 | 河海大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42167 |
| 32 | 大連醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 51235 |
| 33 | 重慶郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52043 |
| 34 | 南京林業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 47913 |
| 35 | 中國礦業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46201 |
| 36 | 中國礦業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41994 |
| 37 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46632 |
| 38 | 重慶郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48036 |
| 39 | 四川農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47450 |
| 40 | 湘潭大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47124 |
| 41 | 天津工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52034 |
| 42 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52206 |
| 43 | 南方醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45136 |
| 44 | 上海對外經貿大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47460 |
| 45 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42486 |
| 46 | 北京語言大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42370 |
| 47 | 成都理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 47748 |
| 48 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52588 |
| 49 | 合肥工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 43523 |
| 50 | 西南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48315 |
| 51 | 江南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41817 |
| 52 | 寧波大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44473 |
| 53 | 上海體育大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44129 |
| 54 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40096 |
| 55 | 西南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 50166 |
| 56 | 北京林業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 49840 |
| 57 | 南京中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49190 |
| 58 | 內蒙古工業大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 573 | 45998 |
| 59 | 貴州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 45927 |
| 60 | 天津工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 51535 |
| 61 | 長安大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41977 |
| 62 | 南京醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 43612 |
| 63 | 南京信息工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 50946 |
| 64 | 北京化工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40019 |
| 65 | 西安郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52889 |
| 66 | 天津中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49676 |
| 67 | 廣東醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48106 |
| 68 | 南京財經大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49596 |
| 69 | 河北工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45411 |
| 70 | 鄭州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40072 |
| 71 | 安徽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47148 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52080 |
當然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在573分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在573分的錄取數據!
以下是山東高考成績在573分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 43525 |
| 2 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52206 |
| 3 | 鄭州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40072 |
| 4 | 中國礦業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46201 |
| 5 | 上海體育大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44129 |
| 6 | 中國計量大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48480 |
| 7 | 中央民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 45862 |
| 8 | 西南交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 46817 |
| 9 | 北京林業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 49840 |
| 10 | 南京中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49190 |
| 11 | 河海大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42167 |
| 12 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52080 |
| 13 | 大連醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 51235 |
| 14 | 北京化工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40019 |
| 15 | 西南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 50166 |
| 16 | 上海對外經貿大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47460 |
| 17 | 首都醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45137 |
| 18 | 重慶郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48036 |
| 19 | 南京農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44909 |
| 20 | 成都理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 47748 |
| 21 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40096 |
| 22 | 湘潭大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47124 |
| 23 | 江南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41817 |
| 24 | 南京林業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 47913 |
| 25 | 北京語言大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42370 |
| 26 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52248 |
| 27 | 貴州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 45927 |
| 28 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46632 |
| 29 | 太原理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 43952 |
| 30 | 成都醫學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42219 |
| 31 | 湖南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44376 |
| 32 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46539 |
| 33 | 華北理工大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 579 | 40361 |
| 34 | 浙江工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45399 |
| 35 | 南方醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45136 |
| 36 | 南京醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 43612 |
| 37 | 內蒙古工業大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 573 | 45998 |
| 38 | 中國礦業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41994 |
| 39 | 上海音樂學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49649 |
| 40 | 安徽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47148 |
| 41 | 廣東醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48106 |
| 42 | 成都大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 573 | 45863 |
| 43 | 中國民航大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52167 |
| 44 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42369 |
| 45 | 長安大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41977 |
| 46 | 湖南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44629 |
| 47 | 四川農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47450 |
| 48 | 中國美術學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 40656 |
| 49 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52588 |
| 50 | 海南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48692 |
| 51 | 西安郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52889 |
| 52 | 天津工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 51535 |
| 53 | 西北農林科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 44899 |
| 54 | 西南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48315 |
| 55 | 大連海事大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47241 |
| 56 | 北京建筑大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 48755 |
| 57 | 河北工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 45411 |
| 58 | 華中農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 48214 |
| 59 | 天津中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49676 |
| 60 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52048 |
| 61 | 南京信息工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 50946 |
| 62 | 天津工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52034 |
| 63 | 寧波大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 44473 |
| 64 | 中國傳媒大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41924 |
| 65 | 三峽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 41976 |
| 66 | 長安大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 46196 |
| 67 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 42486 |
| 68 | 武漢理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 41374 |
| 69 | 重慶郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 52043 |
| 70 | 合肥工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 43523 |
| 71 | 南京財經大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 49596 |
| 72 | 陸軍工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 47318 |
| 73 | 首都醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29157 |
| 74 | 杭州電子科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 35701 |
| 75 | 山東大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 37486 |
| 76 | 西安電子科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30731 |
| 77 | 空軍軍醫大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 33049 |
| 78 | 中國地質大學(北京) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30690 |
| 79 | 北京中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32206 |
| 80 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31707 |
| 81 | 西北大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28705 |
| 82 | 中國美術學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32590 |
| 83 | 南京審計大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30755 |
| 84 | 吉林大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29498 |
| 85 | 北京交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 34621 |
| 86 | 華南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32496 |
| 87 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 40206 |
| 88 | 太原理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 34101 |
| 89 | 上海海事大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 34028 |
| 90 | 西安外國語大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 35902 |
| 91 | 上海電力大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 39943 |
| 92 | 北京工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31170 |
| 93 | 合肥工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 38525 |
| 94 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 33889 |
| 95 | 中國海洋大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 38406 |
| 96 | 北京第二外國語學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 39302 |
| 97 | 中國藥科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 35721 |
| 98 | 西南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29182 |
| 99 | 南京信息工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32538 |
| 100 | 北京林業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 30126 |
| 101 | 北京體育大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30493 |
| 102 | 西北大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 36477 |
| 103 | 上海音樂學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30522 |
| 104 | 蘇州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29529 |
| 105 | 華中農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 37068 |
| 106 | 暨南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30721 |
| 107 | 中國石油大學(華東) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29760 |
| 108 | 北京語言大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28890 |
| 109 | 湖南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 33352 |
| 110 | 大連海事大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 30052 |
| 111 | 北方工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 39219 |
| 112 | 長安大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 32951 |
| 113 | 上海理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30895 |
| 114 | 華北電力大學(保定) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29581 |
| 115 | 南京農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30442 |
| 116 | 中央民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29879 |
| 117 | 福州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30843 |
| 118 | 中國農業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 36818 |
| 119 | 合肥工業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32758 |
| 120 | 中國礦業大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 35132 |
| 121 | 西南財經大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31447 |
| 122 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 30309 |
| 123 | 遼寧大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 31116 |
| 124 | 江南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 33753 |
| 125 | 西北農林科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31127 |
| 126 | 南京理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 34611 |
| 127 | 山東大學 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 577 | 30719 |
| 128 | 中央戲劇學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29786 |
| 129 | 上海戲劇學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 34429 |
| 130 | 南昌大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 38651 |
| 131 | 山東大學威海分校 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29372 |
| 132 | 東北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29272 |
| 133 | 福州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 37593 |
| 134 | 陸軍工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 32809 |
| 135 | 蘭州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 29948 |
| 136 | 上海中醫藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 34895 |
| 137 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29003 |
| 138 | 上海海洋大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 39642 |
| 139 | 南京航空航天大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31495 |
| 140 | 中國礦業大學(北京) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32486 |
| 141 | 安徽醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 34770 |
| 142 | 東北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 33559 |
| 143 | 天津醫科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31939 |
| 144 | 鄭州大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32458 |
| 145 | 廈門大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 38722 |
| 146 | 上海電力大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28942 |
| 147 | 陜西師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 31461 |
| 148 | 南昌大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 35784 |
| 149 | 杭州電子科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 32450 |
| 150 | 海軍軍醫大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28800 |
| 151 | 云南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 36948 |
山東高考573分:山東高考57
時間:2025-06-13 15:0:562025年山東高考307分可以上
時間:2025-06-12 19:0:41湖南工程學院在山東錄取分
時間:2025-06-12 11:0:35大連交通大學在山東錄取分
時間:2025-06-12 07:0:18
2025年山東高考307分可以上的大學有哪些2025-06-12 19:15:41
湖南工程學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-06-12 11:04:35
2025江蘇高考成績在416分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:36:39
2025四川高考成績在580分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:35:22
2025貴州高考成績在544分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:34:09
2025吉林高考成績在524分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:33:00
2025寧夏高考成績在234分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:31:28
2025青海高考成績在554分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:30:00
2025浙江高考成績在533分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:28:35
2025浙江高考成績在413分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:27:14
2025黑龍江高考成績在529分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:25:55
2025青海高考成績在215分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:24:25
2025寧夏高考成績在571分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 15:23:03 