1、浙江藥科職業大學在浙江的化妝品工程技術((鄞州校區))招生人數為100人;
2、浙江藥科職業大學在浙江的企業數字化管理((奉化校區))招生人數為150人;
3、浙江藥科職業大學在浙江的中藥制藥((奉化校區))招生人數為115人;
4、浙江藥科職業大學在浙江的藥物制劑技術((鄞州校區))招生人數為60人;
5、浙江藥科職業大學在浙江的藥品質量與安全((藥事管理)(奉化校區))招生人數為30人;
6、浙江藥科職業大學在浙江的食品檢驗檢測技術((奉化校區))招生人數為9人;

1、2022浙江藥科職業大學在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 139 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥工程技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 85 | 化 或 生 | 綜合 |
| 合成生物技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 95 | 化 或 生 | 綜合 |
| 化妝品工程技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 100 | 物 或 化 | 綜合 |
| 藥品質量管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 56 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥事服務與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 97 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 企業數字化管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 150 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 中藥制藥 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 115 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 125 | 化 或 生 | 綜合 |
| 食品工程技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 30 | 化 或 生 | 綜合 |
| 食品營養與健康 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 90 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械工程技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 85 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 新材料與應用技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 95 | 化 | 綜合 |
| 康復輔助器具技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 70 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 護理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 118 | 不限 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥品質量檢測)(鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 90 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥物制劑技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 60 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥事管理)(奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 30 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥學 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 200 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化妝品技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 95 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品藥品監督管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥品經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 35 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品檢驗檢測技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 65 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品智能加工技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 509 | 30 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械經營與服務 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 510 | 65 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化妝品技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 22 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品檢驗檢測技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 9 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品智能加工技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 22 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械經營與服務 ((奉化校區)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 49 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2020浙江藥科職業大學在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品衛生與營養學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 78 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學類 ((含經濟學、資源與環境經濟學專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 行政管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 77 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((要求高考英語成績不低于100分)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 72 | 不限 | 綜合 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 43 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 48 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 48 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術物聯網工程、數字媒體技術專業)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 124 | 物 | 綜合 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 14 | 物 | 綜合 |
| 護理學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 90 | 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥設備應用技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 50 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品加工技術 ((設計與工藝)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 41 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 保健品開發與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 40 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 國際貿易實務 ((健康產品)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 60 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化妝品技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 50 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 50 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥事管理)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 32 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品藥品監督管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 65 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥品質量檢測)(鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 180 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 60 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 96 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品貯運與營銷 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 512 | 41 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品營養與檢測 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 513 | 46 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用電子)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 514 | 55 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用材料)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 515 | 55 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械維護與管理 ((檢驗與注冊)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 516 | 55 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥學 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 517 | 365 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥物制劑技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 518 | 175 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥學 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 519 | 258 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 生物制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 520 | 160 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化學制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 521 | 125 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥制藥技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 522 | 58 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品衛生與營養學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 78 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含市場營銷、財務管理專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 經濟學類 ((含經濟學、資源與環境經濟學專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 行政管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 77 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((要求高考英語成績不低于100分)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 72 | 不限 | 綜合 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 43 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 48 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 48 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術物聯網工程、數字媒體技術專業)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 124 | 物 | 綜合 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 14 | 物 | 綜合 |
| 護理學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 90 | 化 或 生 | 綜合 |
| 制藥設備應用技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 50 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品加工技術 ((設計與工藝)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 41 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 保健品開發與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 40 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 國際貿易實務 ((健康產品)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 60 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化妝品技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 50 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 50 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥事管理)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 32 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品藥品監督管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 65 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥品質量檢測)(鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 180 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 60 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 96 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品貯運與營銷 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 512 | 41 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品營養與檢測 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 513 | 49 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用電子)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 514 | 55 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用材料)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 515 | 55 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械維護與管理 ((檢驗與注冊)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 516 | 55 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥學 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 517 | 365 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥物制劑技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 518 | 175 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥學 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 519 | 258 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 生物制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 520 | 160 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化學制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 521 | 125 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥制藥技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 522 | 58 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 電氣類 ((含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 007 | 21 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 008 | 29 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 009 | 28 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術物聯網工程、數字媒體技術專業)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 010 | 66 | 物 | 綜合 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 011 | 12 | 物 | 綜合 |
| 制藥設備應用技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 42 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品加工技術 ((設計與工藝)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 39 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 保健品開發與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 38 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 國際貿易實務 ((健康產品)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 59 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化妝品技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 33 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 36 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥事管理)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 25 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品藥品監督管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 59 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥品質量與安全 ((藥品質量檢測)(鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 172 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械經營與管理 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 60 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 84 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品貯運與營銷 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 40 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 食品營養與檢測 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 513 | 44 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用電子)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 514 | 51 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 精密醫療器械技術 ((醫用材料)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 515 | 50 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 醫療器械維護與管理 ((檢驗與注冊)(奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 516 | 54 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
| 藥物制劑技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 518 | 155 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 生物制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 520 | 137 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 化學制藥技術 ((鄞州校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 521 | 117 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
| 中藥制藥技術 ((奉化校區)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 522 | 34 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
"浙江藥科職業大學是經教育部備案、浙江省人民政府批準,統籌浙江海洋大學東海科學技術學院、浙江醫藥高等專科學校辦學資源,由浙江省藥品監督管理局舉辦的全國唯一一所藥科類本科層次職業院校。學校地處我國首位自然科學諾貝爾獎獲得者藥學家屠呦呦故鄉寧波市,現有奉化、鄞州兩個校區,占地面積933畝,總建筑面積31萬平方米。學校以實施職業本科教育為主,同時開辦專科教育。未來學校將通過拓展辦學空間,加強基礎設施建設,強化師資隊伍建設,全日制在校生規模保持在12000人左右。現有教職員工671人,其中專任教師569人,具有高級職稱教師204人,具有研究生學歷教師393人。享受國務院政府特殊津貼專家1人,浙江省“151人才”5人,寧波市領軍拔尖人才7人,黃炎培職業教育獎杰出教師1人。學校始終貫徹落實黨的教育方針,致力于培養“厚德、明規、強技”的高素質醫藥類應用型人才,“基于產教融合的藥學類人才‘三藥’職業特
浙江藥科職業大學在浙江高
時間:2025-12-12 05:0:09浙江高考排名在21350的考生
時間:2025-12-12 03:0:21浙江高考排名在223150的考
時間:2025-12-12 02:0:01浙江高考排名在123550的考
時間:2025-12-11 21:0:42
浙江高考排名在21350的考生能報什么大學(原創)2025-12-12 03:18:21
浙江高考排名在223150的考生能報什么大學(原創)2025-12-12 02:22:01
西安鐵路職業技術學院和陜西警官職業學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 05:01:39
紹興文理學院元培學院的土木工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 05:00:15
福建水利電力職業技術學院在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 04:58:49
甘肅高考排名在3150的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-12 04:57:39
青海高考成績407分可以上什么大學20252025-12-12 04:56:02
長春工業大學人文信息學院的電氣工程及其自動化專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 04:54:34
云南醫藥健康職業學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-12 04:53:15
南京傳媒學院和青島城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 04:51:58
云南理工職業學院和宣城職業技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 04:50:48
云南高考排名在1000的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-12 04:49:34
廣東石油化工學院和鄭州財經學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 04:48:16 