高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考436分可以上什么大學數據,根據遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 遼寧高考成績在436分能上的大學名單有廣西科技師范學院、滄州交通學院、重慶移通學院、北京城市學院、海南師范大學、西安交通工程學院、南京航空航天大學金城學院、煙臺理工學院、遼東學院、武漢城市學院、華北理工大學輕工學院、鄭州升達經貿管理學院、貴州黔南經濟學院、長春醫學高等專科學校、南京審計大學金審學院、石家莊郵電職業技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在436分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 86850 |
2 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
3 | 九江學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
4 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
5 | 西南林業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
6 | 重慶電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 84840 |
7 | 白城醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 442 | 19341 |
8 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
9 | 南京傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 20058 |
10 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 20516 |
11 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
12 | 廣西科技師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
13 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
14 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
15 | 山西工商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 21108 |
16 | 西南交通大學希望學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
17 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
18 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
19 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
20 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
21 | 西安汽車職業大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
22 | 四川大學錦江學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
23 | 重慶財經學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
24 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
25 | 運城職業技術大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
26 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
27 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
28 | 遼寧鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 440 | 19650 |
29 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
30 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
31 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
32 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
33 | 石家莊鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 86850 |
34 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
35 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
36 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 87357 |
37 | 懷化學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
38 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
39 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
40 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
41 | 重慶電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 19931 |
42 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
43 | 大連大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
44 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
45 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
46 | 滇西應用技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
47 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
48 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
49 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
50 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
51 | 常州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 440 | 82337 |
52 | 貴陽信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
53 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
54 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
55 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
56 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
57 | 太原學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
58 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 20216 |
59 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
60 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
61 | 重慶移通學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
62 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
63 | 湖南工業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 19931 |
64 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
65 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
66 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 20058 |
67 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
68 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
69 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
70 | 石家莊郵電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 441 | 81858 |
71 | 鄭州升達經貿管理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
72 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
73 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
74 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
75 | 南昌航空大學科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 21108 |
76 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
77 | 南昌航空大學科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
78 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
79 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
80 | 天津商業大學寶德學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
81 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
82 | 中南林業科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
83 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
84 | 吉林建筑大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
85 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
86 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
87 | 鄭州電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 87357 |
88 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
89 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
90 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
91 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
92 | 西安交通工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
93 | 煙臺理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
94 | 遼寧工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
95 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
96 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
97 | 湖北大學知行學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
98 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
99 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
100 | 海南醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
101 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 19931 |
102 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
103 | 海南熱帶海洋學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
104 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 432 | 20813 |
105 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
106 | 中國礦業大學徐海學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
107 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 85350 |
108 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
109 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
110 | 西南交通大學希望學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
111 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
112 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
113 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
114 | 江西工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
115 | 重慶工商職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 84357 |
116 | 沈陽音樂學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
117 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 86850 |
118 | 山東工程職業技術大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
119 | 遼東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
120 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高436分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在436分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在436分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
2 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
3 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
4 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 20216 |
5 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
6 | 重慶電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 84840 |
7 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
8 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 20516 |
9 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 20058 |
10 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
11 | 常州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 440 | 82337 |
12 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
13 | 天津商業大學寶德學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
14 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
15 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
16 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
17 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 85350 |
18 | 湖北大學知行學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
19 | 廣西科技師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
20 | 貴陽信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
21 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
22 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
23 | 南昌航空大學科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 21108 |
24 | 山西工商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 21108 |
25 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 19931 |
26 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
27 | 懷化學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
28 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
29 | 鄭州電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 87357 |
30 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
31 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
32 | 吉林建筑大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
33 | 重慶工商職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 84357 |
34 | 江西工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
35 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
36 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
37 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
38 | 西南交通大學希望學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
39 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
40 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
41 | 石家莊鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 86850 |
42 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
43 | 重慶電力高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 19931 |
44 | 西南林業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
45 | 西安交通工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
46 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
47 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
48 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
49 | 沈陽音樂學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
50 | 煙臺理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 20950 |
51 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
52 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
53 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 442 | 19341 |
54 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
55 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
56 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
57 | 南京傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 20058 |
58 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
59 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
60 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
61 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
62 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
63 | 海南醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
64 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
65 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
66 | 山東工程職業技術大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
67 | 滇西應用技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 441 | 19482 |
68 | 遼東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
69 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
70 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
71 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
72 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
73 | 中國礦業大學徐海學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
74 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
75 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
76 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 84357 |
77 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
78 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
79 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 87357 |
80 | 白城醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 442 | 19341 |
81 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 432 | 20813 |
82 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
83 | 西安汽車職業大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
84 | 四川大學錦江學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
85 | 海南熱帶海洋學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 19650 |
86 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
87 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 441 | 81858 |
88 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
89 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
90 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 86850 |
91 | 九江學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
92 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
93 | 遼寧工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
94 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 85350 |
95 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
96 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
97 | 大連大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
98 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
99 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 82812 |
100 | 中南林業科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 84840 |
101 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 85856 |
102 | 運城職業技術大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 86336 |
103 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
104 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
105 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
106 | 西南交通大學希望學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 83835 |
107 | 遼寧鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 440 | 19650 |
108 | 鄭州升達經貿管理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 83355 |
109 | 重慶移通學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 19787 |
110 | 南昌航空大學科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 82337 |
111 | 太原學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 20667 |
112 | 湖南工業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 19931 |
113 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
114 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
115 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 20377 |
116 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 87357 |
117 | 武漢電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 86850 |
118 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 442 | 81351 |
119 | 重慶財經學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 20813 |
120 | 石家莊郵電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 441 | 81858 |
121 | 營口理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 75373 |
122 | 玉林師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 74850 |
123 | 唐山師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 72341 |
124 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 73886 |
125 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 73886 |
126 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 74350 |
127 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 76392 |
128 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 23862 |
129 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 74350 |
130 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 23476 |
131 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 74350 |
132 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 70818 |
133 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 76880 |
134 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 22696 |
135 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 73348 |
136 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 72839 |
137 | 浙江萬里學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 22898 |
138 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 75373 |
139 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 72839 |
140 | 湖南科技大學瀟湘學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 70818 |
141 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 71316 |
142 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 71822 |
143 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 76392 |
144 | 安康學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 71822 |
145 | 內蒙古科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 74850 |
146 | 新疆理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 76880 |
147 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 22898 |
148 | 廣州航海學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 71822 |
149 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 71316 |
150 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 72839 |
151 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 22696 |
152 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 76392 |
153 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 73886 |
154 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 76392 |
155 | 新疆工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 76880 |
