高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考525分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在525分能上的大學名單有安徽大學、北京交通大學(威海校區)、中國石油大學(北京)、中國石油大學(華東)、中國美術學院、徐州醫科大學、中國地質大學(北京)、河北工業大學、安徽中醫藥大學、西安郵電大學、上海中醫藥大學、南京信息工程大學、上海理工大學、江南大學、華東政法大學、南京林業大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在525分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
2 | 南京農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
3 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
4 | 上海對外經貿大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
5 | 合肥工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
6 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
7 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
8 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
9 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
10 | 哈爾濱醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
11 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
12 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
13 | 安徽中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
14 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
15 | 大連醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
16 | 東北林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
17 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
18 | 河北工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
19 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
20 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
21 | 西北大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
22 | 北京電影學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
23 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
24 | 南京醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
25 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
26 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
27 | 長安大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
28 | 中國礦業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
29 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
30 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
31 | 湖南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
32 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
33 | 中國傳媒大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
34 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
35 | 海軍軍醫大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
36 | 北京交通大學(威海校區) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
37 | 天津工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
38 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
39 | 云南大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
40 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
41 | 上海電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
42 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
43 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
44 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
45 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
46 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
47 | 中國石油大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
48 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
49 | 西北農林科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
50 | 湖南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
51 | 溫州肯恩大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
52 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
53 | 南京工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
54 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
55 | 南方醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
56 | 徐州醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
57 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
58 | 上海中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
59 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
60 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
61 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
62 | 成都中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
63 | 上海師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
64 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
65 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
66 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
67 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
68 | 中國礦業大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
69 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
70 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
71 | 北京林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
72 | 北京語言大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
73 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
74 | 南京林業大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
75 | 上海對外經貿大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
76 | 西安郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
77 | 北京語言大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
78 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
79 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
80 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
81 | 華北電力大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
82 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
83 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
84 | 鄭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
85 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
86 | 北京協和醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
87 | 合肥工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
88 | 中央美術學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
89 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
90 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
91 | 北京林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
92 | 西南財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
93 | 南京農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
94 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高525分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在525分的錄取數據!
以下是上海高考成績在525分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
2 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
3 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
4 | 天津工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
5 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
6 | 溫州肯恩大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
7 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
8 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
9 | 華北電力大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
10 | 上海對外經貿大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
11 | 北京語言大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
12 | 南京農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
13 | 湖南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
14 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
15 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
16 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
17 | 南京林業大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
18 | 中國礦業大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
19 | 湖南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
20 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
21 | 北京林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
22 | 上海電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
23 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
24 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
25 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
26 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
27 | 中國傳媒大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
28 | 北京電影學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
29 | 北京林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
30 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
31 | 西安郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
32 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
33 | 中央美術學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
34 | 合肥工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
35 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
36 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
37 | 鄭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
38 | 安徽中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
39 | 上海對外經貿大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
40 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
41 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
42 | 南京醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
43 | 南京農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
44 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
45 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
46 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
47 | 徐州醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
48 | 北京交通大學(威海校區) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
49 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
50 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
51 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
52 | 中國礦業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
53 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
54 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
55 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
56 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
57 | 哈爾濱醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
58 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
59 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
60 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
61 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
62 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
63 | 河北工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
64 | 長安大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
65 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
66 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
67 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
68 | 上海師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
69 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
70 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
71 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
72 | 南方醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
73 | 大連醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
74 | 合肥工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
75 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
76 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
77 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
78 | 云南大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
79 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
80 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
81 | 海軍軍醫大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
82 | 上海中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
83 | 南京工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
84 | 西北農林科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
85 | 成都中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
86 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
87 | 中國石油大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
88 | 西北大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
89 | 東北林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
90 | 北京語言大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
91 | 天津中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
92 | 北京協和醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
93 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
94 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
95 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
96 | 浙江財經大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
97 | 云南大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
98 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
99 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
100 | 北京林業大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
101 | 大連海事大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
102 | 南京工業大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
103 | 南京農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
104 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
105 | 浙江中醫藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
106 | 南京信息工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
107 | 浙江工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
108 | 北京化工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
109 | 廣東醫科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
110 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
111 | 安徽中醫藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
112 | 中央民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
113 | 合肥工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
114 | 昆明醫科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
115 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
116 | 貴州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
117 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
118 | 上海中醫藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
119 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
120 | 南京醫科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
121 | 南京醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
122 | 云南大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
123 | 中國地質大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
124 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
125 | 徐州醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
126 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
127 | 南京農業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
128 | 上海對外經貿大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
129 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
130 | 廣東以色列理工學院 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
131 | 湖南中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
132 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
133 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
134 | 安徽大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
135 | 成都中醫藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
136 | 云南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
137 | 北京師范大學- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
138 | 華南農業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
139 | 海南大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
140 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
141 | 上海電力大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
142 | 浙江工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
143 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
144 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
145 | 華中農業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
146 | 沈陽藥科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
147 | 湖州師范學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
148 | 云南大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
149 | 重慶醫科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
150 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
151 | 中國地質大學(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
152 | 合肥工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
153 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
154 | 重慶醫科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
155 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
156 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
157 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
158 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
159 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
160 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
161 | 中國傳媒大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
162 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
163 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
164 | 江蘇大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
165 | 上海師范大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
166 | 浙江工商大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
167 | 南京工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
168 | 重慶郵電大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
169 | 四川農業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
170 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
171 | 南方醫科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
172 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
173 | 湖南中醫藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
174 | 西南交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
175 | 海南大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
176 | 北京交通大學(威海校區) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
177 | 北京林業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
178 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
179 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
180 | 鄭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
181 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 519 | 13507 |
182 | 南京師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
183 | 合肥工業大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
184 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
185 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
186 | 安徽醫科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
187 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
