當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在420分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-14 15:50:40 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考420分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在420分能上的大學名單有南京航空航天大學、上海中醫(yī)藥大學、濟南大學、延邊大學、河南大學、東北大學、湖北中醫(yī)藥大學、河南財經(jīng)政法大學、上海應用技術大學(中外合作)、武漢科技大學、華北水利水電大學、廣東海洋大學、吉林財經(jīng)大學、成都大學、天津科技大學、廣州醫(yī)科大學等。

2025新疆高考成績在420分能上什么大學 算什么水平

新疆高考成績在420分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在420分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 蘇州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 419 2088
2 河南大學 公辦/文科/本一 2024 426 4061
3 北京體育大學 公辦/理科/本一 2024 426 12763
4 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
5 嘉興大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
6 東北大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 416 2196
7 華北電力大學(保定) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
8 北京師范大學- 中外/港澳/理科/本一 2024 420 13600
9 武漢科技大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
10 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2024 419 13756
11 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本二 2024 414 4727
12 中南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 426 1825
13 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2024 421 4326
14 甘肅政法大學 公辦/文科/本二 2024 421 4326
15 武漢輕工大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
16 海南大學 公辦/文科/本一 2024 426 4061
17 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2024 424 13100
18 成都信息工程大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
19 武漢理工大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 419 709
20 中國海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 426 1825
21 西南交通大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 416 2196
22 重慶醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 416 4613
23 桂林電子科技大學 公辦/理科/本二 2024 426 12763
24 南京財經(jīng)大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 417 730
25 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
26 延邊大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
27 首都師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 420 689
28 廣東海洋大學 公辦/文科/本二 2024 420 4378
29 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2024 421 13452
30 上海中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 425 12900
31 首都師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 415 2238
32 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2024 419 13756
33 天津科技大學 公辦/理科/本一 2024 421 13452
34 西北政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 423 1942
35 溫州大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
36 華東理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 423 1942
37 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 425 4108
38 云南民族大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
39 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2024 423 13168
40 中南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 417 2165
41 甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
42 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2024 417 14009
43 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 426 12763
44 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 416 14166
45 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 414 4727
46 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 423 13168
47 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2024 416 4613
48 重慶理工大學 公辦/文科/本二 2024 417 4551
49 蘭州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 414 2282
50 渭南師范學院 公辦/文科/本二 2024 415 4661
51 河南大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
52 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2024 426 4061
53 華南師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 426 621
54 蘇州科技大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
55 嘉興南湖學院 公辦/文科/本二 2024 418 4494
56 北京師范大學(珠海校區(qū)) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 422 1964
57 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
58 浙大城市學院 公辦/文科/本二 2024 418 4494
59 華中師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 418 717
60 濰坊學院 公辦/文科/本二 2024 420 4378
61 北京物資學院 公辦/理科/本一 2024 418 13894
62 南京航空航天大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 422 1964
63 大連大學 公辦/文科/本二 2024 420 4378
64 武漢紡織大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
65 內(nèi)江師范學院 公辦/文科/本二 2024 423 4237
66 華北電力大學(北京) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 424 649
67 浙江工商大學 公辦/理科/本一 2024 425 12900
68 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2024 414 14416
69 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 419 13756
70 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
71 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 424 1901
72 西安工程大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
73 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
74 太原師范學院 公辦/文科/本二 2024 419 4435
75 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2024 424 4165
76 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 425 4108
77 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本二 2024 421 4326
78 濟南大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
79 河北科技大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
80 西南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
81 上海大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 424 649
82 贛南師范大學 公辦/文科/本二 2024 414 4727
83 中北大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
84 成都大學 公辦/文科/本二 2024 424 4165
85 東北師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 423 670
86 上海中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
87 揚州大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
88 常州大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
89 遼寧師范大學 公辦/文科/本二 2024 418 4494
90 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 422 13312
91 天津科技大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
92 武漢科技大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
93 西南民族大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
94 西安文理學院 公辦/文科/本二 2024 420 4378
95 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2024 424 4165
96 福建師范大學 公辦/文科/本二 2024 426 4061

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高420分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在420分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績在420分左右可以上的大學

以下是新疆高考成績在420分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中北大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
2 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2024 423 13168
3 西南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
4 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 419 13756
5 華中師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 418 717
6 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
7 甘肅農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
8 贛南師范大學 公辦/文科/本二 2024 414 4727
9 西南交通大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 416 2196
10 廣東海洋大學 公辦/文科/本二 2024 420 4378
11 延邊大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
12 西安文理學院 公辦/文科/本二 2024 420 4378
13 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2024 419 13756
14 云南民族大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
15 大連大學 公辦/文科/本二 2024 420 4378
16 上海中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
17 河北科技大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
18 常州大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
19 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2024 426 4061
20 南京財經(jīng)大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 417 730
21 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2024 424 13100
22 武漢科技大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
23 浙江工商大學 公辦/理科/本一 2024 425 12900
24 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2024 414 14416
25 重慶醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2024 416 4613
26 浙大城市學院 公辦/文科/本二 2024 418 4494
27 甘肅政法大學 公辦/文科/本二 2024 421 4326
28 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 424 13100
29 上海大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 424 649
30 嘉興南湖學院 公辦/文科/本二 2024 418 4494
31 濰坊學院 公辦/文科/本二 2024 420 4378
32 東北師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 423 670
33 蘇州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 419 2088
34 揚州大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
35 桂林電子科技大學 公辦/理科/本二 2024 426 12763
36 北京師范大學(珠海校區(qū)) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 422 1964
37 華東理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 423 1942
38 西安工程大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
39 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本二 2024 414 4727
40 河南大學 公辦/文科/本一 2024 426 4061
41 中國海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 426 1825
42 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 426 12763
43 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 425 4108
44 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 424 1901
45 東北大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 416 2196
46 北京體育大學 公辦/理科/本一 2024 426 12763
47 濟南大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
48 華北電力大學(保定) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 418 2127
49 溫州大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
50 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
51 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2024 416 4613
52 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本二 2024 421 4326
53 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2024 425 4108
54 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 422 13312
55 上海中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 425 12900
56 武漢輕工大學 公辦/文科/本二 2024 419 4435
57 蘇州科技大學 公辦/理科/本一 2024 422 13312
58 北京物資學院 公辦/理科/本一 2024 418 13894
59 重慶理工大學 公辦/文科/本二 2024 417 4551
60 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2024 424 4165
61 武漢理工大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 419 709
62 中南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 426 1825
63 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2024 421 4326
64 太原師范學院 公辦/文科/本二 2024 419 4435
65 西南民族大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
66 北京師范大學- 中外/港澳/理科/本一 2024 420 13600
67 華南師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 426 621
68 首都師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 420 689
69 南京航空航天大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 422 1964
70 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
71 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 416 14166
72 中南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 417 2165
73 福建師范大學 公辦/文科/本二 2024 426 4061
74 渭南師范學院 公辦/文科/本二 2024 415 4661
75 武漢科技大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
76 河南大學 公辦/理科/本一 2024 418 13894
77 武漢紡織大學 公辦/文科/本二 2024 423 4237
78 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2024 421 13452
79 內(nèi)江師范學院 公辦/文科/本二 2024 423 4237
80 蘭州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 414 2282
81 天津科技大學 公辦/理科/本一 2024 421 13452
82 西北政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 423 1942
83 首都師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 415 2238
84 成都大學 公辦/文科/本二 2024 424 4165
85 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 423 13168
86 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 414 4727
87 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 416 14166
88 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2024 424 4165
89 海南大學 公辦/文科/本一 2024 426 4061
90 天津科技大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
91 嘉興大學 公辦/文科/本二 2024 415 4661
92 華北電力大學(北京) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 424 649
93 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2024 417 14009
94 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2024 419 13756
95 遼寧師范大學 公辦/文科/本二 2024 418 4494
96 成都信息工程大學 公辦/文科/本一 2024 425 4108
97 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 426 1577
98 四川文理學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
99 邵陽學院 公辦/文科/本二 2023 423 6370
100 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 423 13936
101 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 421 1732
102 中原工學院 公辦/文科/本二 2023 422 6443
103 湖南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 424 13811
104 西南民族大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 419 1081
105 中山大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 414 1942
106 西安電子科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 425 1611
107 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
108 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 415 15139
109 天津理工大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
110 江蘇理工學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
111 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 418 14698
112 廣東培正學院 民辦/文科/本二 2023 418 6768
113 新鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二 2023 416 6970
114 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 418 14698
115 中南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 414 1942
116 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2023 424 6291
117 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 423 6370
118 黑龍江科技大學 公辦/文科/本二 2023 419 6687
119 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二 2023 420 6603
120 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2023 418 14698
121 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 421 6533
122 蘇州科技大學 公辦/理科/本一 2023 417 14844
123 西華師范大學 公辦/文科/本二 2023 421 6533
124 南京理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 417 1840
125 許昌學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
126 昆明理工大學 公辦/理科/本一 2023 416 14990
127 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
128 青島大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 421 1039
129 西北民族大學 公辦/文科/本二 2023 414 7145
130 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
131 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 424 13811
132 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
133 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) /理科/本二 2023 424 13811
134 北京交通大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 423 1665
135 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 425 1611
136 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 419 6687
137 安康學院 公辦/文科/本二 2023 425 6215
138 吉林大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 419 1784
139 中國海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 419 1784
140 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 418 6768
141 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 417 14844
142 湖南工程學院 公辦/文科/本二 2023 425 6215
143 武漢商學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
144 北京物資學院 公辦/理科/本一 2023 424 13811
145 漢江師范學院 公辦/文科/本二 2023 421 6533
146 贛南科技學院 公辦/文科/本二 2023 415 7045
147 湖南科技大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
148 中南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一 2023 418 14698
149 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
150 衡陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
151 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2023 415 7045
152 湖北大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 423 1000
153 西南科技大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
154 西南財經(jīng)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 423 1665
155 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2023 419 14562
156 東北林業(yè)大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 416 1151
157 呂梁學院 公辦/文科/本二 2023 416 6970
158 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 425 6215
159 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 420 6603
160 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一 2023 417 14844
161 德州學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
162 東北石油大學 公辦/理科/本一 2023 425 13652
163 貴州師范學院 公辦/文科/本二 2023 416 6970
164 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
165 武漢科技大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
166 江蘇大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 418 1107
167 東北電力大學 公辦/理科/本二 2023 416 14990
168 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 414 15297
169 成都大學 公辦/理科/本二 2023 414 15297
170 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一 2023 421 14245
171 揚州大學 公辦/理科/本一 2023 424 13811
172 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2023 417 6864
173 太原理工大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 426 945
174 天津師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 426 945
175 西安體育學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
176 中國農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 414 1942
177 南華大學 公辦/理科/本一 2023 417 14844
178 新疆警察學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
179 華南師范大學 公辦/理科/本一 2023 421 14245
180 新余學院 公辦/文科/本二 2023 423 6370
181 長春大學 公辦/文科/本二 2023 425 6215
182 濟南大學 公辦/理科/本二 2023 418 14698
183 大連外國語大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 416 1151
184 中南民族大學 公辦/理科/本一 2023 417 14844
185 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 417 14844
186 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 419 14562
187 河南大學 公辦/理科/本一 2023 418 14698
188 長江大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
189 瓊臺師范學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
190 福建商學院 公辦/文科/本二 2023 426 6134
191 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2023 414 7145
192 滁州學院 公辦/文科/本二 2023 418 6768
193 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 423 6370
194 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 419 14562
195 山西大學 公辦/理科/本二 2023 418 14698
196 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類民族語文) 2023 423 -
197 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2023 424 6291
198 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
199 青島科技大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
200 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
201 湖北理工學院 公辦/文科/本二 2023 421 6533
202 集美大學 公辦/理科/本二 2023 414 15297
203 桂林電子科技大學 公辦/理科/本二 2023 419 14562
204 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2023 417 6864
205 東莞理工學院 公辦/文科/本二 2023 417 6864
206 泰州學院 公辦/文科/本二 2023 414 7145
207 河北醫(yī)科大學(定向) 公辦/理科/本二 2023 424 13759
208 贛東學院 公辦/文科/本二 2023 420 6603
209 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 418 6768
210 廣州大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 419 1081
211 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/文科/本二 2023 425 6215
212 上饒師范學院 公辦/文科/本二 2023 416 6970
213 沈陽航空航天大學 公辦/文科/本二 2023 422 6443
214 常州大學 公辦/理科/本一 2023 426 13518
215 上海電機學院 公辦/理科/本一 2023 424 13811
216 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 421 1039
217 青海大學 公辦/理科/本一 2023 422 14091
218 中南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 422 1698
219 信陽師范大學 公辦/文科/本二 2023 418 6768
220 成都理工大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 425 962
221 湖南醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
222 山西財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2022 426 4757
223 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2022 425 13606
224 上海電機學院 公辦/文科/本二 2022 415 5549
225 長江大學 公辦/理科/本一 2022 422 14089
226 河南師范大學 公辦/文科/本二 2022 425 4825
227 福州大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 420 566
228 贛南師范大學 公辦/文科/本二 2022 420 5203
229 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2022 418 5362
230 昆明理工大學 公辦/理科/本一 2022 417 14870
231 華東理工大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 421 556
232 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2022 417 14870
233 湖南大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 414 1692
234 重慶三峽學院 公辦/文科/本二 2022 425 4825
235 蘇州大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 423 538
236 福建商學院 公辦/文科/本二 2022 417 5433
237 中北大學 公辦/理科/本一 2022 425 13606
238 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
239 重慶文理學院 公辦/文科/本二 2022 425 4825
240 華南師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 422 548
241 華南理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 425 1423
242 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
243 蘭州大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 419 576
244 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二 2022 417 5433
245 南華大學 公辦/理科/本一 2022 420 14408
246 湖南科技學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
247 無錫學院 公辦/文科/本二 2022 420 5203
248 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 424 4898
249 沈陽航空航天大學 公辦/文科/本二 2022 417 5433
250 云南警官學院 公辦/文科/本二 2022 419 5273
251 山東交通學院 公辦/文科/本二 2022 418 5362
252 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本二 2022 418 5362
253 長春理工大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
254 太原科技大學 公辦/文科/本二 2022 426 4757
255 上海電機學院 公辦/理科/本一 2022 420 14408
256 渭南師范學院 公辦/文科/本二 2022 422 5046
257 東華大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 425 517
258 渤海大學 公辦/文科/本二 2022 423 4969
259 遼寧工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 418 5362
260 衡陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 424 4898
261 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2022 420 5203
262 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2022 418 14696
263 井岡山大學 公辦/文科/本二 2022 419 5273
264 西安郵電大學 公辦/理科/本二 2022 420 14408
265 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 419 14550
266 沈陽大學 公辦/文科/本二 2022 421 5120
267 長春師范大學 公辦/文科/本二 2022 426 4757
268 新疆大學 公辦/理科/本一 2022 414 15309
269 西南財經(jīng)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 417 1625
270 南京師范大學 公辦/理科/本一 2022 420 14408
271 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2022 422 5046
272 青海大學 公辦/理科/本一 2022 417 14870
273 西南民族大學 公辦/理科/本一 2022 421 14252
274 周口師范學院 公辦/文科/本二 2022 419 5273
275 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2022 422 5046
276 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2022 426 13446
277 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 426 13446
278 湖南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 422 14089
279 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2022 416 15004
280 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類民族語文) 2022 422 207
281 云南民族大學 公辦/文科/本二 2022 424 4898
282 北京物資學院 公辦/理科/本一 2022 426 13446
283 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 421 14252
284 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2022 425 4825
285 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 417 14870
286 吉林警察學院 公辦/文科/本二 2022 416 5489
287 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
288 閩江學院 公辦/文科/本二 2022 419 5273
289 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2022 426 4757
290 南通大學 公辦/理科/本二 2022 419 14550
291 江西理工大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
292 西安工程大學 公辦/理科/本一 2022 422 14089
293 上海大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 425 517
294 嶺南師范學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
295 淮南師范學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
296 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
297 吉林大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 425 1423
298 常州大學 公辦/理科/本一 2022 426 13446
299 湖南文理學院 公辦/文科/本二 2022 418 5362
300 桂林電子科技大學 公辦/理科/本二 2022 418 14696
301 西南林業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 420 5203
302 華東政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 423 1475
303 滁州學院 公辦/文科/本二 2022 417 5433
304 三峽大學 公辦/理科/本一 2022 418 14696
305 東華理工大學 公辦/理科/本一 2022 418 14696
306 北京科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 420 1545
307 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 420 1545
308 江南大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 423 538
309 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2022 425 4825
310 金陵科技學院 公辦/文科/本二 2022 421 5120
311 重慶科技學院 公辦/文科/本二 2022 424 4898
312 濰坊學院 公辦/文科/本二 2022 416 5489
313 嘉興南湖學院 公辦/文科/本二 2022 419 5273
314 大理大學 公辦/文科/本二 2022 426 4757
315 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
316 蘇州大學 公辦/理科/本一 2022 418 14696
317 山西大學 公辦/理科/本二 2022 414 15309
318 徐州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 424 13782
319 南京信息工程大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 417 598
320 東北石油大學 公辦/理科/本一 2022 421 14252
321 濱州學院 公辦/文科/本二 2022 414 5626
322 聊城大學 公辦/文科/本二 2022 425 4825
323 漢江師范學院 公辦/文科/本二 2022 415 5549
324 天津外國語大學 公辦/理科/本一 2022 421 14252
325 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2022 417 14870
326 西北工業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 418 1597
327 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 425 4825
